#meretz — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #meretz, aggregated by home.social.
-
https://www.europesays.com/iran/123682/ Election 2026: Yair Golan Wants to Revive Israel’s Zionist Left. But What Does It Stand For? #Israel #IsraelElections2026 #IsraelLaborParty #IsraeliPolitics #Knesset #Meretz #YairGolan
-
🇫🇷 Entre deux alertes aux missiles, environ 200 personnes manifestent aujourd'hui à Tel-Aviv contre la guerre.Ont pris la parole : Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) et une représentante de Women Wage Peace
🇬🇧 Between two missile alerts, around 200 people demonstrate against the war in Tel-Aviv today. Spoke: Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) and a representative of Women Wage Peace.
#AlonLeeGreen #DovKhenin #Iran #Israel #LookingTheOccupationInTheEye #Meretz #NoWar #RulaDaood #StandingTogether #WomenWagePeace #ZehavaGalon #EndTheForeverWar
-
🇫🇷 Entre deux alertes aux missiles, environ 200 personnes manifestent aujourd'hui à Tel-Aviv contre la guerre.Ont pris la parole : Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) et une représentante de Women Wage Peace
🇬🇧 Between two missile alerts, around 200 people demonstrate against the war in Tel-Aviv today. Spoke: Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) and a representative of Women Wage Peace.
#AlonLeeGreen #DovKhenin #Iran #Israel #LookingTheOccupationInTheEye #Meretz #NoWar #RulaDaood #StandingTogether #WomenWagePeace #ZehavaGalon #EndTheForeverWar
-
🇫🇷 Entre deux alertes aux missiles, environ 200 personnes manifestent aujourd'hui à Tel-Aviv contre la guerre.Ont pris la parole : Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) et une représentante de Women Wage Peace
🇬🇧 Between two missile alerts, around 200 people demonstrate against the war in Tel-Aviv today. Spoke: Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) and a representative of Women Wage Peace.
#AlonLeeGreen #DovKhenin #Iran #Israel #LookingTheOccupationInTheEye #Meretz #NoWar #RulaDaood #StandingTogether #WomenWagePeace #ZehavaGalon #EndTheForeverWar
-
🇫🇷 Entre deux alertes aux missiles, environ 200 personnes manifestent aujourd'hui à Tel-Aviv contre la guerre.Ont pris la parole : Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) et une représentante de Women Wage Peace
🇬🇧 Between two missile alerts, around 200 people demonstrate against the war in Tel-Aviv today. Spoke: Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) and a representative of Women Wage Peace.
#AlonLeeGreen #DovKhenin #Iran #Israel #LookingTheOccupationInTheEye #Meretz #NoWar #RulaDaood #StandingTogether #WomenWagePeace #ZehavaGalon #EndTheForeverWar
-
🇫🇷 Entre deux alertes aux missiles, environ 200 personnes manifestent aujourd'hui à Tel-Aviv contre la guerre.Ont pris la parole : Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) et une représentante de Women Wage Peace
🇬🇧 Between two missile alerts, around 200 people demonstrate against the war in Tel-Aviv today. Spoke: Dov Khenin, Rula Daood, Alon-Lee Green, Zehava Gal’on (Meretz), Yael (Looking the Occupation in the Eye) and a representative of Women Wage Peace.
#AlonLeeGreen #DovKhenin #Iran #Israel #LookingTheOccupationInTheEye #Meretz #NoWar #RulaDaood #StandingTogether #WomenWagePeace #ZehavaGalon #EndTheForeverWar
-
from #TheGuardian
Interview
‘I’m not sure #Israel is a democratic state any more’: #YairGolan’s mission to save his country
by #BethanMcKernan in #Jerusalem[Former IDF deputy chief of staff and now chair of the #Democrats, a new party formed from a merger of #Labor and #Meretz. Unfortunately, hIs views are more of the same old Zionist crap.]
#NotAnotherBomb
#StopArmingIsrael
#RejectAIPAC
#CeasefireNow #EndUSAidToIsrael #DivestFromIsrael
#StopGazaGenocide
#RestoreFundsToUNRWA#EndTheOccupation #PalestinianLivesMatter
#FreePalestine #LetGazaLive#SolidarityWithPalestine is #NotAntisemitism
#EqualRightsForAllFromTheRiverToTheSea is #NotAntisemitic
#JewHatredHurtsPalestine#IsraelWarCrimes #ArrestNetanyahuAndGallant
#USHandsOffICC#Gaza #Palestine #politics
#media #news #press @palestine @israel -
from #TheGuardian
Interview
‘I’m not sure #Israel is a democratic state any more’: #YairGolan’s mission to save his country
by #BethanMcKernan in #Jerusalem[Former IDF deputy chief of staff and now chair of the #Democrats, a new party formed from a merger of #Labor and #Meretz. Unfortunately, hIs views are more of the same old Zionist crap.]
#NotAnotherBomb
#StopArmingIsrael
#RejectAIPAC
#CeasefireNow #EndUSAidToIsrael #DivestFromIsrael
#StopGazaGenocide
#RestoreFundsToUNRWA#EndTheOccupation #PalestinianLivesMatter
#FreePalestine #LetGazaLive#SolidarityWithPalestine is #NotAntisemitism
#EqualRightsForAllFromTheRiverToTheSea is #NotAntisemitic
#JewHatredHurtsPalestine#IsraelWarCrimes #ArrestNetanyahuAndGallant
#USHandsOffICC#Gaza #Palestine #politics
#media #news #press @palestine @israel -
from #TheGuardian
Interview
‘I’m not sure #Israel is a democratic state any more’: #YairGolan’s mission to save his country
by #BethanMcKernan in #Jerusalem[Former IDF deputy chief of staff and now chair of the #Democrats, a new party formed from a merger of #Labor and #Meretz. Unfortunately, hIs views are more of the same old Zionist crap.]
#NotAnotherBomb
#StopArmingIsrael
#RejectAIPAC
#CeasefireNow #EndUSAidToIsrael #DivestFromIsrael
#StopGazaGenocide
#RestoreFundsToUNRWA#EndTheOccupation #PalestinianLivesMatter
#FreePalestine #LetGazaLive#SolidarityWithPalestine is #NotAntisemitism
#EqualRightsForAllFromTheRiverToTheSea is #NotAntisemitic
#JewHatredHurtsPalestine#IsraelWarCrimes #ArrestNetanyahuAndGallant
#USHandsOffICC#Gaza #Palestine #politics
#media #news #press @palestine @israel -
from #TheGuardian
Interview
‘I’m not sure #Israel is a democratic state any more’: #YairGolan’s mission to save his country
by #BethanMcKernan in #Jerusalem[Former IDF deputy chief of staff and now chair of the #Democrats, a new party formed from a merger of #Labor and #Meretz. Unfortunately, hIs views are more of the same old Zionist crap.]
#NotAnotherBomb
#StopArmingIsrael
#RejectAIPAC
#CeasefireNow #EndUSAidToIsrael #DivestFromIsrael
#StopGazaGenocide
#RestoreFundsToUNRWA#EndTheOccupation #PalestinianLivesMatter
#FreePalestine #LetGazaLive#SolidarityWithPalestine is #NotAntisemitism
#EqualRightsForAllFromTheRiverToTheSea is #NotAntisemitic
#JewHatredHurtsPalestine#IsraelWarCrimes #ArrestNetanyahuAndGallant
#USHandsOffICC#Gaza #Palestine #politics
#media #news #press @palestine @israel -
from #TheGuardian
Interview
‘I’m not sure #Israel is a democratic state any more’: #YairGolan’s mission to save his country
by #BethanMcKernan in #Jerusalem[Former IDF deputy chief of staff and now chair of the #Democrats, a new party formed from a merger of #Labor and #Meretz. Unfortunately, hIs views are more of the same old Zionist crap.]
#NotAnotherBomb
#StopArmingIsrael
#RejectAIPAC
#CeasefireNow #EndUSAidToIsrael #DivestFromIsrael
#StopGazaGenocide
#RestoreFundsToUNRWA#EndTheOccupation #PalestinianLivesMatter
#FreePalestine #LetGazaLive#SolidarityWithPalestine is #NotAntisemitism
#EqualRightsForAllFromTheRiverToTheSea is #NotAntisemitic
#JewHatredHurtsPalestine#IsraelWarCrimes #ArrestNetanyahuAndGallant
#USHandsOffICC#Gaza #Palestine #politics
#media #news #press @palestine @israel -
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprileIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprileIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprileIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprileIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprileIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 33 seggi (-2)
#Likud|ECR: 19 (+2)
#YA|Centro secolare: 12
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 0 (-5) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
...Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzoIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 33 seggi (-2)
#Likud|ECR: 19 (+2)
#YA|Centro secolare: 12
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 0 (-5) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
...Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzoIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 33 seggi (-2)
#Likud|ECR: 19 (+2)
#YA|Centro secolare: 12
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 0 (-5) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
...Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzoIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 33 seggi (-2)
#Likud|ECR: 19 (+2)
#YA|Centro secolare: 12
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 0 (-5) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
...Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzoIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi
#Likud|ECR: 16
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 9 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
#Labor|S&D: 0 (1,4%)Data rilevazione: 17-18 gennaio
+/-: 10-11 gennaioIntervistati: 512
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi
#Likud|ECR: 16
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 9 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
#Labor|S&D: 0 (1,4%)Data rilevazione: 17-18 gennaio
+/-: 10-11 gennaioIntervistati: 512
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi
#Likud|ECR: 16
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 9 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
#Labor|S&D: 0 (1,4%)Data rilevazione: 17-18 gennaio
+/-: 10-11 gennaioIntervistati: 512
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi
#Likud|ECR: 16
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 9 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
#Labor|S&D: 0 (1,4%)Data rilevazione: 17-18 gennaio
+/-: 10-11 gennaioIntervistati: 512
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+2)
#Likud|ECR: 26 (+1)
#YA|Centro secolare: 14
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9 (-1)
#UTJ|Destra charedì: 8
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Meretz|S&D: 4
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)Data rilevazione: 14 gennaio
+/-: 8 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+2)
#Likud|ECR: 26 (+1)
#YA|Centro secolare: 14
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9 (-1)
#UTJ|Destra charedì: 8
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Meretz|S&D: 4
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)Data rilevazione: 14 gennaio
+/-: 8 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+2)
#Likud|ECR: 26 (+1)
#YA|Centro secolare: 14
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9 (-1)
#UTJ|Destra charedì: 8
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Meretz|S&D: 4
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)Data rilevazione: 14 gennaio
+/-: 8 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+2)
#Likud|ECR: 26 (+1)
#YA|Centro secolare: 14
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9 (-1)
#UTJ|Destra charedì: 8
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Meretz|S&D: 4
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)Data rilevazione: 14 gennaio
+/-: 8 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 38 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (+1)
#YA|Centro secolare: 13 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,5%)
...Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 38 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (+1)
#YA|Centro secolare: 13 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,5%)
...Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 38 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (+1)
#YA|Centro secolare: 13 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,5%)
...Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 38 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (+1)
#YA|Centro secolare: 13 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,5%)
...Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi (+1)
#Likud|ECR: 27 (-4)
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (+5)
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (+3)
#RA|Conservatori islamici: 6 (+1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#Meretz|S&D: 0 (-4) (2,9%)
...Data rilevazione: 21 dicembre
+/-: 21 settembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi (+1)
#Likud|ECR: 27 (-4)
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (+5)
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (+3)
#RA|Conservatori islamici: 6 (+1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#Meretz|S&D: 0 (-4) (2,9%)
...Data rilevazione: 21 dicembre
+/-: 21 settembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi (+1)
#Likud|ECR: 27 (-4)
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (+5)
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (+3)
#RA|Conservatori islamici: 6 (+1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#Meretz|S&D: 0 (-4) (2,9%)
...Data rilevazione: 21 dicembre
+/-: 21 settembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi (+1)
#Likud|ECR: 27 (-4)
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (+5)
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (+3)
#RA|Conservatori islamici: 6 (+1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#Meretz|S&D: 0 (-4) (2,9%)
...Data rilevazione: 21 dicembre
+/-: 21 settembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Midgam:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi (+3)
#Likud|ECR: 17
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9
#Shas|Charedì: 8 (-2)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Labor|S&D: 0 (2,2%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 13-14 dicembre
+/-: 16 novembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Midgam:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi (+3)
#Likud|ECR: 17
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9
#Shas|Charedì: 8 (-2)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
