#nup — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #nup, aggregated by home.social.
-
🚕 Lur arraroen ordezko material baten portaera aztertu dute #NUP-en, etorkizunean motor elektrikoetan eta energia sortzeko sistemetan erabiltzeko interesgarri izan daitekeelakoan 🗞️⤵️
-
In #Uganda President Yoweri Museveni will be sworn in on May 12 for another term in power. After many years under the same leadership, a lot of Ugandans feel tired, unheard, and hopeless about real change.
Even opposition leaders from National Unity Platform #NUP have faced fear and pressure, with some reportedly going into hiding.
Many citizens feel their voices no longer matter, yet they continue hoping for freedom and change one day🙁
-
Aviation weather for Nunapitchuk airport (USA) is “PPIT 130156Z AUTO 32012KT 10SM CLR M11/M12 A3083 RMK AO2 SLP439 T11111122 FZRANO” : See what it means on https://www.bigorre.org/aero/meteo/ppit/en #nunapitchukairport #airport #nunapitchuk #usa #ppit #nup #metar #aviation #aviationweather #avgeek vl
-
Aviation weather for Nunapitchuk airport (USA) is “SPECI PPIT 221711Z AUTO 33019KT 3SM -SN BR OVC055 M04/M05 A2984 RMK AO2 P0000 FZRANO” : See what it means on https://www.bigorre.org/aero/meteo/ppit/en #nunapitchukairport #airport #nunapitchuk #usa #ppit #nup #metar #aviation #aviationweather #avgeek vl
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprileIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 33 seggi (-2)
#Likud|ECR: 19 (+2)
#YA|Centro secolare: 12
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 0 (-5) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
...Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzoIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi
#Likud|ECR: 16
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 9 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
#Labor|S&D: 0 (1,4%)Data rilevazione: 17-18 gennaio
+/-: 10-11 gennaioIntervistati: 512
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+2)
#Likud|ECR: 26 (+1)
#YA|Centro secolare: 14
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9 (-1)
#UTJ|Destra charedì: 8
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Meretz|S&D: 4
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)Data rilevazione: 14 gennaio
+/-: 8 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 38 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (+1)
#YA|Centro secolare: 13 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,5%)
...Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi (+1)
#Likud|ECR: 27 (-4)
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (+5)
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (+3)
#RA|Conservatori islamici: 6 (+1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#Meretz|S&D: 0 (-4) (2,9%)
...Data rilevazione: 21 dicembre
+/-: 21 settembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Midgam:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi (+3)
#Likud|ECR: 17
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9
#Shas|Charedì: 8 (-2)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Labor|S&D: 0 (2,2%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 13-14 dicembre
+/-: 16 novembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 40 seggi (+1)
#Likud|ECR: 18
#YA|Centro: 14 (-1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#Beiteinu|Destra secolarista: 9 (+1)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#Meretz|S&D: 4 (-2)
#Labor|S&D: 0 (1,1%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1%)Data rilevazione: 8-9 novembre
+/-: 1°-2 novembreIntervistati: 515
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 40 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (-1)
#YA|Centro: 15
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 8 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#Beiteinu|Destra secolarista: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 18-19 ottobre
+/-: 11-12 ottobreIntervistati: 510
-
#Israele
Verrà creato un piccolo gabinetto di guerra per dirigere la guerra contro Hamas, come richiesto da #Gantz, che comprenderà solo Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav #Gallant e Gantz.
Per tutta la durata della guerra, cinque membri di #NUP|Centro|Centro-destra verranno aggiunti al gabinetto di sicurezza che opera sotto ogni governo: ne faranno parte Gantz, #Eisenkot, #Saar e altri due ancora da determinare. -
#Israele
È stato raggiunto un accordo tra il Premier Benjamin #Netanyahu (#Likud|ECR) e l'ex Ministro della Difesa Benny #Gantz (#NUP/#BaW|Centro) per la formazione di un governo d'emergenza nazionale. -
Uganda wählt am Donnerstag einen neuen Präsidenten. Der populäre Musiker Bobi Wine ist Oppositionskandidat. Er fordert Langzeitherrscher Yoweri Museveni heraus und will das Land vereinen.
Bobi Wine - Vom Popstar zum Präsidentschaftskandidaten | DW | 12.01.2021 #Uganda #BobiWine #RobertKyagulanyi #YoweriMuseveni #Präsidentenwahl #PeoplePowerRevolution #NationalUnityPlatform #NUP