#sondaggi — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #sondaggi, aggregated by home.social.
-
Referendum, Bruno Vespa non demorde e mostra sondaggio in cui il Sì è tornato in testa.
#Lercio #Satira #Politica #Vespa #BrunoVespa #Giornalismo #Informazione #Sondaggi #Referendum #ReferendumGiustizia #ReferendumCostituzionale
-
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:#PP|EPP: 33%
#PSOE|S&D: 29% (+0,5)
#Vox|PfE: 13%
#Sumar (#IU-#Comuns-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 5%
#Podemos|LEFT: 5%
#SALF|NI: 3%
#Junts|NI: 2%
#ERC|G/EFA: 2%
#PACMA|LEFT: 1,5%
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,3% (-0,1)
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
#NC|G/EFA: 0,1% (-0,1)
...Data rilevazione: 9-15 novembre
+/-: 30 ottobre-8 novembreIntervistati: 1206
-
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di CIS:#PSOE|S&D: 34%
#PP|EPP: 29% (-1,5)
#Vox|PfE: 12%
#Sumar (#IU-#Comuns-#MP-#Compromís-#CHA-#NC)|LEFT|G/EFA: 6% (-1)
#Podemos|LEFT: 3%
#SALF|NI: 2%
#Junts|NI: 2% (+1)
#ERC|G/EFA: 1,5% (-0,5)
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,3%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,1%Data rilevazione: 2-7 novembre
+/-: 1°-11 ottobreIntervistati: 4010
-
SurveyPluto | #piattaforma web per creare #sondaggi gratuiti
#utilitàhttps://webappsmagazine.blogspot.com/2024/03/surveypluto-piattaforma-web-per-creare.html
-
#Sondaggi #Europee #Romania
Sondaggio di Sociopol:#PSD|S&D: 29%
#AUR|Destra radicale: 23%
#PNL|EPP: 17%
#ADU (#USR-#PMP-#FD)|RE|EPP: 13%
#UDMR|EPP: 5%
#SOSRO|Estrema destra: 3%
#PRO|S&D: 2%
#PER|Verdi di destra: 2%
Indipendenti: 2%
#PUSL|S&D: 1%
#REPER|RE: 1%
#AD|ECR: 1%
#PNȚCD|ECR: 0%
#ALDE|Centro: 0%
#PRS|Sovranisti: 0%Data rilevazione: gennaio
Intervistati: ?
-
#Sondaggi #Europee #Romania
Sondaggio di Sociopol:#PSD|S&D: 29%
#AUR|Destra radicale: 23%
#PNL|EPP: 17%
#ADU (#USR-#PMP-#FD)|RE|EPP: 13%
#UDMR|EPP: 5%
#SOSRO|Estrema destra: 3%
#PRO|S&D: 2%
#PER|Verdi di destra: 2%
Indipendenti: 2%
#PUSL|S&D: 1%
#REPER|RE: 1%
#AD|ECR: 1%
#PNȚCD|ECR: 0%
#ALDE|Centro: 0%
#PRS|Sovranisti: 0%Data rilevazione: gennaio
Intervistati: ?
-
#Sondaggi #Europee #Romania
Sondaggio di Sociopol:#PSD|S&D: 29%
#AUR|Destra radicale: 23%
#PNL|EPP: 17%
#ADU (#USR-#PMP-#FD)|RE|EPP: 13%
#UDMR|EPP: 5%
#SOSRO|Estrema destra: 3%
#PRO|S&D: 2%
#PER|Verdi di destra: 2%
Indipendenti: 2%
#PUSL|S&D: 1%
#REPER|RE: 1%
#AD|ECR: 1%
#PNȚCD|ECR: 0%
#ALDE|Centro: 0%
#PRS|Sovranisti: 0%Data rilevazione: gennaio
Intervistati: ?
-
#Sondaggi #USA #Primarie #R
Sondaggio di American Research Group nel #NewHampshire:Nikki #Haley: 40% (+7)
Donald #Trump: 40% (+3)
Ron #DeSantis: 4% (-1)
Vivek #Ramaswamy: 4%
Asa #Hutchinson: 1%Data rilevazione: 12-15 gennaio
+/-: 27 dicembre-4 gennaioIntervistati: 600
Nota: Vivek Ramaswamy e Asa Hutchinson si sono ritirati dalle primarie.