#sondaggi — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #sondaggi, aggregated by home.social.
-
Ieri in una discussione tra amici e amiche è venuto fuori che noi maschietti cambiamo le lenzuola non molto frequentemente 😬 e questo ha suscitato.....diciamo un pò di scompiglio tra le ragazze 😅.
Quindi mi è venuto in mente di fare un sondaggio rivolto soprattutto agli uomini del #fediverso
Ogni quanto cambi le lenzuola del letto?
Graditi #boost
#Uomini #Sondaggi #Sondaggio -
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprileIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di iData:#PAS|EPP: 36% (-1)
#PSRM|Sinistra russofila: 20%
#Șansă|Russofili: 19%
#PCRM|LEFT: 7% (+4)
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 5% (+2)
#PDCM|Centro-destra europeista: 3%
#Renaștere|Sinistra cristiana russofila: 3% (-1)
#PPDA|EPP: 2% (+1)
#MAN|Centro-sinistra: 2% (-3)Data rilevazione: 18-24 marzo
+/-: 26-30 gennaioIntervistati: 1131
-
#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di iData:#PAS|EPP: 36% (-1)
#PSRM|Sinistra russofila: 20%
#Șansă|Russofili: 19%
#PCRM|LEFT: 7% (+4)
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 5% (+2)
#PDCM|Centro-destra europeista: 3%
#Renaștere|Sinistra cristiana russofila: 3% (-1)
#PPDA|EPP: 2% (+1)
#MAN|Centro-sinistra: 2% (-3)Data rilevazione: 18-24 marzo
+/-: 26-30 gennaioIntervistati: 1131
-
#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di iData:#PAS|EPP: 36% (-1)
#PSRM|Sinistra russofila: 20%
#Șansă|Russofili: 19%
#PCRM|LEFT: 7% (+4)
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 5% (+2)
#PDCM|Centro-destra europeista: 3%
#Renaștere|Sinistra cristiana russofila: 3% (-1)
#PPDA|EPP: 2% (+1)
#MAN|Centro-sinistra: 2% (-3)Data rilevazione: 18-24 marzo
+/-: 26-30 gennaioIntervistati: 1131
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP/#BaW|Centro: 33 seggi (-2)
#Likud|ECR: 19 (+2)
#YA|Centro secolare: 12
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 0 (-5) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
...Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzoIntervistati: 500
-
#Sondaggi #Europee #Lettonia
Sondaggio di SKDS:#JV (#Vienotība-#VuV-#KN)|EPP: 18%
#NA|ECR: 16,5%
#LA|RE: 9%
#S|S&D: 9%
#P|G/EFA: 9%
#Stabilitātei|Centro russofono euroscettico: 7,5%
#AS (#LRA-#LZP-#LP)|ECR: 7%
#LPV|Destra populista: 7%
#ZZS (#LZS-#LuV-#LSDSP)|Centro ruralista conservatore|S&D: 4%
#K|Centro-destra: 3,5%
#SV|ECPM: 3%
#CP|Destra populista euroscettica: 2%
#AJ|Destra populista: 2%
...Data rilevazione: 10-14 febbraio
Intervistati: 1505
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi
#Likud|ECR: 16
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 9 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
#Labor|S&D: 0 (1,4%)Data rilevazione: 17-18 gennaio
+/-: 10-11 gennaioIntervistati: 512
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+2)
#Likud|ECR: 26 (+1)
#YA|Centro secolare: 14
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9 (-1)
#UTJ|Destra charedì: 8
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Meretz|S&D: 4
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)Data rilevazione: 14 gennaio
+/-: 8 gennaioIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 38 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (+1)
#YA|Centro secolare: 13 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,5%)
...Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di iData:#PAS|EPP: 35,5% (-0,5)
#PSRM|Sinistra russofila: 19%
#Șansă|Russofili: 18%
#MAN|Centro-sinistra: 7% (+2)
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 4% (-1)
#PDCM|Centro-destra europeista: 4% (-1)
#PCRM|LEFT: 3%
#PSDE|S&D: 2,5% (-0,5)
#PPDA|EPP: 2%
...Data rilevazione: 2-15 dicembre
+/-: 22-29 ottobreIntervistati: 997
Il partito socialdemocratico ed europeista MAN registra un nuovo record di percentuale (7,2%).
-
#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di iData:#PAS|EPP: 35,5% (-0,5)
#PSRM|Sinistra russofila: 19%
#Șansă|Russofili: 18%
#MAN|Centro-sinistra: 7% (+2)
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 4% (-1)
#PDCM|Centro-destra europeista: 4% (-1)
#PCRM|LEFT: 3%
#PSDE|S&D: 2,5% (-0,5)
#PPDA|EPP: 2%
...Data rilevazione: 2-15 dicembre
+/-: 22-29 ottobreIntervistati: 997
Il partito socialdemocratico ed europeista MAN registra un nuovo record di percentuale (7,2%).
-
#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di iData:#PAS|EPP: 35,5% (-0,5)
#PSRM|Sinistra russofila: 19%
#Șansă|Russofili: 18%
#MAN|Centro-sinistra: 7% (+2)
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 4% (-1)
#PDCM|Centro-destra europeista: 4% (-1)
#PCRM|LEFT: 3%
#PSDE|S&D: 2,5% (-0,5)
#PPDA|EPP: 2%
...Data rilevazione: 2-15 dicembre
+/-: 22-29 ottobreIntervistati: 997
Il partito socialdemocratico ed europeista MAN registra un nuovo record di percentuale (7,2%).
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi (+1)
#Likud|ECR: 27 (-4)
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (+5)
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 8 (+3)
#RA|Conservatori islamici: 6 (+1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4 (-1)
#Meretz|S&D: 0 (-4) (2,9%)
...Data rilevazione: 21 dicembre
+/-: 21 settembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Midgam:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi (+3)
#Likud|ECR: 17
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9
#Shas|Charedì: 8 (-2)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Labor|S&D: 0 (2,2%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 13-14 dicembre
+/-: 16 novembreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 40 seggi (+1)
#Likud|ECR: 18
#YA|Centro: 14 (-1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#Beiteinu|Destra secolarista: 9 (+1)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#Meretz|S&D: 4 (-2)
#Labor|S&D: 0 (1,1%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1%)Data rilevazione: 8-9 novembre
+/-: 1°-2 novembreIntervistati: 515
-
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 40 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (-1)
#YA|Centro: 15
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 8 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#Beiteinu|Destra secolarista: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)Data rilevazione: 18-19 ottobre
+/-: 11-12 ottobreIntervistati: 510
-
#Sondaggi #Lettonia
Sondaggio di SKDS:#JV (#Vienotība-#VuV-#KN)|EPP: 14,5% (-3,5)
#P|G/EFA: 14% (+1)
#ZZS (#LZS-#LuV-#LSDSP)|Centro ruralista conservatore|S&D: 13%
#NA|ECR: 12% (+2)
#LPV|Destra populista: 12%
#AS (#LRA-#LZP-#LP)|ECR: 9%
#Stabilitātei|Centro russofono euroscettico: 8% (-1)
#S|S&D: 5%
#K|Centro-destra: 3%
#Par|RE: 3%
#SV|ECPM: 2,5% (+0,5)
#LA|RE: 2%
#LKS|Minoranza russa: 1,5% (+0,5)
...Data rilevazione: 9-18 settembre
+/-: agostoIntervistati: 1801