home.social

#dimo — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #dimo, aggregated by home.social.

  1. The best new Italian restaurants in Portland 2025: A complete guide

    Editor’s note: Boy, there sure are a lot of new Italian restaurants in Portland these days. Our critic Michael Russell visited eight of them, from a dimly lit pasta bar in Slabtown to a red sauce joint…
    #dining #cooking #diet #food #FineDining #Italianfinedining #dimo’sitalianspecialties #Italia #Italian #italiano #italy
    diningandcooking.com/2397291/t

  2. > Imagine earning crypto tokens for simply owning a car, while the data you opt-in to sharing contributes to improved traffic management, better urban planning, cheaper insurance and a better eventual trade-in value for your car. Suddenly, your depreciating asset becomes a source of passive income.

    coindesk.com/opinion/2024/07/1

    #crypto #car #depin #automotive #web3 #dimo #blockchain

  3. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  4. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  5. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  6. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  7. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  8. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  9. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  10. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  11. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri

  12. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri

  13. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri

  14. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri