home.social

#kke โ€” Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #kke, aggregated by home.social.

  1. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 31% (-1)
    #PASOK|S&D: 21% (+1)
    #KKE|ECA: 9%
    #EL|ECR: 9%
    #SYRIZA|LEFT: 7%
    #FL|PfE: 6% (+0,5)
    #PE|NI: 4%
    #Niki|NI: 4%
    #KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
    #NA|Sinistra: 2%
    #MeRA25|Sinistra: 2%
    #Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)

    Data rilevazione: 18-22 novembre
    +/-: 16 novembre

    Intervistati: 1000

    @OsservatorioEsteri

  2. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 31% (-1)
    #PASOK|S&D: 21% (+1)
    #KKE|ECA: 9%
    #EL|ECR: 9%
    #SYRIZA|LEFT: 7%
    #FL|PfE: 6% (+0,5)
    #PE|NI: 4%
    #Niki|NI: 4%
    #KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
    #NA|Sinistra: 2%
    #MeRA25|Sinistra: 2%
    #Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)

    Data rilevazione: 18-22 novembre
    +/-: 16 novembre

    Intervistati: 1000

    @OsservatorioEsteri

  3. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 31% (-1)
    #PASOK|S&D: 21% (+1)
    #KKE|ECA: 9%
    #EL|ECR: 9%
    #SYRIZA|LEFT: 7%
    #FL|PfE: 6% (+0,5)
    #PE|NI: 4%
    #Niki|NI: 4%
    #KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
    #NA|Sinistra: 2%
    #MeRA25|Sinistra: 2%
    #Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)

    Data rilevazione: 18-22 novembre
    +/-: 16 novembre

    Intervistati: 1000

    @OsservatorioEsteri

  4. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 31% (-1)
    #PASOK|S&D: 21% (+1)
    #KKE|ECA: 9%
    #EL|ECR: 9%
    #SYRIZA|LEFT: 7%
    #FL|PfE: 6% (+0,5)
    #PE|NI: 4%
    #Niki|NI: 4%
    #KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
    #NA|Sinistra: 2%
    #MeRA25|Sinistra: 2%
    #Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)

    Data rilevazione: 18-22 novembre
    +/-: 16 novembre

    Intervistati: 1000

    @OsservatorioEsteri

  5. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 32% (+1)
    #PASOK|S&D: 20% (+1)
    #KKE|ECA: 9%
    #EL|ECR: 9%
    #SYRIZA|LEFT: 7% (-3)
    #FL|PfE: 5,5% (+0,5)
    #PE|NI: 4% (-1)
    #Niki|NI: 4% (+0,5)
    #TDMK|Centro-sinistra: 3% (+3)
    #NA|Sinistra: 2%
    #MeRA25|Sinistra: 2% (-1)

    Data rilevazione: 16 novembre
    +/-: 22-26 ottobre

    Intervistati: ?

    @OsservatorioEsteri

  6. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Opinion Poll:

    #ND|EPP: 30% (-2)
    #PASOK|S&D: 20% (+3)
    #EL|ECR: 10% (+1)
    #KKE|ECA: 9% (-1,5)
    #SYRIZA|LEFT: 7% (-2)
    #PE|NI: 6% (+2)
    #FL|PfE: 5% (+0,5)
    #Niki|NI: 3% (-1)
    #MeRA25|Sinistra: 3%
    #NA|Sinistra: 2% (-0,5)

    Data rilevazione: 7-12 novembre
    +/-: 24-27 settembre

    Intervistati: 1201

    @OsservatorioEsteri

  7. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Real Polls:

    #ND|EPP: 30% (-7)
    #PASOK|S&D: 17% (+2)
    #FL|PfE: 8% (+8)
    #KKE|ECA: 8% (-3)
    #EL|ECR: 7,5% (+2)
    Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
    #PE|NI: 5% (+2)
    #SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
    #MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
    #Niki|NI: 3%
    #NA|Sinistra: 3%

    Data rilevazione: 12-13 novembre
    +/-: 27-29 novembre 2023

    Intervistati: 1759

    @OsservatorioEsteri

  8. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Real Polls:

    #ND|EPP: 30% (-7)
    #PASOK|S&D: 17% (+2)
    #FL|PfE: 8% (+8)
    #KKE|ECA: 8% (-3)
    #EL|ECR: 7,5% (+2)
    Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
    #PE|NI: 5% (+2)
    #SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
    #MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
    #Niki|NI: 3%
    #NA|Sinistra: 3%

    Data rilevazione: 12-13 novembre
    +/-: 27-29 novembre 2023

    Intervistati: 1759

    @OsservatorioEsteri

  9. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Real Polls:

    #ND|EPP: 30% (-7)
    #PASOK|S&D: 17% (+2)
    #FL|PfE: 8% (+8)
    #KKE|ECA: 8% (-3)
    #EL|ECR: 7,5% (+2)
    Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
    #PE|NI: 5% (+2)
    #SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
    #MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
    #Niki|NI: 3%
    #NA|Sinistra: 3%

    Data rilevazione: 12-13 novembre
    +/-: 27-29 novembre 2023

    Intervistati: 1759

    @OsservatorioEsteri

  10. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Real Polls:

    #ND|EPP: 30% (-7)
    #PASOK|S&D: 17% (+2)
    #FL|PfE: 8% (+8)
    #KKE|ECA: 8% (-3)
    #EL|ECR: 7,5% (+2)
    Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
    #PE|NI: 5% (+2)
    #SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
    #MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
    #Niki|NI: 3%
    #NA|Sinistra: 3%

    Data rilevazione: 12-13 novembre
    +/-: 27-29 novembre 2023

    Intervistati: 1759

    @OsservatorioEsteri

  11. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  12. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  13. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  14. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Interview:

    #ND|EPP: 28,4-32,6%
    #SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
    #PASOK|S&D: 11,4-15%
    #EL|ECR: 6,3-9,1%
    #KKE|ECA: 5,7-8,5%
    #NA|LEFT: 2,6-4,6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
    #FL|Destra: 2,2-4,2%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
    #MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
    #Patriotes|NI: 1,2-3,2%
    #DIMO|Centro: 1-3%
    #Kosmos|G/EFA: 1-3%

    @OsservatorioEsteri

  15. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  16. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  17. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  18. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:

    #ND|EPP: 7-8 seggi
    #SYRIZA|LEFT: 4
    #PASOK|S&D: 3
    #KKE|ECA: 2
    #EL|ECR: 2
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 1
    #PE|Sinistra anti-establishment: 1
    #FL|Destra: 0-1
    #MeRA25|Sinistra: 0-1
    #Patriotes|NI: 0
    #NA|LEFT: 0
    #DIMO|Centro: 0
    #Kosmos|G/EFA: 0

    @OsservatorioEsteri

  19. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri

  20. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri

  21. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri

  22. #Elezioni #Europee #Grecia
    Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:

    #ND|EPP: 28-32%
    #SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
    #PASOK|S&D: 10,9-13,9%
    #KKE|ECA: 7,9-10,3%
    #EL|ECR: 7,6-10%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
    #FL|Destra: 2,2-3,6%
    #MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
    #Patriotes|NI: 1,4-2,8%
    #NA|LEFT: 1,3-2,7%
    #DIMO|Centro: 0,7-1,7%
    #Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5%

    @OsservatorioEsteri

  23. Kernkraftwerk Emsland (KKE):

    "Meldepflichtiges Ereignis im stillgelegten Atomkraftwerk Emsland"

    "Im Rahmen von Inspektionsarbeiten gelangte aufgrund fehlerhaft remontierter Rรผckschlagventile aus einer Abwasserleitung eine geringe Menge radioaktiven Abwassers in einen Raum im Kontrollbereich."

    umwelt.niedersachsen.de/starts

    15.5.2024

    #Atomkraft #Atomkraftwerk #AKW #Emsland #Kernenergie #Kernkraftwerk #KKE #Konvoi #RWE #Schlamperei

  24. Kernkraftwerk Emsland (KKE):

    "Meldepflichtiges Ereignis im stillgelegten Atomkraftwerk Emsland"

    "Im Rahmen von Inspektionsarbeiten gelangte aufgrund fehlerhaft remontierter Rรผckschlagventile aus einer Abwasserleitung eine geringe Menge radioaktiven Abwassers in einen Raum im Kontrollbereich."

    umwelt.niedersachsen.de/starts

    15.5.2024

    #Atomkraft #Atomkraftwerk #AKW #Emsland #Kernenergie #Kernkraftwerk #KKE #Konvoi #RWE #Schlamperei

  25. Kernkraftwerk Emsland (KKE):

    "Meldepflichtiges Ereignis im stillgelegten Atomkraftwerk Emsland"

    "Im Rahmen von Inspektionsarbeiten gelangte aufgrund fehlerhaft remontierter Rรผckschlagventile aus einer Abwasserleitung eine geringe Menge radioaktiven Abwassers in einen Raum im Kontrollbereich."

    umwelt.niedersachsen.de/starts

    15.5.2024

    #Atomkraft #Atomkraftwerk #AKW #Emsland #Kernenergie #Kernkraftwerk #KKE #Konvoi #RWE #Schlamperei

  26. Kernkraftwerk Emsland (KKE):

    "Meldepflichtiges Ereignis im stillgelegten Atomkraftwerk Emsland"

    "Im Rahmen von Inspektionsarbeiten gelangte aufgrund fehlerhaft remontierter Rรผckschlagventile aus einer Abwasserleitung eine geringe Menge radioaktiven Abwassers in einen Raum im Kontrollbereich."

    umwelt.niedersachsen.de/starts

    15.5.2024

    #Atomkraft #Atomkraftwerk #AKW #Emsland #Kernenergie #Kernkraftwerk #KKE #Konvoi #RWE #Schlamperei

  27. Kernkraftwerk Emsland (KKE):

    "Meldepflichtiges Ereignis im stillgelegten Atomkraftwerk Emsland"

    "Im Rahmen von Inspektionsarbeiten gelangte aufgrund fehlerhaft remontierter Rรผckschlagventile aus einer Abwasserleitung eine geringe Menge radioaktiven Abwassers in einen Raum im Kontrollbereich."

    umwelt.niedersachsen.de/starts

    15.5.2024

    #Atomkraft #Atomkraftwerk #AKW #Emsland #Kernenergie #Kernkraftwerk #KKE #Konvoi #RWE #Schlamperei

  28. Medlemmer af Det Regionale Fagforbund i Larisa brรธd igennem politiets linjer og fik praktisk talt aflyst en koncert, som et militรฆrkor fra USA havde planlagt at holde. "USA er ansvarlig for drabet pรฅ 13.000 bรธrn i Palรฆstina", lyder det fra det grรฆske fagforbund.

    #Grรฆkenland #PAME #KKE #arbejde #kommunisme #Palรฆstina #Israel #USA #intpol #dkmedier #Arbejderen

    arbejderen.dk/udland/militante

  29. #Sondaggi #Europee #Grecia
    Sondaggio di Interview:

    #ND|EPP: 31% (-1)
    #SYRIZA|LEFT: 14%
    #PASOK|S&D: 13% (-1)
    #EL|ECR: 9% (+1)
    #KKE|NI: 8% (-3)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 5%
    #NA|Sinistra: 5% (+1)
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+1)
    #Spartiates|Estrema destra: 2% (-1)

    Data rilevazione: 8-12 febbraio
    +/-: 10-15 gennaio

    Intervistati: 2155

    @OsservatorioEsteri

  30. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Interview:

    #ND|EPP: 34% (-1)
    #SYRIZA|LEFT: 14% (-1)
    #PASOK|S&D: 13% (-1)
    #EL|ECR: 9% (+1)
    #KKE|NI: 8% (-1)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 5%
    #NA|Sinistra: 5% (+1)
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+1)
    #Spartiates|Estrema destra: 2% (-1)

    Data rilevazione: 8-12 febbraio
    +/-: 10-15 gennaio

    Intervistati: 2155

    NA, la scissione di SYRIZA, registra un nuovo record di percentuale (4,6%).

    @OsservatorioEsteri

  31. #Sondaggi #Europee #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 39% (-1)
    #PASOK|S&D: 14% (-0,5)
    #SYRIZA|LEFT: 14% (+1)
    #KKE|ECA: 10% (+1)
    #EL|ECR: 7%
    #MeRA25|Sinistra: 3%
    #NA|LEFT: 3%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 3%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+0,5)
    #Spartiates|Estrema destra: 2%

    Data rilevazione: 22-24 gennaio
    +/-: 9-11 gennaio

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri