#pasok — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #pasok, aggregated by home.social.
-
Recent Polls Show Negative Trend for Greece’s New Democracy Party https://www.byteseu.com/2015856/ #AlexisTsipras #Greece #NewDemocracy #PASOK
-
@ReggieHere In the case of UK Labour, its possible that Labour might shed say ⅓ of its vote to rivals. Also possible that its vote could entirely fragment, like #PASOK.
Labour's biggest problem under PR would be that PR rewards a culture of active openness to other parties and their voters, of building bridges and seeking alliances. Labour's silo culture of tribalism and active hostility to other parties and groups leaves it very vulnerable in a PR system.
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di GPO:#ND|EPP: 31% (-1)
#PASOK|S&D: 21% (+1)
#KKE|ECA: 9%
#EL|ECR: 9%
#SYRIZA|LEFT: 7%
#FL|PfE: 6% (+0,5)
#PE|NI: 4%
#Niki|NI: 4%
#KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
#NA|Sinistra: 2%
#MeRA25|Sinistra: 2%
#Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)Data rilevazione: 18-22 novembre
+/-: 16 novembreIntervistati: 1000
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di GPO:#ND|EPP: 31% (-1)
#PASOK|S&D: 21% (+1)
#KKE|ECA: 9%
#EL|ECR: 9%
#SYRIZA|LEFT: 7%
#FL|PfE: 6% (+0,5)
#PE|NI: 4%
#Niki|NI: 4%
#KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
#NA|Sinistra: 2%
#MeRA25|Sinistra: 2%
#Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)Data rilevazione: 18-22 novembre
+/-: 16 novembreIntervistati: 1000
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di GPO:#ND|EPP: 31% (-1)
#PASOK|S&D: 21% (+1)
#KKE|ECA: 9%
#EL|ECR: 9%
#SYRIZA|LEFT: 7%
#FL|PfE: 6% (+0,5)
#PE|NI: 4%
#Niki|NI: 4%
#KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
#NA|Sinistra: 2%
#MeRA25|Sinistra: 2%
#Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)Data rilevazione: 18-22 novembre
+/-: 16 novembreIntervistati: 1000
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di GPO:#ND|EPP: 31% (-1)
#PASOK|S&D: 21% (+1)
#KKE|ECA: 9%
#EL|ECR: 9%
#SYRIZA|LEFT: 7%
#FL|PfE: 6% (+0,5)
#PE|NI: 4%
#Niki|NI: 4%
#KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
#NA|Sinistra: 2%
#MeRA25|Sinistra: 2%
#Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)Data rilevazione: 18-22 novembre
+/-: 16 novembreIntervistati: 1000
-
#Grecia
Le Deputate Theodora #Tzakri e Yiota #Poulou hanno annunciato la loro uscita da #SYRIZA|LEFT per seguire l'ex Segretario Stefanos #Kasselakis nel suo nuovo movimento #TDMK|Centro-sinistra.
Scendendo a 29 seggi, SYRIZA perde lo status di opposizione ufficiale, che diventa #PASOK|S&D per la prima volta dal 2007. -
#Grecia
Le Deputate Theodora #Tzakri e Yiota #Poulou hanno annunciato la loro uscita da #SYRIZA|LEFT per seguire l'ex Segretario Stefanos #Kasselakis nel suo nuovo movimento #TDMK|Centro-sinistra.
Scendendo a 29 seggi, SYRIZA perde lo status di opposizione ufficiale, che diventa #PASOK|S&D per la prima volta dal 2007. -
#Grecia
Le Deputate Theodora #Tzakri e Yiota #Poulou hanno annunciato la loro uscita da #SYRIZA|LEFT per seguire l'ex Segretario Stefanos #Kasselakis nel suo nuovo movimento #TDMK|Centro-sinistra.
Scendendo a 29 seggi, SYRIZA perde lo status di opposizione ufficiale, che diventa #PASOK|S&D per la prima volta dal 2007. -
#Grecia
Le Deputate Theodora #Tzakri e Yiota #Poulou hanno annunciato la loro uscita da #SYRIZA|LEFT per seguire l'ex Segretario Stefanos #Kasselakis nel suo nuovo movimento #TDMK|Centro-sinistra.
Scendendo a 29 seggi, SYRIZA perde lo status di opposizione ufficiale, che diventa #PASOK|S&D per la prima volta dal 2007. -
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di GPO:#ND|EPP: 32% (+1)
#PASOK|S&D: 20% (+1)
#KKE|ECA: 9%
#EL|ECR: 9%
#SYRIZA|LEFT: 7% (-3)
#FL|PfE: 5,5% (+0,5)
#PE|NI: 4% (-1)
#Niki|NI: 4% (+0,5)
#TDMK|Centro-sinistra: 3% (+3)
#NA|Sinistra: 2%
#MeRA25|Sinistra: 2% (-1)Data rilevazione: 16 novembre
+/-: 22-26 ottobreIntervistati: ?
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Real Polls:#ND|EPP: 30% (-7)
#PASOK|S&D: 17% (+2)
#FL|PfE: 8% (+8)
#KKE|ECA: 8% (-3)
#EL|ECR: 7,5% (+2)
Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
#PE|NI: 5% (+2)
#SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
#MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
#Niki|NI: 3%
#NA|Sinistra: 3%Data rilevazione: 12-13 novembre
+/-: 27-29 novembre 2023Intervistati: 1759
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Real Polls:#ND|EPP: 30% (-7)
#PASOK|S&D: 17% (+2)
#FL|PfE: 8% (+8)
#KKE|ECA: 8% (-3)
#EL|ECR: 7,5% (+2)
Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
#PE|NI: 5% (+2)
#SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
#MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
#Niki|NI: 3%
#NA|Sinistra: 3%Data rilevazione: 12-13 novembre
+/-: 27-29 novembre 2023Intervistati: 1759
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Real Polls:#ND|EPP: 30% (-7)
#PASOK|S&D: 17% (+2)
#FL|PfE: 8% (+8)
#KKE|ECA: 8% (-3)
#EL|ECR: 7,5% (+2)
Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
#PE|NI: 5% (+2)
#SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
#MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
#Niki|NI: 3%
#NA|Sinistra: 3%Data rilevazione: 12-13 novembre
+/-: 27-29 novembre 2023Intervistati: 1759
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Real Polls:#ND|EPP: 30% (-7)
#PASOK|S&D: 17% (+2)
#FL|PfE: 8% (+8)
#KKE|ECA: 8% (-3)
#EL|ECR: 7,5% (+2)
Stefanos #Kasselakis: 6,5% (+6,5)
#PE|NI: 5% (+2)
#SYRIZA|LEFT: 4% (-11)
#MeRA25|Sinistra: 3% (+1)
#Niki|NI: 3%
#NA|Sinistra: 3%Data rilevazione: 12-13 novembre
+/-: 27-29 novembre 2023Intervistati: 1759
-
Heute vor 50 Jahren, #andiesemTag 1974, wird in Griechenland die Panellinio Sosialistiko Kinima (Panhellenische Sozialistische Bewegung, #PASOK) gegründet. Sieben Jahre später erreicht sie bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit.
-
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Interview:#ND|EPP: 28,4-32,6%
#SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
#PASOK|S&D: 11,4-15%
#EL|ECR: 6,3-9,1%
#KKE|ECA: 5,7-8,5%
#NA|LEFT: 2,6-4,6%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
#FL|Destra: 2,2-4,2%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
#MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
#Patriotes|NI: 1,2-3,2%
#DIMO|Centro: 1-3%
#Kosmos|G/EFA: 1-3% -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Interview:#ND|EPP: 28,4-32,6%
#SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
#PASOK|S&D: 11,4-15%
#EL|ECR: 6,3-9,1%
#KKE|ECA: 5,7-8,5%
#NA|LEFT: 2,6-4,6%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
#FL|Destra: 2,2-4,2%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
#MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
#Patriotes|NI: 1,2-3,2%
#DIMO|Centro: 1-3%
#Kosmos|G/EFA: 1-3% -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Interview:#ND|EPP: 28,4-32,6%
#SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
#PASOK|S&D: 11,4-15%
#EL|ECR: 6,3-9,1%
#KKE|ECA: 5,7-8,5%
#NA|LEFT: 2,6-4,6%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
#FL|Destra: 2,2-4,2%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
#MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
#Patriotes|NI: 1,2-3,2%
#DIMO|Centro: 1-3%
#Kosmos|G/EFA: 1-3% -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Interview:#ND|EPP: 28,4-32,6%
#SYRIZA|LEFT: 14,5-18,1%
#PASOK|S&D: 11,4-15%
#EL|ECR: 6,3-9,1%
#KKE|ECA: 5,7-8,5%
#NA|LEFT: 2,6-4,6%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,3-4,3%
#FL|Destra: 2,2-4,2%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2-4%
#MeRA25|Sinistra: 2,1-4,1%
#Patriotes|NI: 1,2-3,2%
#DIMO|Centro: 1-3%
#Kosmos|G/EFA: 1-3% -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:#ND|EPP: 7-8 seggi
#SYRIZA|LEFT: 4
#PASOK|S&D: 3
#KKE|ECA: 2
#EL|ECR: 2
#Niki|Destra radicale ortodossa: 1
#PE|Sinistra anti-establishment: 1
#FL|Destra: 0-1
#MeRA25|Sinistra: 0-1
#Patriotes|NI: 0
#NA|LEFT: 0
#DIMO|Centro: 0
#Kosmos|G/EFA: 0 -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:#ND|EPP: 7-8 seggi
#SYRIZA|LEFT: 4
#PASOK|S&D: 3
#KKE|ECA: 2
#EL|ECR: 2
#Niki|Destra radicale ortodossa: 1
#PE|Sinistra anti-establishment: 1
#FL|Destra: 0-1
#MeRA25|Sinistra: 0-1
#Patriotes|NI: 0
#NA|LEFT: 0
#DIMO|Centro: 0
#Kosmos|G/EFA: 0 -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:#ND|EPP: 7-8 seggi
#SYRIZA|LEFT: 4
#PASOK|S&D: 3
#KKE|ECA: 2
#EL|ECR: 2
#Niki|Destra radicale ortodossa: 1
#PE|Sinistra anti-establishment: 1
#FL|Destra: 0-1
#MeRA25|Sinistra: 0-1
#Patriotes|NI: 0
#NA|LEFT: 0
#DIMO|Centro: 0
#Kosmos|G/EFA: 0 -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC sui seggi:#ND|EPP: 7-8 seggi
#SYRIZA|LEFT: 4
#PASOK|S&D: 3
#KKE|ECA: 2
#EL|ECR: 2
#Niki|Destra radicale ortodossa: 1
#PE|Sinistra anti-establishment: 1
#FL|Destra: 0-1
#MeRA25|Sinistra: 0-1
#Patriotes|NI: 0
#NA|LEFT: 0
#DIMO|Centro: 0
#Kosmos|G/EFA: 0 -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:#ND|EPP: 28-32%
#SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
#PASOK|S&D: 10,9-13,9%
#KKE|ECA: 7,9-10,3%
#EL|ECR: 7,6-10%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
#FL|Destra: 2,2-3,6%
#MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
#Patriotes|NI: 1,4-2,8%
#NA|LEFT: 1,3-2,7%
#DIMO|Centro: 0,7-1,7%
#Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5% -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:#ND|EPP: 28-32%
#SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
#PASOK|S&D: 10,9-13,9%
#KKE|ECA: 7,9-10,3%
#EL|ECR: 7,6-10%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
#FL|Destra: 2,2-3,6%
#MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
#Patriotes|NI: 1,4-2,8%
#NA|LEFT: 1,3-2,7%
#DIMO|Centro: 0,7-1,7%
#Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5% -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:#ND|EPP: 28-32%
#SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
#PASOK|S&D: 10,9-13,9%
#KKE|ECA: 7,9-10,3%
#EL|ECR: 7,6-10%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
#FL|Destra: 2,2-3,6%
#MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
#Patriotes|NI: 1,4-2,8%
#NA|LEFT: 1,3-2,7%
#DIMO|Centro: 0,7-1,7%
#Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5% -
#Elezioni #Europee #Grecia
Exit poll di Alco, Marc, Metron Analysis, MRB, GPO e Pulse RC:#ND|EPP: 28-32%
#SYRIZA|LEFT: 15,2-18,2%
#PASOK|S&D: 10,9-13,9%
#KKE|ECA: 7,9-10,3%
#EL|ECR: 7,6-10%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 2,9-4,9%
#PE|Sinistra anti-establishment: 2,6-4,6%
#FL|Destra: 2,2-3,6%
#MeRA25|Sinistra: 2-3,4%
#Patriotes|NI: 1,4-2,8%
#NA|LEFT: 1,3-2,7%
#DIMO|Centro: 0,7-1,7%
#Kosmos|G/EFA: 0,5-1,5% -
#Grecia
Con 141 voti favorevoli e 159 contrari, il Parlamento ellenico ha respinto la mozione di sfiducia, presentata da #SYRIZA|LEFT e co-firmata da #PASOK|S&D, #NA|LEFT e #PE|Sinistra anti-establishment, nei confronti del governo di Kyriakos #Mitsotakis (#ND|EPP), presentata dopo che l'opposizione ha accusato il governo di ostacolare un'indagine su un incidente ferroviario che ha causato la morte di 57 persone. -
#Sondaggi #Europee #Grecia
Sondaggio di Interview:#ND|EPP: 31% (-1)
#SYRIZA|LEFT: 14%
#PASOK|S&D: 13% (-1)
#EL|ECR: 9% (+1)
#KKE|NI: 8% (-3)
#Niki|Destra radicale ortodossa: 5%
#NA|Sinistra: 5% (+1)
#PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+1)
#Spartiates|Estrema destra: 2% (-1)Data rilevazione: 8-12 febbraio
+/-: 10-15 gennaioIntervistati: 2155
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Interview:#ND|EPP: 34% (-1)
#SYRIZA|LEFT: 14% (-1)
#PASOK|S&D: 13% (-1)
#EL|ECR: 9% (+1)
#KKE|NI: 8% (-1)
#Niki|Destra radicale ortodossa: 5%
#NA|Sinistra: 5% (+1)
#PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+1)
#Spartiates|Estrema destra: 2% (-1)Data rilevazione: 8-12 febbraio
+/-: 10-15 gennaioIntervistati: 2155
NA, la scissione di SYRIZA, registra un nuovo record di percentuale (4,6%).
-
#Sondaggi #Europee #Grecia
Sondaggio di GPO:#ND|EPP: 39% (-1)
#PASOK|S&D: 14% (-0,5)
#SYRIZA|LEFT: 14% (+1)
#KKE|ECA: 10% (+1)
#EL|ECR: 7%
#MeRA25|Sinistra: 3%
#NA|LEFT: 3%
#Niki|Destra radicale ortodossa: 3%
#PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+0,5)
#Spartiates|Estrema destra: 2%Data rilevazione: 22-24 gennaio
+/-: 9-11 gennaioIntervistati: 1200
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Pulse RC:#ND|EPP: 37% (-1)
#PASOK|S&D: 15%
#SYRIZA|LEFT: 14% (-0,5)
#KKE|NI: 10% (-0,5)
#EL|ECR: 6% (+0,5)
#Spartiates|Estrema destra: 3,5% (+0,5)
#Niki|Destra radicale ortodossa: 3,5% (+0,5)
#PE|Sinistra anti-establishment: 3%
#NA|Sinistra: 2,5% (+2,5)
#MeRA25|Sinistra: 2,5% (-1)Data rilevazione: 18-20 dicembre
+/-: 19-21 novembreIntervistati: 1107
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Metron Analysis:#ND|EPP: 38%
#PASOK|S&D: 14% (-1)
#SYRIZA|LEFT: 12% (-1)
#KKE|NI: 10% (-1,5)
#EL|ECR: 7% (+1)
#Niki|Destra radicale ortodossa: 4% (+1)
#PE|Sinistra anti-establishment: 4% (+1)
#Spartiates|Estrema destra: 3% (-1)
#NA|Sinistra: 2% (+2)
#MeRA25|Sinistra: 2% (-1)Data rilevazione: 13-19 dicembre
+/-: 22-28 novembreIntervistati: 1300
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di Opinion Poll:#ND|EPP: 39% (+0,5)
#PASOK|S&D: 15% (-1)
#SYRIZA|LEFT: 13% (-2)
#KKE|NI: 9% (-2)
#EL|ECR: 7% (+1)
#Niki|Destra radicale ortodossa: 3,5% (-0,5)
#Spartiates|Estrema destra: 3%
#NA|Sinistra: 3% (+3)
#PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+0,5)
#MeRA25|Sinistra: 2%Data rilevazione: 13-15 dicembre
+/-: 13-15 novembreIntervistati: 1004
-
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di MRB:#ND|EPP: 39% (+1)
#PASOK|S&D: 15% (+1)
#SYRIZA|LEFT: 13% (-2)
#KKE|NI: 10%
#EL|ECR: 6% (-2)
#Spartiates|Estrema destra: 4% (+1)
#Niki|Destra radicale ortodossa: 3%
#MeRA25|Sinistra: 3%
#NA|Sinistra: 2,5% (+2,5)Data rilevazione: 17 novembre-6 dicembre
+/-: 30 ottobre-1° novembreIntervistati: 2000
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #GreciaOccidentale
Risultati definitivi:Affluenza: 58,57%
Nektarios #Farmakis (#ND|EPP): 59,03%
Spyridon #Skiadaresis (#PASOK|S&D): 13,15%
Kostas #Karpetas (supp. #SYRIZA|LEFT): 11,75%
Sotirios #Parisis (#KKE|NI): 9,6%
Vasileios #Chatzilamprou (#APDE|Sinistra): 2,92%
Georgios #Kolliopoulos: 2,14%
Christos #Kosinas (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 1,42%Nektarios #Farmakis rieletto Governatore della Grecia Occidentale.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #GreciaOccidentale
Risultati definitivi:Affluenza: 58,57%
Nektarios #Farmakis (#ND|EPP): 59,03%
Spyridon #Skiadaresis (#PASOK|S&D): 13,15%
Kostas #Karpetas (supp. #SYRIZA|LEFT): 11,75%
Sotirios #Parisis (#KKE|NI): 9,6%
Vasileios #Chatzilamprou (#APDE|Sinistra): 2,92%
Georgios #Kolliopoulos: 2,14%
Christos #Kosinas (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 1,42%Nektarios #Farmakis rieletto Governatore della Grecia Occidentale.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #GreciaOccidentale
Risultati definitivi:Affluenza: 58,57%
Nektarios #Farmakis (#ND|EPP): 59,03%
Spyridon #Skiadaresis (#PASOK|S&D): 13,15%
Kostas #Karpetas (supp. #SYRIZA|LEFT): 11,75%
Sotirios #Parisis (#KKE|NI): 9,6%
Vasileios #Chatzilamprou (#APDE|Sinistra): 2,92%
Georgios #Kolliopoulos: 2,14%
Christos #Kosinas (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 1,42%Nektarios #Farmakis rieletto Governatore della Grecia Occidentale.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #GreciaOccidentale
Risultati definitivi:Affluenza: 58,57%
Nektarios #Farmakis (#ND|EPP): 59,03%
Spyridon #Skiadaresis (#PASOK|S&D): 13,15%
Kostas #Karpetas (supp. #SYRIZA|LEFT): 11,75%
Sotirios #Parisis (#KKE|NI): 9,6%
Vasileios #Chatzilamprou (#APDE|Sinistra): 2,92%
Georgios #Kolliopoulos: 2,14%
Christos #Kosinas (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 1,42%Nektarios #Farmakis rieletto Governatore della Grecia Occidentale.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #Tessaglia
Risultati definitivi:Affluenza: 58,56%
Kostas #Agorastos (#ND|EPP): 41,37%
Dimitrios #Kouretas (#PASOK-#SYRIZA|S&D|LEFT): 34,11%
Anastasios #Tsiaples (#KKE|NI): 12,79%
Eleftheria #Tzanakouli: 9,49%
Nikolaos #Talachoupis (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 2,25%Kostas #Agorastos rieletto Governatore della Tessaglia.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #Tessaglia
Risultati definitivi:Affluenza: 58,56%
Kostas #Agorastos (#ND|EPP): 41,37%
Dimitrios #Kouretas (#PASOK-#SYRIZA|S&D|LEFT): 34,11%
Anastasios #Tsiaples (#KKE|NI): 12,79%
Eleftheria #Tzanakouli: 9,49%
Nikolaos #Talachoupis (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 2,25%Kostas #Agorastos rieletto Governatore della Tessaglia.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #Tessaglia
Risultati definitivi:Affluenza: 58,56%
Kostas #Agorastos (#ND|EPP): 41,37%
Dimitrios #Kouretas (#PASOK-#SYRIZA|S&D|LEFT): 34,11%
Anastasios #Tsiaples (#KKE|NI): 12,79%
Eleftheria #Tzanakouli: 9,49%
Nikolaos #Talachoupis (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 2,25%Kostas #Agorastos rieletto Governatore della Tessaglia.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #Tessaglia
Risultati definitivi:Affluenza: 58,56%
Kostas #Agorastos (#ND|EPP): 41,37%
Dimitrios #Kouretas (#PASOK-#SYRIZA|S&D|LEFT): 34,11%
Anastasios #Tsiaples (#KKE|NI): 12,79%
Eleftheria #Tzanakouli: 9,49%
Nikolaos #Talachoupis (#ANTARSYA|Estrema sinistra): 2,25%Kostas #Agorastos rieletto Governatore della Tessaglia.
-
#Elezioni #Grecia #Regionali #EgeoMeridionale
Risultati definitivi:Affluenza: 55,88%
Georgios #Chatzimarkos (#ND|EPP): 66,3%
Nikiforos #Papanikolas (#PASOK|S&D): 15,19%
Chrysoula #Karagianni (#SYRIZA|LEFT): 10,92%
Ioannis #Angelou (#KKE|NI): 7,59%Georgios Chatzimarkos rieletto Governatore dell'Egeo Meridionale.