Search
1000 results for “lanius”
-
Juicio Brigadas Banfield/Quilmes/Lanús -EL VEREDICTO https://loquesomos.org/juicio-brigadas-banfield-quilmes-lanus-el-veredicto/ #NuncaMas #MemoriaVerdadYJusticia #Son30000 #Argentina
-
Detsembrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6963 +20 #sotsid 4796 +12 #parem 632 +5 #kesk 12884 +4 #vasak 573 +4 #eesti200 918 +3 #koos 793 +0 #rohelised 812 -1 #tule 669 -2 #ekre 9998 -18 #reform 10186 -19 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Detsembrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6963 +20 #sotsid 4796 +12 #parem 632 +5 #kesk 12884 +4 #vasak 573 +4 #eesti200 918 +3 #koos 793 +0 #rohelised 812 -1 #tule 669 -2 #ekre 9998 -18 #reform 10186 -19 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Detsembrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6963 +20 #sotsid 4796 +12 #parem 632 +5 #kesk 12884 +4 #vasak 573 +4 #eesti200 918 +3 #koos 793 +0 #rohelised 812 -1 #tule 669 -2 #ekre 9998 -18 #reform 10186 -19 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Detsembrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6963 +20 #sotsid 4796 +12 #parem 632 +5 #kesk 12884 +4 #vasak 573 +4 #eesti200 918 +3 #koos 793 +0 #rohelised 812 -1 #tule 669 -2 #ekre 9998 -18 #reform 10186 -19 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Oktoobrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6896 +26 #koos 763 +24 #parem 619 +9 #rohelised 812 +0 #vasak 566 -2 #evppk 627 -2 #ühtsus 427 -3 #tule 673 -4 #sotsid 4793 -7 #eesti200 932 -10 #ekre 10012 -31 #reform 10262 -57 #kesk 12930 -119 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Oktoobrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6896 +26 #koos 763 +24 #parem 619 +9 #rohelised 812 +0 #vasak 566 -2 #evppk 627 -2 #ühtsus 427 -3 #tule 673 -4 #sotsid 4793 -7 #eesti200 932 -10 #ekre 10012 -31 #reform 10262 -57 #kesk 12930 -119 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Oktoobrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6896 +26 #koos 763 +24 #parem 619 +9 #rohelised 812 +0 #vasak 566 -2 #evppk 627 -2 #ühtsus 427 -3 #tule 673 -4 #sotsid 4793 -7 #eesti200 932 -10 #ekre 10012 -31 #reform 10262 -57 #kesk 12930 -119 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Oktoobrikuu tõusud ja langused: #isamaa 6896 +26 #koos 763 +24 #parem 619 +9 #rohelised 812 +0 #vasak 566 -2 #evppk 627 -2 #ühtsus 427 -3 #tule 673 -4 #sotsid 4793 -7 #eesti200 932 -10 #ekre 10012 -31 #reform 10262 -57 #kesk 12930 -119 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Septembrikuu tõusud ja langused: #eesti200 942 +17 #parem 610 +5 #isamaa 6871 +2 #ekre 10043 +0 #evppk 629 -1 #koos 739 -1 #vasak 568 -2 #rohelised 812 -2 #tule 677 -3 #ühtsus 430 -4 #sotsid 4800 -16 #reform 10320 -44 #kesk 13051 -118 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Septembrikuu tõusud ja langused: #eesti200 942 +17 #parem 610 +5 #isamaa 6871 +2 #ekre 10043 +0 #evppk 629 -1 #koos 739 -1 #vasak 568 -2 #rohelised 812 -2 #tule 677 -3 #ühtsus 430 -4 #sotsid 4800 -16 #reform 10320 -44 #kesk 13051 -118 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Septembrikuu tõusud ja langused: #eesti200 942 +17 #parem 610 +5 #isamaa 6871 +2 #ekre 10043 +0 #evppk 629 -1 #koos 739 -1 #vasak 568 -2 #rohelised 812 -2 #tule 677 -3 #ühtsus 430 -4 #sotsid 4800 -16 #reform 10320 -44 #kesk 13051 -118 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Septembrikuu tõusud ja langused: #eesti200 942 +17 #parem 610 +5 #isamaa 6871 +2 #ekre 10043 +0 #evppk 629 -1 #koos 739 -1 #vasak 568 -2 #rohelised 812 -2 #tule 677 -3 #ühtsus 430 -4 #sotsid 4800 -16 #reform 10320 -44 #kesk 13051 -118 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Augustikuu tõusud ja langused: #koos 724 +108 #vasak 570 +48 #parem 605 +9 #evppk 630 -1 #rohelised 814 -1 #ühtsus 434 -1 #tule 680 -2 #sotsid 4816 -4 #eesti200 925 -9 #isamaa 6869 -10 #ekre 10043 -18 #kesk 13169 -30 #reform 10365 -56 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Juulikuu tõusud ja langused: #koos 616 +45 #eesti200 935 -4 #parem 596 -5 #evppk 631 -6 #tule 682 -8 #ühtsus 435 -11 #vasak 523 -13 #rohelised 815 -26 #ekre 10063 -62 #reform 10422 -96 #isamaa 6880 -137 #sotsid 4821 -198 #kesk 13201 -546 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Hormiga negra de jardín - Lasius niger - Insectos - Macrofotografía - 2023/07/10
#Photos #Photography #FOTOS #fotografia #photographs #naturaleza #nature #macro #macrofotografia #macrophotography #hacerfotos #insectos #moscas #insects #flies #miinsecto -
Juunikuu tõusud ja langused: #vasak 536 +25 #koos 571 +16 #ekre 10125 +14 #parem 601 +6 #rohelised 841 -2 #tule 690 -2 #evppk 637 -3 #eesti200 939 -7 #sotsid 5019 -13 #isamaa 7017 -16 #kesk 13748 -22 #reform 10520 -34 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Maikuu tõusud ja langused: #koos 555 +555 #isamaa 7034 +29 #eesti200 946 +17 #parem 595 +12 #vasak 511 +1 #ekre 10112 -1 #evppk 640 -1 #ühtsus 446 -1 #tule 693 -1 #rohelised 843 -7 #sotsid 5033 -15 #reform 10555 -30 #kesk 13770 -50 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Aprillikuu tõusud ja langused: #ekre 10113 +64 #parem 583 +5 #eesti200 929 +0 #evppk 641 -1 #vasak 510 -3 #ühtsus 447 -3 #tule 694 -4 #rohelised 851 -11 #sotsid 5048 -14 #isamaa 7005 -17 #reform 10586 -19 #kesk 13820 -39 #terepoliitika #kuuskoorid
-
How has #landcover and #landuse changed over the years in the EU? Check out our latest data story in our #HighValueDatasets series and discover Europe's landscapes through #EUOpenData 🌳
Read the story here 👉 https://europa.eu/!RMF7pW
🐦🔗: https://n.respublicae.eu/EU_opendata/status/1649035227623460866
-
Märtsikuu tõusud ja langused: #ekre 10050 +31 #eesti200 930 +22 #parem 578 +13 #rohelised 862 +9 #sotsid 5062 +1 #evppk 642 -2 #ühtsus 450 -2 #tule 698 -6 #vasak 514 -10 #isamaa 7022 -24 #kesk 13859 -40 #reform 10606 -63 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Veebruarikuu tõusud ja langused: #parem 565 +7 #eesti200 908 +2 #rohelised 853 -1 #vasak 524 -2 #tule 705 -7 #evppk 644 -7 #sotsid 5062 -13 #isamaa 7048 -24 #reform 10670 -37 #kesk 13899 -51 #ekre 10021 -60 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Jaanuarikuu tõusud ja langused: #vasak 526 +159 #parem 558 +22 #eesti200 906 -1 #rohelised 847 -3 #tule 712 -9 #sotsid 5076 -11 #reform 10708 -28 #isamaa 7073 -28 #kesk 13953 -67 #ekre 10076 -93 #terepoliitika #kuuskoorid
-
Detsembrikuu tõusud ja langused: #ekre 10171 +7 #reform 10737 +1 #parem 536 +0 #vasak 367 -2 #ühtsus 453 -2 #rohelised 850 -3 #eesti200 908 -3 #evppk 651 -4 #tule 721 -4 #isamaa 7101 -6 #sotsid 5087 -7 #kesk 14022 -34 #terepoliitika #kuuskoorid
-
#ClimateChange and #LandUseChanges increase likelihood of #FloodEvents. New studies on the 2021 floods in the Eifel region and on future trends of such extreme events. https://www.kit.edu/kit/english/pi_2022_067_climate-change-and-land-use-changes-increase-likelihood-of-flood-events.php