home.social

#sotsid — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #sotsid, aggregated by home.social.

  1. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #isamaa #reform #sotsid #parem #terevalitsus

  2. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #isamaa #reform #sotsid #parem #terevalitsus

  3. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #isamaa #reform #sotsid #parem #terevalitsus

  4. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #isamaa #reform #sotsid #parem #terevalitsus

  5. Viimased kuus kuud: #isamaa 7356 +56 #parem 848 +11 #vasak 521 +0 #erk 501 -1 #ühtsus 388 -4 #evppk 545 -9 #rohelised 708 -15 #koos 726 -17 #vaba 528 -22 #eesti200 586 -42 #sotsid 4489 -53 #kesk 11691 -89 #reform 8896 -130 #ekre 9059 -180 #terepoliitika #poolaasta

  6. Viimased kolm kuud: #parem 848 +5 #erk 501 +4 #vasak 521 +1 #ühtsus 388 -1 #evppk 545 -2 #koos 726 -4 #rohelised 708 -8 #vaba 528 -13 #eesti200 586 -17 #sotsid 4489 -19 #isamaa 7356 -31 #reform 8896 -50 #kesk 11691 -62 #ekre 9059 -81 #terepoliitika #trimester

  7. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  8. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  9. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  10. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  11. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #terevalitsus

  12. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #terevalitsus

  13. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #terevalitsus

  14. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #terevalitsus

  15. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #sotsid #parem #isamaa #reform #ekre #kesk #terevalitsus

  16. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #ekre #isamaa #sotsid #reform #kesk #terevalitsus

  17. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #reform #ekre #isamaa #sotsid #parem #kesk #terevalitsus

  18. Viimased kuus kuud: #isamaa 7366 +81 #parem 846 +8 #vasak 521 +3 #ühtsus 389 -5 #evppk 546 -9 #erk 506 -11 #rohelised 708 -14 #koos 727 -19 #vaba 532 -24 #eesti200 592 -45 #sotsid 4497 -53 #kesk 11713 -73 #reform 8915 -129 #ekre 9073 -187 #terepoliitika #poolaasta

  19. Viimased kolm kuud: #erk 506 +8 #isamaa 7366 +3 #vasak 521 +0 #parem 846 -1 #evppk 546 -2 #ühtsus 389 -2 #koos 727 -8 #rohelised 708 -11 #vaba 532 -14 #eesti200 592 -16 #sotsid 4497 -19 #kesk 11713 -29 #reform 8915 -53 #ekre 9073 -108 #terepoliitika #trimester

  20. Juulikuu tõusud ja langused: #parem 846 +3 #vasak 521 +1 #erk 506 +1 #sotsid 4497 +0 #evppk 546 -1 #koos 727 -2 #eesti200 592 -3 #vaba 532 -4 #isamaa 7366 -11 #reform 8915 -14 #kesk 11713 -20 #ekre 9073 -34 #terepoliitika #kuuskoorid

  21. Juulikuu tõusud ja langused: #parem 846 +3 #vasak 521 +1 #erk 506 +1 #sotsid 4497 +0 #evppk 546 -1 #koos 727 -2 #eesti200 592 -3 #vaba 532 -4 #isamaa 7366 -11 #reform 8915 -14 #kesk 11713 -20 #ekre 9073 -34 #terepoliitika #kuuskoorid

  22. Juulikuu tõusud ja langused: #parem 846 +3 #vasak 521 +1 #erk 506 +1 #sotsid 4497 +0 #evppk 546 -1 #koos 727 -2 #eesti200 592 -3 #vaba 532 -4 #isamaa 7366 -11 #reform 8915 -14 #kesk 11713 -20 #ekre 9073 -34 #terepoliitika #kuuskoorid

  23. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #kesk #terevalitsus

  24. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #kesk #terevalitsus

  25. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #kesk #terevalitsus

  26. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #sotsid #isamaa #ekre #reform #parem #terevalitsus

  27. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #isamaa #sotsid #parem #ekre #reform #terevalitsus

  28. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #isamaa #sotsid #parem #ekre #reform #terevalitsus