home.social

#rohelised — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #rohelised, aggregated by home.social.

  1. @tere Usun, et selle Norstati näpuvea võib siia madala reitingu lohutuseks üles jätta -- saavad asjaosalised edukat sooritust visualiseerida!

  2. @tere Usun, et selle Norstati näpuvea võib siia #rohelised madala reitingu lohutuseks üles jätta -- saavad asjaosalised edukat sooritust visualiseerida!

  3. @tere Usun, et selle Norstati näpuvea võib siia #rohelised madala reitingu lohutuseks üles jätta -- saavad asjaosalised edukat sooritust visualiseerida!

  4. @tere Usun, et selle Norstati näpuvea võib siia #rohelised madala reitingu lohutuseks üles jätta -- saavad asjaosalised edukat sooritust visualiseerida!

  5. RE: mastodon.ee/@tere/116527062617

    Mõistan täiesti, kui te ei usu, et on oma reitingut üle kümne korra kergitanud, aga täpselt niimoodi meile Norstat kinnitab -- vaadake ise!

  6. RE: mastodon.ee/@tere/116527062617

    Mõistan täiesti, kui te ei usu, et #rohelised on oma reitingut üle kümne korra kergitanud, aga täpselt niimoodi meile Norstat kinnitab -- vaadake ise! #terepoliitika

  7. RE: mastodon.ee/@tere/116527062617

    Mõistan täiesti, kui te ei usu, et #rohelised on oma reitingut üle kümne korra kergitanud, aga täpselt niimoodi meile Norstat kinnitab -- vaadake ise! #terepoliitika

  8. RE: mastodon.ee/@tere/116527062617

    Mõistan täiesti, kui te ei usu, et #rohelised on oma reitingut üle kümne korra kergitanud, aga täpselt niimoodi meile Norstat kinnitab -- vaadake ise! #terepoliitika

  9. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #rohelised #isamaa #reform #sotsid #parem #kesk #ekre #terevalitsus

  10. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #rohelised #isamaa #reform #sotsid #parem #kesk #ekre #terevalitsus

  11. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #rohelised #isamaa #reform #sotsid #parem #kesk #ekre #terevalitsus

  12. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #rohelised #isamaa #reform #sotsid #parem #kesk #ekre #terevalitsus

  13. Viimased kuus kuud: #vasak 521 +468 #isamaa 7363 +95 #parem 847 +38 #rohelised 719 -6 #ühtsus 391 -9 #evppk 549 -14 #vaba 546 -16 #koos 735 -23 #erk 499 -41 #sotsid 4516 -49 #eesti200 608 -59 #kesk 11743 -88 #ekre 9181 -106 #reform 8970 -142 #terepoliitika #poolaasta

  14. Viimased kolm kuud: #isamaa 7363 +78 #parem 847 +9 #vasak 521 +3 #rohelised 719 -3 #ühtsus 391 -3 #evppk 549 -6 #vaba 546 -10 #koos 735 -11 #erk 499 -18 #eesti200 608 -29 #sotsid 4516 -34 #kesk 11743 -43 #reform 8970 -74 #ekre 9181 -79 #terepoliitika #trimester

  15. Aprillikuu tõusud ja langused: #isamaa 7363 +27 #parem 847 +2 #vasak 521 +1 #rohelised 719 -2 #evppk 549 -2 #vaba 546 -2 #erk 499 -3 #koos 735 -6 #kesk 11743 -7 #eesti200 608 -7 #sotsid 4516 -12 #reform 8970 -19 #ekre 9181 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  16. Aprillikuu tõusud ja langused: #isamaa 7363 +27 #parem 847 +2 #vasak 521 +1 #rohelised 719 -2 #evppk 549 -2 #vaba 546 -2 #erk 499 -3 #koos 735 -6 #kesk 11743 -7 #eesti200 608 -7 #sotsid 4516 -12 #reform 8970 -19 #ekre 9181 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  17. Aprillikuu tõusud ja langused: #isamaa 7363 +27 #parem 847 +2 #vasak 521 +1 #rohelised 719 -2 #evppk 549 -2 #vaba 546 -2 #erk 499 -3 #koos 735 -6 #kesk 11743 -7 #eesti200 608 -7 #sotsid 4516 -12 #reform 8970 -19 #ekre 9181 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  18. Aprillikuu tõusud ja langused: #isamaa 7363 +27 #parem 847 +2 #vasak 521 +1 #rohelised 719 -2 #evppk 549 -2 #vaba 546 -2 #erk 499 -3 #koos 735 -6 #kesk 11743 -7 #eesti200 608 -7 #sotsid 4516 -12 #reform 8970 -19 #ekre 9181 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  19. Pärast kõiki neid aastaid! Tere tulemast, Riin Ehin, loodetavasti pakub ISAMAA sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #rohelised #isamaa #terepoliitika

  20. Viimased kuus kuud: #vasak 520 +474 #isamaa 7334 +38 #parem 845 +32 #rohelised 721 -5 #ühtsus 391 -11 #evppk 551 -14 #koos 741 -18 #vaba 548 -20 #erk 502 -42 #sotsid 4529 -51 #eesti200 616 -66 #ekre 9200 -130 #kesk 11750 -149 #reform 8989 -200 #terepoliitika #poolaasta

  21. Viimased kolm kuud: #isamaa 7334 +60 #parem 845 +10 #vasak 520 +2 #rohelised 721 -3 #ühtsus 391 -5 #koos 741 -7 #evppk 551 -8 #vaba 548 -10 #erk 502 -23 #sotsid 4529 -25 #eesti200 616 -30 #kesk 11750 -60 #ekre 9200 -76 #reform 8989 -85 #terepoliitika #trimester

  22. Märtsikuu tõusud ja langused: #isamaa 7334 +34 #parem 845 +8 #erk 502 +0 #vasak 520 -1 #ühtsus 391 -1 #rohelised 721 -2 #vaba 548 -2 #koos 741 -2 #evppk 551 -3 #eesti200 616 -12 #sotsid 4529 -13 #kesk 11750 -30 #reform 8989 -37 #ekre 9200 -39 #terepoliitika #kuuskoorid

  23. Märtsikuu tõusud ja langused: #isamaa 7334 +34 #parem 845 +8 #erk 502 +0 #vasak 520 -1 #ühtsus 391 -1 #rohelised 721 -2 #vaba 548 -2 #koos 741 -2 #evppk 551 -3 #eesti200 616 -12 #sotsid 4529 -13 #kesk 11750 -30 #reform 8989 -37 #ekre 9200 -39 #terepoliitika #kuuskoorid

  24. Märtsikuu tõusud ja langused: #isamaa 7334 +34 #parem 845 +8 #erk 502 +0 #vasak 520 -1 #ühtsus 391 -1 #rohelised 721 -2 #vaba 548 -2 #koos 741 -2 #evppk 551 -3 #eesti200 616 -12 #sotsid 4529 -13 #kesk 11750 -30 #reform 8989 -37 #ekre 9200 -39 #terepoliitika #kuuskoorid

  25. Märtsikuu tõusud ja langused: #isamaa 7334 +34 #parem 845 +8 #erk 502 +0 #vasak 520 -1 #ühtsus 391 -1 #rohelised 721 -2 #vaba 548 -2 #koos 741 -2 #evppk 551 -3 #eesti200 616 -12 #sotsid 4529 -13 #kesk 11750 -30 #reform 8989 -37 #ekre 9200 -39 #terepoliitika #kuuskoorid

  26. Lassie tuleb ikka tagasi! Tere tulemast, Kermo Lääts, loodetavasti pakuvad Eestimaa Rohelised sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #rohelised #terepoliitika

  27. Poliitika on veres, mis! Ega midagi, tere tulemast, Anatoli Sergejev, loodetavasti pakuvad Parempoolsed sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #rohelised #parem #terepoliitika

  28. Viimased kuus kuud: #vasak 521 +479 #parem 837 +44 #rohelised 723 -5 #isamaa 7300 -12 #ühtsus 392 -12 #evppk 554 -17 #vaba 550 -21 #koos 743 -22 #erk 501 -36 #eesti200 628 -52 #sotsid 4542 -56 #ekre 9239 -108 #kesk 11780 -164 #reform 9028 -208 #terepoliitika #poolaasta

  29. Viimased kolm kuud: #isamaa 7300 +22 #vasak 521 +6 #parem 837 +4 #rohelised 723 -2 #ühtsus 392 -6 #evppk 554 -7 #koos 743 -9 #vaba 550 -10 #sotsid 4542 -26 #erk 501 -30 #eesti200 628 -32 #ekre 9239 -52 #kesk 11780 -58 #reform 9028 -69 #terepoliitika #trimester

  30. Veebruarikuu tõusud ja langused: #isamaa 7300 +15 #vasak 521 +3 #rohelised 723 +1 #evppk 554 -1 #parem 837 -1 #ühtsus 392 -2 #koos 743 -3 #kesk 11780 -6 #vaba 550 -6 #sotsid 4542 -8 #eesti200 628 -9 #reform 9028 -16 #erk 501 -16 #ekre 9239 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  31. Äkiline poliitiline eneseleidmine? Tere tulemast oma uude erakonda, Daimar Vals, loodetavasti pakuvad Rahvuslased ja Konservatiivid sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #rohelised #erk #terepoliitika

  32. Dekaadi poliitsaldo: #ekre 9260 +1866 #parem 838 +838 #koos 746 +746 #eesti200 637 +637 #vaba 556 +556 #erk 517 +517 #ühtsus 394 -134 #rohelised 722 -283 #evppk 555 -307 #sotsid 4550 -1318 #vasak 518 -1348 #isamaa 7285 -1755 #kesk 11786 -2049 #reform 9045 -3159 #dekaadiskoorid

  33. Viisaastaku skoorid: #parem 838 +838 #koos 746 +746 #erk 517 +517 #ekre 9260 +309 #ühtsus 394 -91 #eesti200 637 -91 #evppk 555 -164 #rohelised 722 -183 #vaba 556 -358 #isamaa 7285 -451 #sotsid 4550 -772 #vasak 518 -1173 #reform 9045 -2203 #kesk 11786 -2878 #viisaastak

  34. Viimased kolm aastat: #koos 746 +746 #erk 517 +517 #parem 838 +280 #isamaa 7285 +213 #vasak 518 -7 #ühtsus 394 -59 #evppk 555 -96 #rohelised 722 -131 #vaba 556 -156 #eesti200 637 -269 #sotsid 4550 -525 #ekre 9260 -820 #reform 9045 -1662 #kesk 11786 -2164 #triennaal

  35. Aasta tõusud ja langused: #ekre 9260 +363 #isamaa 7285 +183 #parem 838 +126 #erk 517 -2 #vasak 518 -7 #koos 746 -16 #ühtsus 394 -19 #evppk 555 -31 #rohelised 722 -38 #vaba 556 -46 #sotsid 4550 -104 #eesti200 637 -120 #kesk 11786 -379 #reform 9045 -456 #headuut

  36. Viimased kuus kuud: #vasak 518 +476 #parem 838 +73 #rohelised 722 -11 #ühtsus 394 -11 #erk 517 -16 #evppk 555 -17 #koos 746 -19 #isamaa 7285 -20 #vaba 556 -23 #sotsid 4550 -50 #eesti200 637 -54 #ekre 9260 -71 #kesk 11786 -166 #reform 9045 -263 #terepoliitika #poolaasta

  37. Viimased kolm kuud: #vasak 518 +465 #parem 838 +29 #isamaa 7285 +17 #rohelised 722 -3 #ühtsus 394 -6 #vaba 556 -6 #evppk 555 -8 #koos 746 -12 #sotsid 4550 -15 #erk 517 -23 #ekre 9260 -27 #eesti200 637 -30 #kesk 11786 -45 #reform 9045 -67 #terepoliitika #trimester

  38. Jaanuarikuu tõusud ja langused: #isamaa 7285 +11 #parem 838 +3 #vasak 518 +0 #rohelised 722 -2 #ühtsus 394 -2 #vaba 556 -2 #koos 746 -2 #sotsid 4550 -4 #evppk 555 -4 #erk 517 -8 #eesti200 637 -9 #ekre 9260 -16 #kesk 11786 -24 #reform 9045 -29 #terepoliitika #kuuskoorid

  39. Poliitika on veres, mis! Ega midagi, tere tulemast, Taavo Savik, loodetavasti pakub Vasakliit sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #rohelised #vasak #terepoliitika

  40. Pärast kõiki neid aastaid! Tere tulemast, Kevin Derjabin, loodetavasti pakuvad Eestimaa Rohelised sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #kesk #rohelised #terepoliitika

  41. Dekaadi poliitsaldo: #ekre 9276 +1908 #parem 835 +835 #koos 748 +748 #eesti200 646 +646 #vaba 558 +558 #erk 525 +525 #ühtsus 396 -136 #rohelised 724 -282 #evppk 559 -307 #sotsid 4554 -1313 #vasak 518 -1350 #isamaa 7275 -1791 #kesk 11810 -1976 #reform 9075 -3152 #dekaadiskoorid