home.social

#kesk — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #kesk, aggregated by home.social.

  1. Poliitika on veres, mis! Ega midagi, tere tulemast, Katre Karu, loodetavasti pakub Keskerakond sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #reform #kesk #terepoliitika

  2. Pärast kõiki neid aastaid! Tere tulemast, Valtrik Pihl, loodetavasti pakub Keskerakond sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #erk #kesk #terepoliitika

  3. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #parem #isamaa #ekre #sotsid #reform #kesk #terevalitsus

  4. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #isamaa #reform #sotsid #parem #terevalitsus

  5. Viimased kuus kuud: #isamaa 7356 +56 #parem 848 +11 #vasak 521 +0 #erk 501 -1 #ühtsus 388 -4 #evppk 545 -9 #rohelised 708 -15 #koos 726 -17 #vaba 528 -22 #eesti200 586 -42 #sotsid 4489 -53 #kesk 11691 -89 #reform 8896 -130 #ekre 9059 -180 #terepoliitika #poolaasta

  6. Viimased kolm kuud: #parem 848 +5 #erk 501 +4 #vasak 521 +1 #ühtsus 388 -1 #evppk 545 -2 #koos 726 -4 #rohelised 708 -8 #vaba 528 -13 #eesti200 586 -17 #sotsid 4489 -19 #isamaa 7356 -31 #reform 8896 -50 #kesk 11691 -62 #ekre 9059 -81 #terepoliitika #trimester

  7. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  8. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  9. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  10. Augustikuu tõusud ja langused: #parem 848 +2 #vasak 521 +0 #evppk 545 -1 #ühtsus 388 -1 #koos 726 -1 #vaba 528 -4 #erk 501 -5 #eesti200 586 -6 #sotsid 4489 -8 #isamaa 7356 -10 #ekre 9059 -10 #reform 8896 -19 #kesk 11691 -22 #terepoliitika #kuuskoorid

  11. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #terevalitsus

  12. Viimased kuus kuud: #isamaa 7366 +81 #parem 846 +8 #vasak 521 +3 #ühtsus 389 -5 #evppk 546 -9 #erk 506 -11 #rohelised 708 -14 #koos 727 -19 #vaba 532 -24 #eesti200 592 -45 #sotsid 4497 -53 #kesk 11713 -73 #reform 8915 -129 #ekre 9073 -187 #terepoliitika #poolaasta

  13. Viimased kolm kuud: #erk 506 +8 #isamaa 7366 +3 #vasak 521 +0 #parem 846 -1 #evppk 546 -2 #ühtsus 389 -2 #koos 727 -8 #rohelised 708 -11 #vaba 532 -14 #eesti200 592 -16 #sotsid 4497 -19 #kesk 11713 -29 #reform 8915 -53 #ekre 9073 -108 #terepoliitika #trimester

  14. Juulikuu tõusud ja langused: #parem 846 +3 #vasak 521 +1 #erk 506 +1 #sotsid 4497 +0 #evppk 546 -1 #koos 727 -2 #eesti200 592 -3 #vaba 532 -4 #isamaa 7366 -11 #reform 8915 -14 #kesk 11713 -20 #ekre 9073 -34 #terepoliitika #kuuskoorid

  15. Juulikuu tõusud ja langused: #parem 846 +3 #vasak 521 +1 #erk 506 +1 #sotsid 4497 +0 #evppk 546 -1 #koos 727 -2 #eesti200 592 -3 #vaba 532 -4 #isamaa 7366 -11 #reform 8915 -14 #kesk 11713 -20 #ekre 9073 -34 #terepoliitika #kuuskoorid

  16. Juulikuu tõusud ja langused: #parem 846 +3 #vasak 521 +1 #erk 506 +1 #sotsid 4497 +0 #evppk 546 -1 #koos 727 -2 #eesti200 592 -3 #vaba 532 -4 #isamaa 7366 -11 #reform 8915 -14 #kesk 11713 -20 #ekre 9073 -34 #terepoliitika #kuuskoorid

  17. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #ekre #parem #sotsid #isamaa #reform #kesk #terevalitsus

  18. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #kesk #isamaa #sotsid #parem #ekre #reform #terevalitsus

  19. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #sotsid #kesk #reform #isamaa #ekre #parem #terevalitsus

  20. Viimased kuus kuud: #isamaa 7376 +102 #parem 843 +8 #vasak 520 +2 #ühtsus 389 -7 #evppk 547 -12 #rohelised 707 -17 #koos 729 -19 #vaba 537 -21 #erk 504 -21 #eesti200 595 -51 #sotsid 4499 -55 #kesk 11734 -76 #reform 8929 -145 #ekre 9108 -168 #terepoliitika #poolaasta

  21. Viimased kolm kuud: #isamaa 7376 +40 #erk 504 +2 #vasak 520 +0 #ühtsus 389 -2 #parem 843 -2 #evppk 547 -4 #vaba 537 -11 #koos 729 -12 #rohelised 707 -14 #kesk 11734 -16 #eesti200 595 -20 #sotsid 4499 -29 #reform 8929 -60 #ekre 9108 -94 #terepoliitika #trimester

  22. Juunikuu tõusud ja langused: #erk 504 +7 #parem 843 +0 #koos 729 -1 #vaba 537 -4 #eesti200 595 -8 #sotsid 4499 -9 #rohelised 707 -9 #isamaa 7376 -11 #reform 8929 -17 #kesk 11734 -19 #ekre 9108 -32 #terepoliitika #kuuskoorid

  23. Juunikuu tõusud ja langused: #erk 504 +7 #parem 843 +0 #koos 729 -1 #vaba 537 -4 #eesti200 595 -8 #sotsid 4499 -9 #rohelised 707 -9 #isamaa 7376 -11 #reform 8929 -17 #kesk 11734 -19 #ekre 9108 -32 #terepoliitika #kuuskoorid

  24. Juunikuu tõusud ja langused: #erk 504 +7 #parem 843 +0 #koos 729 -1 #vaba 537 -4 #eesti200 595 -8 #sotsid 4499 -9 #rohelised 707 -9 #isamaa 7376 -11 #reform 8929 -17 #kesk 11734 -19 #ekre 9108 -32 #terepoliitika #kuuskoorid

  25. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #isamaa #reform #ekre #sotsid #kesk #parem #terevalitsus

  26. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #isamaa #parem #ekre #kesk #reform #sotsid #terevalitsus

  27. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #sotsid #parem #reform #ekre #isamaa #kesk #terevalitsus

  28. Viimased kuus kuud: #isamaa 7388 +110 #parem 845 +12 #vasak 520 +5 #rohelised 716 -9 #ühtsus 389 -9 #evppk 548 -13 #vaba 541 -19 #koos 730 -22 #erk 497 -34 #eesti200 603 -57 #sotsid 4508 -60 #kesk 11757 -81 #ekre 9142 -149 #reform 8946 -151 #terepoliitika #poolaasta

  29. Viimased kolm kuud: #isamaa 7388 +88 #parem 845 +8 #vasak 520 -1 #ühtsus 389 -3 #erk 497 -5 #evppk 548 -6 #rohelised 716 -7 #vaba 541 -9 #koos 730 -13 #kesk 11757 -23 #eesti200 603 -25 #sotsid 4508 -34 #reform 8946 -80 #ekre 9142 -97 #terepoliitika #trimester

  30. Maikuu tõusud ja langused: #isamaa 7388 +25 #kesk 11757 +15 #vasak 520 -1 #erk 497 -1 #ühtsus 389 -2 #parem 845 -2 #rohelised 716 -3 #eesti200 603 -5 #vaba 541 -5 #koos 730 -5 #sotsid 4508 -8 #reform 8946 -22 #ekre 9142 -39 #terepoliitika #kuuskoorid

  31. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #parem #sotsid #ekre #kesk #isamaa #reform #terevalitsus

  32. Pärast kõiki neid aastaid! Tere tulemast, Kristina Kaldre, loodetavasti pakub Keskerakond sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #eesti200 #kesk #terepoliitika

  33. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #ekre #isamaa #parem #kesk #reform #sotsid #terevalitsus

  34. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #rohelised #isamaa #reform #sotsid #parem #kesk #ekre #terevalitsus

  35. Pärast kõiki neid aastaid! Tere tulemast, Peeter Võsa, loodetavasti pakub ISAMAA sulle ohtralt maailmavaatelist eneseteostust! ariregister.rik.ee/est/politic #kesk #isamaa #terepoliitika

  36. Viimased kuus kuud: #vasak 521 +468 #isamaa 7363 +95 #parem 847 +38 #rohelised 719 -6 #ühtsus 391 -9 #evppk 549 -14 #vaba 546 -16 #koos 735 -23 #erk 499 -41 #sotsid 4516 -49 #eesti200 608 -59 #kesk 11743 -88 #ekre 9181 -106 #reform 8970 -142 #terepoliitika #poolaasta

  37. Viimased kolm kuud: #isamaa 7363 +78 #parem 847 +9 #vasak 521 +3 #rohelised 719 -3 #ühtsus 391 -3 #evppk 549 -6 #vaba 546 -10 #koos 735 -11 #erk 499 -18 #eesti200 608 -29 #sotsid 4516 -34 #kesk 11743 -43 #reform 8970 -74 #ekre 9181 -79 #terepoliitika #trimester

  38. Aprillikuu tõusud ja langused: #isamaa 7363 +27 #parem 847 +2 #vasak 521 +1 #rohelised 719 -2 #evppk 549 -2 #vaba 546 -2 #erk 499 -3 #koos 735 -6 #kesk 11743 -7 #eesti200 608 -7 #sotsid 4516 -12 #reform 8970 -19 #ekre 9181 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  39. Aprillikuu tõusud ja langused: #isamaa 7363 +27 #parem 847 +2 #vasak 521 +1 #rohelised 719 -2 #evppk 549 -2 #vaba 546 -2 #erk 499 -3 #koos 735 -6 #kesk 11743 -7 #eesti200 608 -7 #sotsid 4516 -12 #reform 8970 -19 #ekre 9181 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  40. Aprillikuu tõusud ja langused: #isamaa 7363 +27 #parem 847 +2 #vasak 521 +1 #rohelised 719 -2 #evppk 549 -2 #vaba 546 -2 #erk 499 -3 #koos 735 -6 #kesk 11743 -7 #eesti200 608 -7 #sotsid 4516 -12 #reform 8970 -19 #ekre 9181 -21 #terepoliitika #kuuskoorid

  41. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #reform #isamaa #ekre #sotsid #kesk #parem #terevalitsus

  42. Märtsikuu tõusud ja langused: #isamaa 7334 +34 #parem 845 +8 #erk 502 +0 #vasak 520 -1 #ühtsus 391 -1 #rohelised 721 -2 #vaba 548 -2 #koos 741 -2 #evppk 551 -3 #eesti200 616 -12 #sotsid 4529 -13 #kesk 11750 -30 #reform 8989 -37 #ekre 9200 -39 #terepoliitika #kuuskoorid

  43. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #ekre #kesk #sotsid #isamaa #reform #terevalitsus

  44. Aasta tõusud ja langused: #ekre 9276 +445 #isamaa 7275 +177 #parem 835 +128 #erk 525 +2 #vasak 518 -18 #ühtsus 396 -20 #koos 748 -20 #evppk 559 -29 #rohelised 724 -42 #vaba 558 -53 #sotsid 4554 -126 #eesti200 646 -126 #kesk 11810 -390 #reform 9075 -458 #headuut

  45. Detsembrikuu tõusud ja langused: #vasak 518 +3 #parem 836 +3 #rohelised 724 -1 #evppk 559 -2 #ühtsus 396 -2 #vaba 558 -2 #isamaa 7275 -3 #koos 748 -4 #erk 525 -6 #sotsid 4554 -14 #eesti200 646 -14 #ekre 9276 -15 #reform 9075 -22 #kesk 11810 -28 #terepoliitika #kuuskoorid

  46. #DISK (Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey), #KESK (Confederation of Public Workers' Unions), #TMMOB (Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects), and #TTB (Turkish Medical Association).

    anfenglish.com/news/workers-re

    #Kadikoy #laborMovement
    #may1 #mayDay #organize #solidarity #Turkey #unions

  47. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #sotsid #ekre #reform #isamaa #kesk #terevalitsus

  48. Augustikuu tõusud ja langused: #erk 562 +562 #parem 681 +7 #isamaa 7093 +5 #vasak 543 -3 #evppk 598 -3 #koos 779 -3 #vaba 629 -3 #sotsid 4710 -4 #rohelised 776 -7 #eesti200 800 -8 #reform 9632 -19 #kesk 12285 -41 #ekre 8907 -71 #terepoliitika #kuuskoorid

  49. Kui praegu toimuks valimised, väljendaks Toompea lossis meie poliitilist tahet umbkaudu selline ilmavaateline kombo. reitingud.ee/reitingud #reform #kesk #isamaa #ekre #parem #sotsid #terevalitsus

  50. Maikuu tõusud ja langused: #parem 666 +3 #koos 782 +0 #rohelised 792 -1 #evppk 608 -2 #sotsid 4755 -2 #vasak 552 -3 #tule 647 -3 #isamaa 7097 -4 #eesti200 863 -14 #ekre 9789 -29 #kesk 12395 -69 #reform 9761 -99 #terepoliitika #kuuskoorid