home.social

#spartiates — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #spartiates, aggregated by home.social.

  1. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 31% (-1)
    #PASOK|S&D: 21% (+1)
    #KKE|ECA: 9%
    #EL|ECR: 9%
    #SYRIZA|LEFT: 7%
    #FL|PfE: 6% (+0,5)
    #PE|NI: 4%
    #Niki|NI: 4%
    #KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
    #NA|Sinistra: 2%
    #MeRA25|Sinistra: 2%
    #Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)

    Data rilevazione: 18-22 novembre
    +/-: 16 novembre

    Intervistati: 1000

    @OsservatorioEsteri

  2. #Sondaggi #Europee #Grecia
    Sondaggio di Interview:

    #ND|EPP: 31% (-1)
    #SYRIZA|LEFT: 14%
    #PASOK|S&D: 13% (-1)
    #EL|ECR: 9% (+1)
    #KKE|NI: 8% (-3)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 5%
    #NA|Sinistra: 5% (+1)
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+1)
    #Spartiates|Estrema destra: 2% (-1)

    Data rilevazione: 8-12 febbraio
    +/-: 10-15 gennaio

    Intervistati: 2155

    @OsservatorioEsteri

  3. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Interview:

    #ND|EPP: 34% (-1)
    #SYRIZA|LEFT: 14% (-1)
    #PASOK|S&D: 13% (-1)
    #EL|ECR: 9% (+1)
    #KKE|NI: 8% (-1)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 5%
    #NA|Sinistra: 5% (+1)
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+1)
    #Spartiates|Estrema destra: 2% (-1)

    Data rilevazione: 8-12 febbraio
    +/-: 10-15 gennaio

    Intervistati: 2155

    NA, la scissione di SYRIZA, registra un nuovo record di percentuale (4,6%).

    @OsservatorioEsteri

  4. #Sondaggi #Europee #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 39% (-1)
    #PASOK|S&D: 14% (-0,5)
    #SYRIZA|LEFT: 14% (+1)
    #KKE|ECA: 10% (+1)
    #EL|ECR: 7%
    #MeRA25|Sinistra: 3%
    #NA|LEFT: 3%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 3%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+0,5)
    #Spartiates|Estrema destra: 2%

    Data rilevazione: 22-24 gennaio
    +/-: 9-11 gennaio

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  5. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Pulse RC:

    #ND|EPP: 37% (-1)
    #PASOK|S&D: 15%
    #SYRIZA|LEFT: 14% (-0,5)
    #KKE|NI: 10% (-0,5)
    #EL|ECR: 6% (+0,5)
    #Spartiates|Estrema destra: 3,5% (+0,5)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 3,5% (+0,5)
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3%
    #NA|Sinistra: 2,5% (+2,5)
    #MeRA25|Sinistra: 2,5% (-1)

    Data rilevazione: 18-20 dicembre
    +/-: 19-21 novembre

    Intervistati: 1107

    @OsservatorioEsteri

  6. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Metron Analysis:

    #ND|EPP: 38%
    #PASOK|S&D: 14% (-1)
    #SYRIZA|LEFT: 12% (-1)
    #KKE|NI: 10% (-1,5)
    #EL|ECR: 7% (+1)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 4% (+1)
    #PE|Sinistra anti-establishment: 4% (+1)
    #Spartiates|Estrema destra: 3% (-1)
    #NA|Sinistra: 2% (+2)
    #MeRA25|Sinistra: 2% (-1)

    Data rilevazione: 13-19 dicembre
    +/-: 22-28 novembre

    Intervistati: 1300

    @OsservatorioEsteri

  7. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Opinion Poll:

    #ND|EPP: 39% (+0,5)
    #PASOK|S&D: 15% (-1)
    #SYRIZA|LEFT: 13% (-2)
    #KKE|NI: 9% (-2)
    #EL|ECR: 7% (+1)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 3,5% (-0,5)
    #Spartiates|Estrema destra: 3%
    #NA|Sinistra: 3% (+3)
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3% (+0,5)
    #MeRA25|Sinistra: 2%

    Data rilevazione: 13-15 dicembre
    +/-: 13-15 novembre

    Intervistati: 1004

    @OsservatorioEsteri

  8. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di MRB:

    #ND|EPP: 39% (+1)
    #PASOK|S&D: 15% (+1)
    #SYRIZA|LEFT: 13% (-2)
    #KKE|NI: 10%
    #EL|ECR: 6% (-2)
    #Spartiates|Estrema destra: 4% (+1)
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 3%
    #MeRA25|Sinistra: 3%
    #NA|Sinistra: 2,5% (+2,5)

    Data rilevazione: 17 novembre-6 dicembre
    +/-: 30 ottobre-1° novembre

    Intervistati: 2000

    @OsservatorioEsteri

  9. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di GPO:

    #ND|EPP: 44%
    #SYRIZA|LEFT: 18%
    #PASOK|S&D: 12%
    #KKE|NI: 7,5%
    #EL|ECR: 5%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 3%
    #Spartiates|Estrema destra: 3%

    Data rilevazione: 25-27 settembre

    Intervistati: 1000

    @OsservatorioEsteri

  10. #Sondaggi #Grecia
    Sondaggio di Opinion Poll:

    #ND|EPP: 39%
    #SYRIZA|LEFT: 17%
    #PASOK|S&D: 12%
    #KKE|NI: 9,5%
    #EL|ECR: 6%
    #Niki|Destra radicale ortodossa: 5%
    #Spartiates|Estrema destra: 4%
    #PE|Sinistra anti-establishment: 3%

    Data rilevazione: 21-26 settembre

    Intervistati: 1005

    @OsservatorioEsteri