#nenkin — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #nenkin, aggregated by home.social.
-
https://www.wacoca.com/life/455310/ 年金生活者支援給付金、9月から請求書が順次到着。上乗せされるのは「月5620円」?実際に受け取っている人の平均はいくら | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455193/ 66歳でも70歳でも75歳でもない…元市役所職員が”健康寿命”から逆算した「年金受給開始の最適解」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) #Nenkin #Pension #PRESIDENTOnline #プレジデントオンライン #年金 #書籍抜粋 #節税
-
https://www.wacoca.com/life/455182/ 夫婦の年齢差が5歳なら200万円、15歳なら600万円…申請しないと1円ももらえない「国からの家族手当」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) #Nenkin #Pension #PRESIDENTOnline #プレジデントオンライン #年金 #書籍抜粋 #老後
-
https://www.wacoca.com/life/455127/ 年金支給日、10月15日は今年5回目。厚生年金+国民年金で「月15万円以上」は49.8%、額面15万円の手取りはいくら? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455111/ いとう歯科医院 /年金生活で「噛むこと」を 諦める人が増えています – 無料プレスリリース「PR-FREE」 #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455111/ いとう歯科医院 /年金生活で「噛むこと」を 諦める人が増えています – 無料プレスリリース「PR-FREE」 #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455099/ 【年金相談員が解説】来月、10月の年金振込額が「減る人・増える人」の分かれ道。手取り額が変わる3つのポイント 10月振込分で「年金の手取り」が変わる理由と年金からの天引きの仕組み | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455099/ 【年金相談員が解説】来月、10月の年金振込額が「減る人・増える人」の分かれ道。手取り額が変わる3つのポイント 10月振込分で「年金の手取り」が変わる理由と年金からの天引きの仕組み | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455085/ 【2026年度改定】老齢厚生年金の平均月額15万289円、モデル年金は夫婦で23万7279円。では実際にひとりで15万円超の人はどれほどいる? 50歳代に多い「増えた収入をどうする?」のお悩みにファイナンシャルアドバイザーがお答えします | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455085/ 【2026年度改定】老齢厚生年金の平均月額15万289円、モデル年金は夫婦で23万7279円。では実際にひとりで15万円超の人はどれほどいる? 50歳代に多い「増えた収入をどうする?」のお悩みにファイナンシャルアドバイザーがお答えします | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455061/ 【年金生活者支援給付金】請求書の提出期限は「2026年9月30日」提出はお早めに。手続きが遅れるともらい損ねるかも…期日に間に合えば10月分から支払い対象に | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455061/ 【年金生活者支援給付金】請求書の提出期限は「2026年9月30日」提出はお早めに。手続きが遅れるともらい損ねるかも…期日に間に合えば10月分から支払い対象に | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455042/ 【年金生活者支援給付金】9月に届くはがき、令和9年1月4日までに出せば10月分からさかのぼれる。1カ月遅れるごとに最大5620円が消える | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455042/ 【年金生活者支援給付金】9月に届くはがき、令和9年1月4日までに出せば10月分からさかのぼれる。1カ月遅れるごとに最大5620円が消える | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455021/ 年金生活者支援給付金、来月10月15日の支給日に上乗せされるのは「月5620円」?平均は4146円、納付済20年なら実際いくら | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/455021/ 年金生活者支援給付金、来月10月15日の支給日に上乗せされるのは「月5620円」?平均は4146円、納付済20年なら実際いくら | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454982/ 来月10月15日は年金支給日。65歳以降の平均月額は「14万〜16万円台」、老後の目標額1000万円は毎月いくら積み立てる? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454982/ 来月10月15日は年金支給日。65歳以降の平均月額は「14万〜16万円台」、老後の目標額1000万円は毎月いくら積み立てる? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454969/ 9月に新対象者には請求書が届く【年金生活者支援給付金】全国平均は月4146円。都道府県別では平均いくらか計算 自分が月いくらもらえるかの目安ははがきに書いてある | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454969/ 9月に新対象者には請求書が届く【年金生活者支援給付金】全国平均は月4146円。都道府県別では平均いくらか計算 自分が月いくらもらえるかの目安ははがきに書いてある | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454954/ 年金支給日、10月15日は今年5回目。厚生年金+国民年金で「月15万円以上」は49.8%、額面15万円の手取りはいくら? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454954/ 年金支給日、10月15日は今年5回目。厚生年金+国民年金で「月15万円以上」は49.8%、額面15万円の手取りはいくら? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454857/ 年金生活者支援給付金、来月10月15日の支給日に上乗せされるのは「月5620円」?平均は4146円、納付済20年なら実際いくら | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454857/ 年金生活者支援給付金、来月10月15日の支給日に上乗せされるのは「月5620円」?平均は4146円、納付済20年なら実際いくら | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454835/ 来月10月15日は年金支給日。65歳以降の平均月額は「14万〜16万円台」、老後の目標額1000万円は毎月いくら積み立てる? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454835/ 来月10月15日は年金支給日。65歳以降の平均月額は「14万〜16万円台」、老後の目標額1000万円は毎月いくら積み立てる? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454811/ 【厚生年金】「月20万円以上」は高望みか。男性は約294万人に対し、女性は約9万人、それぞれの割合とは 来月、10月15日は年金支給日 | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454811/ 【厚生年金】「月20万円以上」は高望みか。男性は約294万人に対し、女性は約9万人、それぞれの割合とは 来月、10月15日は年金支給日 | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454639/ 【年金生活者支援給付金】9月1日以降に順次届く請求書「月額5620円」が年金に上乗せされるのはどんな人? 積立投資を中断すると20年後にどうなる? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454639/ 【年金生活者支援給付金】9月1日以降に順次届く請求書「月額5620円」が年金に上乗せされるのはどんな人? 積立投資を中断すると20年後にどうなる? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454608/ 2026年度の年金は増額も「平均額」の罠に注意!無理な積立を続ける50代への処方箋 途中で積立を減額しても大丈夫?【ファイナンシャルアドバイザーが教える】老後資金シミュレーションとの《正しい向き合い方》 | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454608/ 2026年度の年金は増額も「平均額」の罠に注意!無理な積立を続ける50代への処方箋 途中で積立を減額しても大丈夫?【ファイナンシャルアドバイザーが教える】老後資金シミュレーションとの《正しい向き合い方》 | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454593/ 【厚生年金】月30万円以上を受け取る人は0.1%。共働き世帯が増え「第3号被保険者」は5年連続減少へ 収入が下がる時期に積立を「止める」「下げて続ける」で20年後はどう違う? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454593/ 【厚生年金】月30万円以上を受け取る人は0.1%。共働き世帯が増え「第3号被保険者」は5年連続減少へ 収入が下がる時期に積立を「止める」「下げて続ける」で20年後はどう違う? | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454576/ 年金3号縮小 検討着手 子育て、介護の配慮 焦点 #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454576/ 年金3号縮小 検討着手 子育て、介護の配慮 焦点 #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454499/ 年金「第3号」縮小へ検討着手 子育て・介護、配慮焦点 #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454499/ 年金「第3号」縮小へ検討着手 子育て・介護、配慮焦点 #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454451/ 66歳でも70歳でも75歳でもない…元市役所職員が”健康寿命”から逆算した「年金受給開始の最適解」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) #Nenkin #Pension #PRESIDENTOnline #プレジデントオンライン #年金 #書籍抜粋 #節税
-
https://www.wacoca.com/life/454451/ 66歳でも70歳でも75歳でもない…元市役所職員が”健康寿命”から逆算した「年金受給開始の最適解」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) #Nenkin #Pension #PRESIDENTOnline #プレジデントオンライン #年金 #書籍抜粋 #節税
-
https://www.wacoca.com/life/454429/ 【秋の給付金便り】年金に上乗せ「年金生活者支援給付金」次の支給日10月15日!もらえる対象者はどんな人?基準月額をみる 手元資金の「色分け」3つのポイント | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454429/ 【秋の給付金便り】年金に上乗せ「年金生活者支援給付金」次の支給日10月15日!もらえる対象者はどんな人?基準月額をみる 手元資金の「色分け」3つのポイント | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454377/ 【10月15日は年金支給日】年金を「繰上げた人」「そのまま65歳の人」「繰下げた人」の割合とは?繰上げと繰下げ、多いのはどっちか | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454377/ 【10月15日は年金支給日】年金を「繰上げた人」「そのまま65歳の人」「繰下げた人」の割合とは?繰上げと繰下げ、多いのはどっちか | 概要 | LIMO #Nenkin #Pension #年金
-
https://www.wacoca.com/life/454351/ 66歳でも70歳でも75歳でもない…元市役所職員が”健康寿命”から逆算した「年金受給開始の最適解」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) #Nenkin #Pension #PRESIDENTOnline #プレジデントオンライン #年金 #書籍抜粋 #節税
-
https://www.wacoca.com/life/454351/ 66歳でも70歳でも75歳でもない…元市役所職員が”健康寿命”から逆算した「年金受給開始の最適解」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) #Nenkin #Pension #PRESIDENTOnline #プレジデントオンライン #年金 #書籍抜粋 #節税