home.social

#nenkin — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #nenkin, aggregated by home.social.

  1. wacoca.com/life/465694/ 写真 | 【年金】公金受取口座登録の意向確認書、10月に届くのは1946年7月〜1950年2月生まれの方 45日放置で自動同意に。受け取れなかった場合の例外と確認方法も解説 | LIMO #Nenkin #Pension #年金

  2. wacoca.com/life/465694/ 写真 | 【年金】公金受取口座登録の意向確認書、10月に届くのは1946年7月〜1950年2月生まれの方 45日放置で自動同意に。受け取れなかった場合の例外と確認方法も解説 | LIMO #Nenkin #Pension #年金

  3. wacoca.com/life/465621/ 【後期高齢者医療】10月の年金支給分から天引きが「本徴収」に。4月・6月・8月の仮徴収と額が変わるのはなぜか? 10月の年金振込通知書と後期高齢者医療の保険料の通知書を並べて確かめる | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  4. wacoca.com/life/465621/ 【後期高齢者医療】10月の年金支給分から天引きが「本徴収」に。4月・6月・8月の仮徴収と額が変わるのはなぜか? 10月の年金振込通知書と後期高齢者医療の保険料の通知書を並べて確かめる | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  5. wacoca.com/life/465597/ 【秋の年金は10月15日支給】60歳代~80歳代の平均受給額はいくら?世代で平均は変わるのか【年金早見表】で比較してみる 厚生年金と国民年金、男女別でみる年金受給額の差 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  6. wacoca.com/life/465597/ 【秋の年金は10月15日支給】60歳代~80歳代の平均受給額はいくら?世代で平均は変わるのか【年金早見表】で比較してみる 厚生年金と国民年金、男女別でみる年金受給額の差 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  7. wacoca.com/life/465590/ 【10月は年金支給月】偶数月15日に前2カ月分がまとめて入る。平均は厚生年金で月15万289円、国民年金は「5万9310円」 「年240万円」以上を受け取るのは受給権者の18.8% | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  8. wacoca.com/life/465590/ 【10月は年金支給月】偶数月15日に前2カ月分がまとめて入る。平均は厚生年金で月15万289円、国民年金は「5万9310円」 「年240万円」以上を受け取るのは受給権者の18.8% | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  9. wacoca.com/life/465575/ 【来月10月分から】年金生活者支援給付金の所得基準は「82万6500円」へ。9月分までより1万7500円の引き上げ | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  10. wacoca.com/life/465575/ 【来月10月分から】年金生活者支援給付金の所得基準は「82万6500円」へ。9月分までより1万7500円の引き上げ | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  11. wacoca.com/life/465555/ 【ほったらかしなら同意扱い】年金受給者に届く「意向確認書」不同意なら45日以内に返送を 茶色い封筒の簡易書留が「いま届いている人」が確認したいポイントとは | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  12. wacoca.com/life/465555/ 【ほったらかしなら同意扱い】年金受給者に届く「意向確認書」不同意なら45日以内に返送を 茶色い封筒の簡易書留が「いま届いている人」が確認したいポイントとは | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  13. wacoca.com/life/465535/ 【障害年金】9月発表の最新統計「支給件数がもっとも多かった障がいとは?」新規裁定で等級に当てはまらず《非該当》とされるのは何割? どんな病気が対象?障害厚生年金は「3級」が約半数? | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  14. wacoca.com/life/465535/ 【障害年金】9月発表の最新統計「支給件数がもっとも多かった障がいとは?」新規裁定で等級に当てはまらず《非該当》とされるのは何割? どんな病気が対象?障害厚生年金は「3級」が約半数? | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  15. wacoca.com/life/465404/ 国民年金の第3号被保険者、4年間で152万人減少 入れ替わるように厚生年金加入の短時間労働者は111万人に増加 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  16. wacoca.com/life/465404/ 国民年金の第3号被保険者、4年間で152万人減少 入れ替わるように厚生年金加入の短時間労働者は111万人に増加 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  17. wacoca.com/life/465366/ 【夫婦の年金生活】毎月の家計収支とは?生活費で使える月の手取り収入は平均22万1544円、赤字はいくらか 70歳代の夫婦世帯の平均貯蓄額は2416万円(中央値1178万円) | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  18. wacoca.com/life/465366/ 【夫婦の年金生活】毎月の家計収支とは?生活費で使える月の手取り収入は平均22万1544円、赤字はいくらか 70歳代の夫婦世帯の平均貯蓄額は2416万円(中央値1178万円) | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  19. wacoca.com/life/465266/ 【年金と住民税】なぜ10月に手取りが変わる?公的年金からの「特別徴収」の仕組み「住民税納税通知書」で確認したい3つのポイント 65歳以上になると住民税「課税」世帯の割合は低くなる | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  20. wacoca.com/life/465266/ 【年金と住民税】なぜ10月に手取りが変わる?公的年金からの「特別徴収」の仕組み「住民税納税通知書」で確認したい3つのポイント 65歳以上になると住民税「課税」世帯の割合は低くなる | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  21. wacoca.com/life/465249/ 【60歳から89歳まで】厚生年金と国民年金「みんなのもらえる平均はいくら?」来月の年金支給日前に一覧表でチェック 【65歳以上の年金暮らし世帯】ひと月の家計収支「何に、いくら使ってる?」 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  22. wacoca.com/life/465249/ 【60歳から89歳まで】厚生年金と国民年金「みんなのもらえる平均はいくら?」来月の年金支給日前に一覧表でチェック 【65歳以上の年金暮らし世帯】ひと月の家計収支「何に、いくら使ってる?」 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  23. wacoca.com/life/465229/ 在職老齢年金制度はシニア就業を抑制する「壁」だったのか? 制度見直しの効果を検証 就労の鍵は働きやすい雇用環境(TBS CROSS DIG with Bloomberg)|dメニューニュース(NTTドコモ) #docomo #dメニュー #Nenkin #Pension #ドコモ #ニュース #ビジネス #マーケット #在職老齢年金制度はシニア就業を抑制する「壁」だったのか?制度見直しの効果を検証就労の鍵は働きやすい雇用環境 #年金 #新製品 #最新 #産業 #経済 #記事 #速報

  24. wacoca.com/life/465229/ 在職老齢年金制度はシニア就業を抑制する「壁」だったのか? 制度見直しの効果を検証 就労の鍵は働きやすい雇用環境(TBS CROSS DIG with Bloomberg)|dメニューニュース(NTTドコモ) #docomo #dメニュー #Nenkin #Pension #ドコモ #ニュース #ビジネス #マーケット #在職老齢年金制度はシニア就業を抑制する「壁」だったのか?制度見直しの効果を検証就労の鍵は働きやすい雇用環境 #年金 #新製品 #最新 #産業 #経済 #記事 #速報

  25. wacoca.com/life/465135/ 在職老齢年金制度はシニア就業を抑制する「壁」だったのか? 制度見直しの効果を検証 就労の鍵は働きやすい雇用環境(TBS CROSS DIG with Bloomberg) #Nenkin #Pension #年金

  26. wacoca.com/life/465135/ 在職老齢年金制度はシニア就業を抑制する「壁」だったのか? 制度見直しの効果を検証 就労の鍵は働きやすい雇用環境(TBS CROSS DIG with Bloomberg) #Nenkin #Pension #年金

  27. wacoca.com/life/465097/ 【年金生活者支援給付金】9月以降届く緑の封筒は確認しましたか?給付基準額「5620円」は年でいくらになるか 全期間納付でも年約6万7000円、2025年3月時点で認定されている平均給付月額は4146円 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  28. wacoca.com/life/465097/ 【年金生活者支援給付金】9月以降届く緑の封筒は確認しましたか?給付基準額「5620円」は年でいくらになるか 全期間納付でも年約6万7000円、2025年3月時点で認定されている平均給付月額は4146円 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  29. wacoca.com/life/464940/ 65歳以上の就業者943万人、年金がカットされる境目はいくらから?基準額は2026年4月から65万円に 在職老齢年金の「年金カット基準額」2026年4月から月65万円に変更されています | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  30. wacoca.com/life/464940/ 65歳以上の就業者943万人、年金がカットされる境目はいくらから?基準額は2026年4月から65万円に 在職老齢年金の「年金カット基準額」2026年4月から月65万円に変更されています | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  31. wacoca.com/life/464868/ 70歳代夫婦の貯蓄の〈中央値・約1178万円〉は何年もつ? 統計から見るシニアの貯蓄・年金・家計収支と、資産の棚卸しの手順 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  32. wacoca.com/life/464868/ 70歳代夫婦の貯蓄の〈中央値・約1178万円〉は何年もつ? 統計から見るシニアの貯蓄・年金・家計収支と、資産の棚卸しの手順 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  33. wacoca.com/life/464776/ 【年金】公金受取口座登録の意向確認書、10月に届くのは1946年7月〜1950年2月生まれの方 45日放置で自動同意に。受け取れなかった場合の例外と確認方法も解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  34. wacoca.com/life/464776/ 【年金】公金受取口座登録の意向確認書、10月に届くのは1946年7月〜1950年2月生まれの方 45日放置で自動同意に。受け取れなかった場合の例外と確認方法も解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  35. wacoca.com/life/464714/ 【10月15日は年金支給日】厚生年金を受け取る人の8割超が「月20万円未満」、国民年金だけでは年240万円に届かない年金制度のしくみを確認 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  36. wacoca.com/life/464714/ 【10月15日は年金支給日】厚生年金を受け取る人の8割超が「月20万円未満」、国民年金だけでは年240万円に届かない年金制度のしくみを確認 | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  37. wacoca.com/life/464495/ 【後期高齢者医療】2026年4月から保険料が上がった。年金収入200万円の人は年「9万4920円」が目安、前年度からいくら増えた? | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金

  38. wacoca.com/life/464495/ 【後期高齢者医療】2026年4月から保険料が上がった。年金収入200万円の人は年「9万4920円」が目安、前年度からいくら増えた? | LIMO | くらしとお金の経済メディア #Nenkin #Pension #年金