home.social

#komei — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #komei, aggregated by home.social.

  1. #Elezioni #Giappone
    L’NHK conferma ufficialmente che per la prima volta dal 2009 #LDP|Grande tenda conservatrice e #Komei|Centro buddista perderanno la maggioranza nella #Shūgiin. La previsione è stata fatta in base all’andamento dello scrutinio dei collegi uninominali.

    @OsservatorioEsteri

  2. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “Per quanto riguarda la futura gestione del governo, vorrei che Komei assumesse una guida più forte delle riforme politiche, ascoltando attentamente le dure voci della gente. La cosa fondamentale è mantenere fermamente il governo LDP-Komei”.

    @OsservatorioEsteri

  3. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “Per quanto riguarda la futura gestione del governo, vorrei che Komei assumesse una guida più forte delle riforme politiche, ascoltando attentamente le dure voci della gente. La cosa fondamentale è mantenere fermamente il governo LDP-Komei”.

    @OsservatorioEsteri

  4. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “Per quanto riguarda la futura gestione del governo, vorrei che Komei assumesse una guida più forte delle riforme politiche, ascoltando attentamente le dure voci della gente. La cosa fondamentale è mantenere fermamente il governo LDP-Komei”.

    @OsservatorioEsteri

  5. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “Per quanto riguarda la futura gestione del governo, vorrei che Komei assumesse una guida più forte delle riforme politiche, ascoltando attentamente le dure voci della gente. La cosa fondamentale è mantenere fermamente il governo LDP-Komei”.

    @OsservatorioEsteri

  6. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “La dura reazione contro il partito al governo sulle questioni della politica e del denaro è chiaramente evidente. L’emersione del fatto che il #LDP abbia versato 20 milioni di yen alle sezioni di partito per supportare i candidati senza endorsement è stato un duro colpo. Questo è molto deplorevole".

    @OsservatorioEsteri

  7. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “La dura reazione contro il partito al governo sulle questioni della politica e del denaro è chiaramente evidente. L’emersione del fatto che il #LDP abbia versato 20 milioni di yen alle sezioni di partito per supportare i candidati senza endorsement è stato un duro colpo. Questo è molto deplorevole".

    @OsservatorioEsteri

  8. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “La dura reazione contro il partito al governo sulle questioni della politica e del denaro è chiaramente evidente. L’emersione del fatto che il #LDP abbia versato 20 milioni di yen alle sezioni di partito per supportare i candidati senza endorsement è stato un duro colpo. Questo è molto deplorevole".

    @OsservatorioEsteri

  9. #Elezioni #Giappone
    Makoto #Nishida (#Komei|Centro buddista): “La dura reazione contro il partito al governo sulle questioni della politica e del denaro è chiaramente evidente. L’emersione del fatto che il #LDP abbia versato 20 milioni di yen alle sezioni di partito per supportare i candidati senza endorsement è stato un duro colpo. Questo è molto deplorevole".

    @OsservatorioEsteri

  10. #Elezioni Giappone
    Exit poll di Yomiuri/NNN sul voto degli elettori indipendenti:

    #CDP|Centro-sinistra: 25%
    #DPFP|Centro-destra riformista: 17%
    #LDP|Grande tenda conservatrice: 15%
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 11%
    #Reiwa|Sinistra populista: 11%
    #JCP|Sinistra: 6%
    #Komei|Centro buddista: 5%
    #Sansei|Estrema destra populista: 5%
    #SDP|Centro-sinistra: 2%

    @OsservatorioEsteri

  11. #Elezioni Giappone
    Exit poll di Yomiuri/NNN sul voto degli elettori indipendenti:

    #CDP|Centro-sinistra: 25%
    #DPFP|Centro-destra riformista: 17%
    #LDP|Grande tenda conservatrice: 15%
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 11%
    #Reiwa|Sinistra populista: 11%
    #JCP|Sinistra: 6%
    #Komei|Centro buddista: 5%
    #Sansei|Estrema destra populista: 5%
    #SDP|Centro-sinistra: 2%

    @OsservatorioEsteri

  12. #Elezioni Giappone
    Exit poll di Yomiuri/NNN sul voto degli elettori indipendenti:

    #CDP|Centro-sinistra: 25%
    #DPFP|Centro-destra riformista: 17%
    #LDP|Grande tenda conservatrice: 15%
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 11%
    #Reiwa|Sinistra populista: 11%
    #JCP|Sinistra: 6%
    #Komei|Centro buddista: 5%
    #Sansei|Estrema destra populista: 5%
    #SDP|Centro-sinistra: 2%

    @OsservatorioEsteri

  13. #Elezioni Giappone
    Exit poll di Yomiuri/NNN sul voto degli elettori indipendenti:

    #CDP|Centro-sinistra: 25%
    #DPFP|Centro-destra riformista: 17%
    #LDP|Grande tenda conservatrice: 15%
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 11%
    #Reiwa|Sinistra populista: 11%
    #JCP|Sinistra: 6%
    #Komei|Centro buddista: 5%
    #Sansei|Estrema destra populista: 5%
    #SDP|Centro-sinistra: 2%

    @OsservatorioEsteri

  14. #Elezioni Giappone
    Exit poll di Yomiuri/NNN sul voto degli elettori indipendenti:

    #CDP|Centro-sinistra: 25%
    #DPFP|Centro-destra riformista: 17%
    #LDP|Grande tenda conservatrice: 15%
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 11%
    #Reiwa|Sinistra populista: 11%
    #JCP|Sinistra: 6%
    #Komei|Centro buddista: 5%
    #Sansei|Estrema destra populista: 5%
    #SDP|Centro-sinistra: 2%

    @OsservatorioEsteri

  15. #Elezioni #Giappone
    Stando alle proiezioni della NHK nel collegio uninominale di Saitama-14, il leader di #Komei|Centro buddista Keiichi #Ishii starebbe perdendo contro il candidato del #DPFP|Centro-destra riformista. In caso di sua sconfitta non entrerebbe in parlamento.

    @OsservatorioEsteri

  16. #Elezioni #Giappone
    Seggi attualmente assegnati dall'NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 112
    #CDP|Centro-sinistra: 90
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 19
    #DPFP|Centro-destra riformista: 18
    #Komei|Centro buddista: 14
    #Reiwa|Sinistra populista: 6
    Altri: 5
    #JCP|Sinistra: 5
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1
    #Sansei|Estrema destra populista: 0

    Incerti: 194

    @OsservatorioEsteri

  17. #Elezioni #Giappone
    Seggi attualmente assegnati dall'NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 112
    #CDP|Centro-sinistra: 90
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 19
    #DPFP|Centro-destra riformista: 18
    #Komei|Centro buddista: 14
    #Reiwa|Sinistra populista: 6
    Altri: 5
    #JCP|Sinistra: 5
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1
    #Sansei|Estrema destra populista: 0

    Incerti: 194

    @OsservatorioEsteri

  18. #Elezioni #Giappone
    Seggi attualmente assegnati dall'NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 112
    #CDP|Centro-sinistra: 90
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 19
    #DPFP|Centro-destra riformista: 18
    #Komei|Centro buddista: 14
    #Reiwa|Sinistra populista: 6
    Altri: 5
    #JCP|Sinistra: 5
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1
    #Sansei|Estrema destra populista: 0

    Incerti: 194

    @OsservatorioEsteri

  19. #Elezioni #Giappone
    Seggi attualmente assegnati dall'NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 112
    #CDP|Centro-sinistra: 90
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 19
    #DPFP|Centro-destra riformista: 18
    #Komei|Centro buddista: 14
    #Reiwa|Sinistra populista: 6
    Altri: 5
    #JCP|Sinistra: 5
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1
    #Sansei|Estrema destra populista: 0

    Incerti: 194

    @OsservatorioEsteri

  20. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 153-219 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 128-191
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 28-45
    #Komei|Centro buddista: 21-35
    #DPFP|Centro-destra riformista: 20-33
    Indipendenti: 9-17
    #JCP|Sinistra: 7-10
    #Reiwa|Sinistra populista: 6-14
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1-4
    #Sansei|Estrema destra populista: 0-4

    @OsservatorioEsteri

  21. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 153-219 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 128-191
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 28-45
    #Komei|Centro buddista: 21-35
    #DPFP|Centro-destra riformista: 20-33
    Indipendenti: 9-17
    #JCP|Sinistra: 7-10
    #Reiwa|Sinistra populista: 6-14
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1-4
    #Sansei|Estrema destra populista: 0-4

    @OsservatorioEsteri

  22. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 153-219 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 128-191
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 28-45
    #Komei|Centro buddista: 21-35
    #DPFP|Centro-destra riformista: 20-33
    Indipendenti: 9-17
    #JCP|Sinistra: 7-10
    #Reiwa|Sinistra populista: 6-14
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1-4
    #Sansei|Estrema destra populista: 0-4

    @OsservatorioEsteri

  23. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di NHK:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 153-219 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 128-191
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 28-45
    #Komei|Centro buddista: 21-35
    #DPFP|Centro-destra riformista: 20-33
    Indipendenti: 9-17
    #JCP|Sinistra: 7-10
    #Reiwa|Sinistra populista: 6-14
    #SDP|Centro-sinistra: 1
    #Hoshu|Estrema destra: 1-4
    #Sansei|Estrema destra populista: 0-4

    @OsservatorioEsteri

  24. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di ANN:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 200 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 142
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 35
    #Komei|Centro buddista: 27
    #DPFP|Centro-destra riformista: 27
    Indipendenti: 14
    #JCP|Sinistra: 8
    #Reiwa|Sinistra populista: 8
    #Sansei|Estrema destra populista: 3
    #SDP|Centro-sinistra: 1

    @OsservatorioEsteri

  25. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di ANN:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 200 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 142
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 35
    #Komei|Centro buddista: 27
    #DPFP|Centro-destra riformista: 27
    Indipendenti: 14
    #JCP|Sinistra: 8
    #Reiwa|Sinistra populista: 8
    #Sansei|Estrema destra populista: 3
    #SDP|Centro-sinistra: 1

    @OsservatorioEsteri

  26. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di ANN:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 200 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 142
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 35
    #Komei|Centro buddista: 27
    #DPFP|Centro-destra riformista: 27
    Indipendenti: 14
    #JCP|Sinistra: 8
    #Reiwa|Sinistra populista: 8
    #Sansei|Estrema destra populista: 3
    #SDP|Centro-sinistra: 1

    @OsservatorioEsteri

  27. #Elezioni #Giappone
    Exit poll di ANN:

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 200 seggi
    #CDP|Centro-sinistra: 142
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 35
    #Komei|Centro buddista: 27
    #DPFP|Centro-destra riformista: 27
    Indipendenti: 14
    #JCP|Sinistra: 8
    #Reiwa|Sinistra populista: 8
    #Sansei|Estrema destra populista: 3
    #SDP|Centro-sinistra: 1

    @OsservatorioEsteri

  28. #Elezioni #Giappone
    Secondo l’NHK il #LDP|Grande tenda conservatrice avrebbe perso la maggioranza che deteneva da solo nella #Shūgiin mentre la maggioranza di governo con il #Komei|Centro buddista sarebbe incerta.

    @OsservatorioEsteri

  29. #Elezioni #Giappone #Suppletive
    1° distretto di #Shimane per la #Shūgiin, risultati definitivi:

    Affluenza: 54,62% (-6,61 rispetto al 2021)

    Akiko #Kamei (#CDP, supp. #SDP-#JCP-#DPP|Centro-sinistra|Sinistra|Centro riformista): 58,8%
    Norimasa #Nishikori (#LDP, supp. #Komei|Grande tenda conservatrice|Centro buddista): 41,2%

    CDP GUADAGNA su LDP.

    @OsservatorioEsteri

  30. #Elezioni #Giappone #Suppletive
    Proiezione di NHK nel 1° distretto di #Shimane per la #Shūgiin:

    Akiko #Kamei (#CDP, supp. #SDP-#JCP-#DPP|Centro-sinistra|Sinistra|Centro riformista): 62%
    Norimasa #Nishikori (#LDP, supp. #Komei|Grande tenda conservatrice|Centro buddista): 38%

    @OsservatorioEsteri

  31. #Sondaggi #Giappone
    Sondaggio di JX:

    Scenario: elezione del #Shūgiin (Camera bassa)

    #LDP|Grande tenda conservatrice: 20% (-5)
    #CDP|Centro-sinistra: 20% (+3,5)
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 14% (-1)
    #JCP|Sinistra: 9% (+3)
    #Komei|Centro buddista: 5%
    #Reiwa|Sinistra populista: 4% (+1)
    #DPP|Centro riformista: 2% (-1)
    #SDP|Centro-sinistra: 1%
    ...

    Non so: 20%
    Altri: 3% (-1)

    Data rilevazione: 17-18 febbraio
    +/-: 13-14 gennaio

    Intervistati: 991

    @OsservatorioEsteri

  32. #Sondaggi #Giappone
    Sondaggio di NNN:

    Scenario: quale partito sostieni

    #LDP|Destra: 28%
    #CDP|Centro-sinistra: 5%
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 5% (-2)
    #Komei|Centro buddista: 3% (+1)
    #JCP|Sinistra: 2% (+1)
    #Reiwa|Sinistra populista: 2%
    #DPP|Centro riformista: 1% (-1)
    #DIY|Estrema destra populista: 1%

    Nessun partito: 48%
    Altri: 1%

    Data rilevazione: 15-17 dicembre
    +/-: 17-19 novembre

    Intervistati: 1069

    @OsservatorioEsteri

  33. #Sondaggi #Giappone
    Sondaggio di Nikkei:

    Scenario: quale partito sostieni

    #LDP|Destra: 30% (-4)
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 12% (+4)
    #CDP|Centro-sinistra: 9% (+1)
    #Reiwa|Sinistra populista: 4% (+2)
    #Komei|Centro buddista: 3% (-1)
    #JCP|Sinistra: 3%
    #DPP|Centro riformista: 2% (-1)
    #SDP|Centro-sinistra: 1% (+1)
    #DIY|Estrema destra populista: 1%

    Nessun partito: 32% (+2)
    Altri: 1%

    Data rilevazione: 15-16 dicembre
    +/-: 24-26 novembre

    Intervistati: 729

    @OsservatorioEsteri

  34. #Sondaggi #Giappone
    Sondaggio di NHK:

    Scenario: quale partito sostieni

    #LDP|Destra: 30% (-8,5)
    #CDP|Centro-sinistra: 7% (+2)
    #Ishin|Destra libertaria federalista: 4%
    #Komei|Centro buddista: 3%
    #JCP|Sinistra: 3%
    #DPP|Centro riformista: 2% (+1)
    #Reiwa|Sinistra populista: 2% (+1)
    #DIY|Estrema destra populista: 0,4% (-1)
    #SDP|Centro-sinistra: 0,3% (+0,1)
    ...

    Nessun partito: 43% (+4,5)
    Altri: 0,2% (-1)

    Data rilevazione: 8-10 dicembre
    +/-: 10-12 novembre

    Intervistati: 1212

    @OsservatorioEsteri