home.social

#gales — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #gales, aggregated by home.social.

  1. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: el nacionalista Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru 🐉), nuevo Primer Ministro

    Elegido con el voto de 45 diputados (🐉 PC + 🌻 Verdes), desplaza a los laboristas 🌹 del que hasta ahora fuera su feudo histórico.

    👇
    electomania.es/gales-el-nacion

  2. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: el nacionalista Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru 🐉), nuevo Primer Ministro

    Elegido con el voto de 45 diputados (🐉 PC + 🌻 Verdes), desplaza a los laboristas 🌹 del que hasta ahora fuera su feudo histórico.

    👇
    electomania.es/gales-el-nacion

  3. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: el nacionalista Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru 🐉), nuevo Primer Ministro

    Elegido con el voto de 45 diputados (🐉 PC + 🌻 Verdes), desplaza a los laboristas 🌹 del que hasta ahora fuera su feudo histórico.

    👇
    electomania.es/gales-el-nacion

  4. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: el nacionalista Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru 🐉), nuevo Primer Ministro

    Elegido con el voto de 45 diputados (🐉 PC + 🌻 Verdes), desplaza a los laboristas 🌹 del que hasta ahora fuera su feudo histórico.

    👇
    electomania.es/gales-el-nacion

  5. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: el nacionalista Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru 🐉), nuevo Primer Ministro

    Elegido con el voto de 45 diputados (🐉 PC + 🌻 Verdes), desplaza a los laboristas 🌹 del que hasta ahora fuera su feudo histórico.

    👇
    electomania.es/gales-el-nacion

  6. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: victoria histórica de Plaid Cymru 🐉

    🐉 PC: 35,4% (+14,4p) | 43 escaños (+21)
    👷 Reform: 29,3% (+28,2p) | 34 (+34)
    🔴 Lab: 11,1% (-24,7p) | 9 (-34)
    🔵 Cons: 10,7% (-14,5p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,7% (+2,3p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,5% (+0,2p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es/gales-historica

  7. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: victoria histórica de Plaid Cymru 🐉

    🐉 PC: 35,4% (+14,4p) | 43 escaños (+21)
    👷 Reform: 29,3% (+28,2p) | 34 (+34)
    🔴 Lab: 11,1% (-24,7p) | 9 (-34)
    🔵 Cons: 10,7% (-14,5p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,7% (+2,3p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,5% (+0,2p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es/gales-historica

  8. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: victoria histórica de Plaid Cymru 🐉

    🐉 PC: 35,4% (+14,4p) | 43 escaños (+21)
    👷 Reform: 29,3% (+28,2p) | 34 (+34)
    🔴 Lab: 11,1% (-24,7p) | 9 (-34)
    🔵 Cons: 10,7% (-14,5p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,7% (+2,3p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,5% (+0,2p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es/gales-historica

  9. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: victoria histórica de Plaid Cymru 🐉

    🐉 PC: 35,4% (+14,4p) | 43 escaños (+21)
    👷 Reform: 29,3% (+28,2p) | 34 (+34)
    🔴 Lab: 11,1% (-24,7p) | 9 (-34)
    🔵 Cons: 10,7% (-14,5p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,7% (+2,3p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,5% (+0,2p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es/gales-historica

  10. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: victoria histórica de Plaid Cymru 🐉

    🐉 PC: 35,4% (+14,4p) | 43 escaños (+21)
    👷 Reform: 29,3% (+28,2p) | 34 (+34)
    🔴 Lab: 11,1% (-24,7p) | 9 (-34)
    🔵 Cons: 10,7% (-14,5p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,7% (+2,3p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,5% (+0,2p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es/gales-historica

  11. Terminado el recuento en #Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿:
    Plaid Cymru 35,4% (+14,7) 43 escaños
    Reform UK 29,3% (+28,2) 34 escaños
    Laboristas 11,1% (-25,1) 9 escaños
    Conservadores 10,7% (-14,3) 7 escaños
    Verdes 6,7% (+2,4) 2 escaños
    Liberal Demócratas 4,5% (+0,1) 1 escaño
    La mayoría absoluta son 49 escaños.
    #elecciones #ReinoUnido🇬🇧 #política #noticias

  12. Terminado el recuento en #Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿:
    Plaid Cymru 35,4% (+14,7) 43 escaños
    Reform UK 29,3% (+28,2) 34 escaños
    Laboristas 11,1% (-25,1) 9 escaños
    Conservadores 10,7% (-14,3) 7 escaños
    Verdes 6,7% (+2,4) 2 escaños
    Liberal Demócratas 4,5% (+0,1) 1 escaño
    La mayoría absoluta son 49 escaños.
    #elecciones #ReinoUnido🇬🇧 #política #noticias

  13. Terminado el recuento en #Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿:
    Plaid Cymru 35,4% (+14,7) 43 escaños
    Reform UK 29,3% (+28,2) 34 escaños
    Laboristas 11,1% (-25,1) 9 escaños
    Conservadores 10,7% (-14,3) 7 escaños
    Verdes 6,7% (+2,4) 2 escaños
    Liberal Demócratas 4,5% (+0,1) 1 escaño
    La mayoría absoluta son 49 escaños.
    #elecciones #ReinoUnido🇬🇧 #política #noticias

  14. Terminado el recuento en #Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿:
    Plaid Cymru 35,4% (+14,7) 43 escaños
    Reform UK 29,3% (+28,2) 34 escaños
    Laboristas 11,1% (-25,1) 9 escaños
    Conservadores 10,7% (-14,3) 7 escaños
    Verdes 6,7% (+2,4) 2 escaños
    Liberal Demócratas 4,5% (+0,1) 1 escaño
    La mayoría absoluta son 49 escaños.
    #elecciones #ReinoUnido🇬🇧 #política #noticias

  15. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: terremoto político 🐉👷 (🗳️90/96 escaños)

    🐉 PC: 34,8% (+13,8p) | 39 escaños (+17)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 32 (+32)
    🔴 Lab: 11,5% (-24,3p) | 9 (-32)
    🔵 Cons: 11,0% (-14,2p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,9% (+2,5p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,4% (+0,1p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es

  16. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: terremoto político 🐉👷 (🗳️90/96 escaños)

    🐉 PC: 34,8% (+13,8p) | 39 escaños (+17)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 32 (+32)
    🔴 Lab: 11,5% (-24,3p) | 9 (-32)
    🔵 Cons: 11,0% (-14,2p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,9% (+2,5p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,4% (+0,1p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es

  17. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: terremoto político 🐉👷 (🗳️90/96 escaños)

    🐉 PC: 34,8% (+13,8p) | 39 escaños (+17)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 32 (+32)
    🔴 Lab: 11,5% (-24,3p) | 9 (-32)
    🔵 Cons: 11,0% (-14,2p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,9% (+2,5p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,4% (+0,1p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es

  18. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: terremoto político 🐉👷 (🗳️90/96 escaños)

    🐉 PC: 34,8% (+13,8p) | 39 escaños (+17)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 32 (+32)
    🔴 Lab: 11,5% (-24,3p) | 9 (-32)
    🔵 Cons: 11,0% (-14,2p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,9% (+2,5p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,4% (+0,1p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es

  19. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: terremoto político 🐉👷 (🗳️90/96 escaños)

    🐉 PC: 34,8% (+13,8p) | 39 escaños (+17)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 32 (+32)
    🔴 Lab: 11,5% (-24,3p) | 9 (-32)
    🔵 Cons: 11,0% (-14,2p) | 7 (-20)
    🌻 Greens: 6,9% (+2,5p) | 2 (+2)
    🟠 LibDems: 4,4% (+0,1p) | 1 (+1)

    👇🏻
    electomania.es

  20. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: auge nacionalista 🐉

    (🗳️36/96)

    🐉 PC: 38,1% (+17,6p) | 16 escaños (+7)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 13 (+13)
    🔴 Lab: 11,5% (-27,9p) | 4 (-14)
    🔵 Cons: 8,8% (-14,0p) | 2 (-7)
    🌻 Greens: 6,8% (+2,4p) | 1 (+1)
    🟠 LibDems: 2,4% (-0,5p) | 0 escaños (=)

    👇🏻
    electomania.es

  21. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: auge nacionalista 🐉

    (🗳️36/96)

    🐉 PC: 38,1% (+17,6p) | 16 escaños (+7)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 13 (+13)
    🔴 Lab: 11,5% (-27,9p) | 4 (-14)
    🔵 Cons: 8,8% (-14,0p) | 2 (-7)
    🌻 Greens: 6,8% (+2,4p) | 1 (+1)
    🟠 LibDems: 2,4% (-0,5p) | 0 escaños (=)

    👇🏻
    electomania.es

  22. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: auge nacionalista 🐉

    (🗳️36/96)

    🐉 PC: 38,1% (+17,6p) | 16 escaños (+7)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 13 (+13)
    🔴 Lab: 11,5% (-27,9p) | 4 (-14)
    🔵 Cons: 8,8% (-14,0p) | 2 (-7)
    🌻 Greens: 6,8% (+2,4p) | 1 (+1)
    🟠 LibDems: 2,4% (-0,5p) | 0 escaños (=)

    👇🏻
    electomania.es

  23. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: auge nacionalista 🐉

    (🗳️36/96)

    🐉 PC: 38,1% (+17,6p) | 16 escaños (+7)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 13 (+13)
    🔴 Lab: 11,5% (-27,9p) | 4 (-14)
    🔵 Cons: 8,8% (-14,0p) | 2 (-7)
    🌻 Greens: 6,8% (+2,4p) | 1 (+1)
    🟠 LibDems: 2,4% (-0,5p) | 0 escaños (=)

    👇🏻
    electomania.es

  24. ‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: auge nacionalista 🐉

    (🗳️36/96)

    🐉 PC: 38,1% (+17,6p) | 16 escaños (+7)
    👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 13 (+13)
    🔴 Lab: 11,5% (-27,9p) | 4 (-14)
    🔵 Cons: 8,8% (-14,0p) | 2 (-7)
    🌻 Greens: 6,8% (+2,4p) | 1 (+1)
    🟠 LibDems: 2,4% (-0,5p) | 0 escaños (=)

    👇🏻
    electomania.es

  25. ‼️#Gales : primeros datos confirman el desplome laborista 🔴

    (🗳️6/96 escaños)

    👷 Reform: 32,9% (+31,6p) | 2 (+2)
    🐉 PC: 29,7% (+18,7p) | 2 (+1)
    🔴 Lab: 13,7% (-28,5p) | 1 (-2)
    🔵 Cons: 11,4% (-16,8p) | 1 (-1)
    🌻 Greens: 7,6% (+2,6p) | 0 (=)
    🟠 LibDems: 3,5% (-0,1p) | 0 (=)

    👇🏻
    electomania.es

  26. ‼️#Gales : primeros datos confirman el desplome laborista 🔴

    (🗳️6/96 escaños)

    👷 Reform: 32,9% (+31,6p) | 2 (+2)
    🐉 PC: 29,7% (+18,7p) | 2 (+1)
    🔴 Lab: 13,7% (-28,5p) | 1 (-2)
    🔵 Cons: 11,4% (-16,8p) | 1 (-1)
    🌻 Greens: 7,6% (+2,6p) | 0 (=)
    🟠 LibDems: 3,5% (-0,1p) | 0 (=)

    👇🏻
    electomania.es

  27. ‼️#Gales : primeros datos confirman el desplome laborista 🔴

    (🗳️6/96 escaños)

    👷 Reform: 32,9% (+31,6p) | 2 (+2)
    🐉 PC: 29,7% (+18,7p) | 2 (+1)
    🔴 Lab: 13,7% (-28,5p) | 1 (-2)
    🔵 Cons: 11,4% (-16,8p) | 1 (-1)
    🌻 Greens: 7,6% (+2,6p) | 0 (=)
    🟠 LibDems: 3,5% (-0,1p) | 0 (=)

    👇🏻
    electomania.es

  28. ‼️#Gales : primeros datos confirman el desplome laborista 🔴

    (🗳️6/96 escaños)

    👷 Reform: 32,9% (+31,6p) | 2 (+2)
    🐉 PC: 29,7% (+18,7p) | 2 (+1)
    🔴 Lab: 13,7% (-28,5p) | 1 (-2)
    🔵 Cons: 11,4% (-16,8p) | 1 (-1)
    🌻 Greens: 7,6% (+2,6p) | 0 (=)
    🟠 LibDems: 3,5% (-0,1p) | 0 (=)

    👇🏻
    electomania.es

  29. ‼️#Gales : primeros datos confirman el desplome laborista 🔴

    (🗳️6/96 escaños)

    👷 Reform: 32,9% (+31,6p) | 2 (+2)
    🐉 PC: 29,7% (+18,7p) | 2 (+1)
    🔴 Lab: 13,7% (-28,5p) | 1 (-2)
    🔵 Cons: 11,4% (-16,8p) | 1 (-1)
    🌻 Greens: 7,6% (+2,6p) | 0 (=)
    🟠 LibDems: 3,5% (-0,1p) | 0 (=)

    👇🏻
    electomania.es

  30. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta YouGov (5 may): victoria de Plaid Cymru 🐉 , que se acerca a la absoluta

    🐉 Plaid Cymru: 33% (43)
    👷 Reform UK: 29% (34)
    🔴 Lab: 12% (12)
    🔵 Cons: 9% (4)
    🌻 Greens: 8% (2)
    🟠 Lib Dems: 6% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  31. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta YouGov (5 may): victoria de Plaid Cymru 🐉 , que se acerca a la absoluta

    🐉 Plaid Cymru: 33% (43)
    👷 Reform UK: 29% (34)
    🔴 Lab: 12% (12)
    🔵 Cons: 9% (4)
    🌻 Greens: 8% (2)
    🟠 Lib Dems: 6% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  32. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta YouGov (5 may): victoria de Plaid Cymru 🐉 , que se acerca a la absoluta

    🐉 Plaid Cymru: 33% (43)
    👷 Reform UK: 29% (34)
    🔴 Lab: 12% (12)
    🔵 Cons: 9% (4)
    🌻 Greens: 8% (2)
    🟠 Lib Dems: 6% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  33. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta YouGov (5 may): victoria de Plaid Cymru 🐉 , que se acerca a la absoluta

    🐉 Plaid Cymru: 33% (43)
    👷 Reform UK: 29% (34)
    🔴 Lab: 12% (12)
    🔵 Cons: 9% (4)
    🌻 Greens: 8% (2)
    🟠 Lib Dems: 6% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  34. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta YouGov (5 may): victoria de Plaid Cymru 🐉 , que se acerca a la absoluta

    🐉 Plaid Cymru: 33% (43)
    👷 Reform UK: 29% (34)
    🔴 Lab: 12% (12)
    🔵 Cons: 9% (4)
    🌻 Greens: 8% (2)
    🟠 Lib Dems: 6% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  35. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta More In Common (4 may): victoria de los nacionalistas de Plaid Cymru 🐉

    🐉 Plaid Cymru 30% (38)
    👷 Reform UK 27% (30)
    🔴 Lab 16% (13)
    🔵 Cons 12% (10)
    🌻 Greens 9% (4)
    🟠 Lib Dems 4% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  36. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta More In Common (4 may): victoria de los nacionalistas de Plaid Cymru 🐉

    🐉 Plaid Cymru 30% (38)
    👷 Reform UK 27% (30)
    🔴 Lab 16% (13)
    🔵 Cons 12% (10)
    🌻 Greens 9% (4)
    🟠 Lib Dems 4% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  37. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta More In Common (4 may): victoria de los nacionalistas de Plaid Cymru 🐉

    🐉 Plaid Cymru 30% (38)
    👷 Reform UK 27% (30)
    🔴 Lab 16% (13)
    🔵 Cons 12% (10)
    🌻 Greens 9% (4)
    🟠 Lib Dems 4% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  38. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta More In Common (4 may): victoria de los nacionalistas de Plaid Cymru 🐉

    🐉 Plaid Cymru 30% (38)
    👷 Reform UK 27% (30)
    🔴 Lab 16% (13)
    🔵 Cons 12% (10)
    🌻 Greens 9% (4)
    🟠 Lib Dems 4% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-

  39. #Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - encuesta More In Common (4 may): victoria de los nacionalistas de Plaid Cymru 🐉

    🐉 Plaid Cymru 30% (38)
    👷 Reform UK 27% (30)
    🔴 Lab 16% (13)
    🔵 Cons 12% (10)
    🌻 Greens 9% (4)
    🟠 Lib Dems 4% (1)

    👇
    electomania.es/encuesta-gales-