#sonntagsfrage — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #sonntagsfrage, aggregated by home.social.
-
https://www.europesays.com/videos/105103/ CDU IM SINKFLUG: Noch die war die Union so unbeliebt! “Emotionalität und Polarisierung!” #AfD #aktuell #AlexanderDobrindt #Berlin #cdu #deutschland #dobrindt #fernsehen #friedrichmerz #insa #Kanzler #merz #n24 #nachrichten #NachrichtenAktuell #news #Politik #sonntagsfrage #tv #umfrage #Union #video #welt #WELTNews
-
#Umfragewerte #FDP (30.09.26): #Bundestagswahl: 4,1% | Landtagswahlen: 3% | Ost: 1,5% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,6% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (30.09.26): #Bundestagswahl: 4,1% | Landtagswahlen: 3% | Ost: 1,5% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,6% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (30.09.26): #Bundestagswahl: 4,1% | Landtagswahlen: 3% | Ost: 1,5% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,6% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (30.09.26): #Bundestagswahl: 4,1% | Landtagswahlen: 3% | Ost: 1,5% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,6% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (30.09.26): #Bundestagswahl: 13,4% | Landtagswahlen: 13,4% | Ost: 13,3% | West: 13,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,4% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (30.09.26): #Bundestagswahl: 13,4% | Landtagswahlen: 13,4% | Ost: 13,3% | West: 13,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,4% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (30.09.26): #Bundestagswahl: 13,4% | Landtagswahlen: 13,4% | Ost: 13,3% | West: 13,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,4% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (30.09.26): #Bundestagswahl: 13,4% | Landtagswahlen: 13,4% | Ost: 13,3% | West: 13,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,4% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (30.09.26): #Bundestagswahl: 14,9% | Landtagswahlen: 16% | Ost: 8% | West: 17,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,4% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (30.09.26): #Bundestagswahl: 14,9% | Landtagswahlen: 16% | Ost: 8% | West: 17,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,4% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (30.09.26): #Bundestagswahl: 14,9% | Landtagswahlen: 16% | Ost: 8% | West: 17,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,4% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (30.09.26): #Bundestagswahl: 14,9% | Landtagswahlen: 16% | Ost: 8% | West: 17,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,4% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (30.09.26): #Bundestagswahl: 19,9% | Landtagswahlen: 26,5% | Ost: 17,1% | West: 28,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 23,2% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (30.09.26): #Bundestagswahl: 19,9% | Landtagswahlen: 26,5% | Ost: 17,1% | West: 28,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 23,2% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (30.09.26): #Bundestagswahl: 19,9% | Landtagswahlen: 26,5% | Ost: 17,1% | West: 28,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 23,2% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (30.09.26): #Bundestagswahl: 19,9% | Landtagswahlen: 26,5% | Ost: 17,1% | West: 28,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 23,2% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (30.09.26): #Bundestagswahl: 27,9% | Landtagswahlen: 23,8% | Ost: 34,9% | West: 21,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,9% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (30.09.26): #Bundestagswahl: 27,9% | Landtagswahlen: 23,8% | Ost: 34,9% | West: 21,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,9% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (30.09.26): #Bundestagswahl: 27,9% | Landtagswahlen: 23,8% | Ost: 34,9% | West: 21,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,9% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (30.09.26): #Bundestagswahl: 27,9% | Landtagswahlen: 23,8% | Ost: 34,9% | West: 21,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,9% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: +6,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +4,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: +6,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +4,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: +6,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +4,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: +6,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +4,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Infratest dimap (bis zum 01.10.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Infratest dimap (bis zum 01.10.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Infratest dimap (bis zum 01.10.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Infratest dimap (bis zum 01.10.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: 27%, CDU/CSU: 20% (−1), Grüne: 16% (+1), SPD: 13%, Linke: 11% (−1), FDP: 4%, Sonstige: 9% (+1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: 27%, CDU/CSU: 20% (−1), Grüne: 16% (+1), SPD: 13%, Linke: 11% (−1), FDP: 4%, Sonstige: 9% (+1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: 27%, CDU/CSU: 20% (−1), Grüne: 16% (+1), SPD: 13%, Linke: 11% (−1), FDP: 4%, Sonstige: 9% (+1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.10.26): AfD: 27%, CDU/CSU: 20% (−1), Grüne: 16% (+1), SPD: 13%, Linke: 11% (−1), FDP: 4%, Sonstige: 9% (+1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-10-01/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
-
Die Sonntagsfrage zur Bundestagswahl im Verlauf der letzten 90 Tage.
-
ARD-DeutschlandTrend: Drei Viertel der Deutschen spüren vor allem Belastungen
Inmitten weltweiter Krisen und innenpolitischer Herausforderungen erreicht die Bewertung der Bundesregierung Tiefstwerte, zeigt der ARD-DeutschlandTrend. Versprochene Entlastungen werden vermisst. Von C. Müller.
-
ARD-DeutschlandTrend: Drei Viertel der Deutschen spüren vor allem Belastungen
Inmitten weltweiter Krisen und innenpolitischer Herausforderungen erreicht die Bewertung der Bundesregierung Tiefstwerte, zeigt der ARD-DeutschlandTrend. Versprochene Entlastungen werden vermisst. Von C. Müller.
-
ARD-DeutschlandTrend: Drei Viertel der Deutschen spüren vor allem Belastungen
Inmitten weltweiter Krisen und innenpolitischer Herausforderungen erreicht die Bewertung der Bundesregierung Tiefstwerte, zeigt der ARD-DeutschlandTrend. Versprochene Entlastungen werden vermisst. Von C. Müller.
-
ARD-DeutschlandTrend: Drei Viertel der Deutschen spüren vor allem Belastungen
Inmitten weltweiter Krisen und innenpolitischer Herausforderungen erreicht die Bewertung der Bundesregierung Tiefstwerte, zeigt der ARD-DeutschlandTrend. Versprochene Entlastungen werden vermisst. Von C. Müller.