home.social

#pzi — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #pzi, aggregated by home.social.

  1. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,1%, AfD: 23,3%, SPD: 14,9%, Grüne: 11,9%, Linke: 9%, FDP: 3,6%, BSW: 3,3%, Freie Wähler: 2,9% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Lä…

  2. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,2%, AfD: 23,5%, SPD: 15,1%, Grüne: 11,8%, Linke: 9%, FDP: 3,6%, BSW: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  3. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,3%, AfD: 23,6%, SPD: 15%, Grüne: 11,8%, Linke: 9%, FDP: 3,4%, BSW: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum B…

  4. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,3%, AfD: 23,4%, SPD: 15%, Grüne: 11,9%, Linke: 9,2%, BSW: 3,6%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  5. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,2%, AfD: 23%, SPD: 15,1%, Grüne: 11,8%, Linke: 8,9%, BSW: 3,7%, FDP: 3,5% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  6. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,3%, AfD: 23,1%, SPD: 14,9%, Grüne: 11,9%, Linke: 9%, BSW: 3,6%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  7. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,4%, AfD: 23%, SPD: 14,9%, Grüne: 11,6%, Linke: 9,2%, BSW: 3,8%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  8. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,2%, AfD: 23%, SPD: 15%, Grüne: 11,6%, Linke: 8,9%, BSW: 4%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum Bun…

  9. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,2%, AfD: 23,1%, SPD: 14,8%, Grüne: 11,6%, Linke: 9,1%, BSW: 3,9%, FDP: 3,4%, Freie Wähler: 2% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Lä…

  10. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,1%, AfD: 22,9%, SPD: 15%, Grüne: 11,8%, Linke: 9,2%, BSW: 3,8%, FDP: 3,4%, Freie Wähler: 2% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länd…

  11. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,4%, AfD: 23%, SPD: 14,8%, Grüne: 11,8%, Linke: 9%, BSW: 3,7%, FDP: 3,4%, Freie Wähler: 2% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder…

  12. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,4%, AfD: 23%, SPD: 15%, Grüne: 11,9%, Linke: 9%, BSW: 3,8%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum Bun…

  13. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,5%, AfD: 22,8%, SPD: 15,2%, Grüne: 11,9%, Linke: 8,9%, BSW: 4%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  14. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 28,4%, AfD: 22,4%, SPD: 15,1%, Grüne: 12,1%, Linke: 9,3%, BSW: 3,7%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem z…

  15. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29%, AfD: 22,5%, SPD: 14,9%, Grüne: 11,8%, Linke: 8,8%, BSW: 3,7%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  16. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,1%, AfD: 22,1%, SPD: 15%, Grüne: 12,1%, Linke: 8,8%, BSW: 3,8%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  17. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,1%, AfD: 22%, SPD: 15%, Grüne: 12,1%, Linke: 8,9%, BSW: 3,8%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum B…

  18. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29%, AfD: 22,2%, SPD: 14,6%, Grüne: 12,2%, Linke: 8,6%, BSW: 3,8%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  19. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,2%, AfD: 22,1%, SPD: 14,6%, Grüne: 12%, Linke: 8,7%, BSW: 3,8%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  20. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,7%, AfD: 22%, SPD: 14,7%, Grüne: 12%, Linke: 8,7%, BSW: 3,8%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum B…

  21. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,6%, AfD: 21,9%, SPD: 14,8%, Grüne: 12%, Linke: 8,7%, BSW: 3,9%, FDP: 3,2% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  22. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,8%, AfD: 21,8%, SPD: 14,6%, Grüne: 12,1%, Linke: 8,7%, BSW: 4,2%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem z…

  23. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 30,2%, AfD: 21,5%, SPD: 14,7%, Grüne: 12,2%, Linke: 8,7%, BSW: 3,9%, FDP: 3,2% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem z…

  24. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 30,6%, AfD: 21,3%, SPD: 14,7%, Grüne: 12,3%, Linke: 8,4%, BSW: 3,9%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem z…

  25. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 30,6%, AfD: 21,2%, SPD: 15%, Grüne: 12%, Linke: 7,6%, BSW: 4,1%, FDP: 3,2% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum B…

  26. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 30,3%, AfD: 21,1%, SPD: 15,1%, Grüne: 11,9%, Linke: 7,6%, BSW: 4,3%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem z…

  27. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,9%, AfD: 21,2%, SPD: 15,4%, Grüne: 11,8%, Linke: 7,8%, BSW: 4,2%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem z…

  28. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,9%, AfD: 20,8%, SPD: 15,4%, Grüne: 12%, Linke: 7,9%, BSW: 4,3%, FDP: 3,3% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  29. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,5%, AfD: 21,2%, SPD: 15,3%, Grüne: 11,8%, Linke: 7,9%, BSW: 4,4%, FDP: 3,4% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem z…

  30. #Parteizustimmungsindex (#PZI): CDU/CSU: 29,5%, AfD: 21,3%, SPD: 15,2%, Grüne: 12%, Linke: 7,8%, BSW: 4,4%, FDP: 3,5% ➤ dawum.de/#PZI | Der PZI setzt sich zusammen aus den nach Einwohnern gewichteten Umfragewerten für die Länder und aus dem zum…

  31. #PZI #WdKA #XPUB #Experimental #publishing #Master #call #for #application.

    A two-year master focussed on the acts of making things public and creating publics in the age of post-digital networks.

    pzwart.nl/experimental-publish

    Application Deadlines:

    06.03.2020: NON-EU + EU priority
    24.04.2020: Final EU deadline