home.social

#migin — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #migin, aggregated by home.social.

  1. #Serbia #Belgrado
    A causa dell'assenza dei gruppi parlamentari di #SNS|EPP, #SPS|Centro-sinistra populista e #MiGIN|Destra conservatrice, la sessione costitutiva dell'Assemblea cittadina di Belgrado è stata rinviata al 1° marzo.

    @OsservatorioEsteri

  2. #Serbia #Belgrado
    A causa dell'assenza dei gruppi parlamentari di #SNS|EPP, #SPS|Centro-sinistra populista e #MiGIN|Destra conservatrice, la sessione costitutiva dell'Assemblea cittadina di Belgrado è stata rinviata al 1° marzo.

    @OsservatorioEsteri

  3. #Serbia #Belgrado
    A causa dell'assenza dei gruppi parlamentari di #SNS|EPP, #SPS|Centro-sinistra populista e #MiGIN|Destra conservatrice, la sessione costitutiva dell'Assemblea cittadina di Belgrado è stata rinviata al 1° marzo.

    @OsservatorioEsteri

  4. #Serbia #Belgrado
    A causa dell'assenza dei gruppi parlamentari di #SNS|EPP, #SPS|Centro-sinistra populista e #MiGIN|Destra conservatrice, la sessione costitutiva dell'Assemblea cittadina di Belgrado è stata rinviata al 1° marzo.

    @OsservatorioEsteri

  5. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "Il Presidente Aleksandar #Vučić (#SNS|EPP) ha ripetuto due o tre volte che il governo dipende da noi, ma da loro non abbiamo ricevuto alcuna offerta specifica."

    @OsservatorioEsteri

  6. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "Il Presidente Aleksandar #Vučić (#SNS|EPP) ha ripetuto due o tre volte che il governo dipende da noi, ma da loro non abbiamo ricevuto alcuna offerta specifica."

    @OsservatorioEsteri

  7. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "Il Presidente Aleksandar #Vučić (#SNS|EPP) ha ripetuto due o tre volte che il governo dipende da noi, ma da loro non abbiamo ricevuto alcuna offerta specifica."

    @OsservatorioEsteri

  8. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "Il Presidente Aleksandar #Vučić (#SNS|EPP) ha ripetuto due o tre volte che il governo dipende da noi, ma da loro non abbiamo ricevuto alcuna offerta specifica."

    @OsservatorioEsteri

  9. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "La nostra lista ha scelto di non sostenere alcun partito. Vista la situazione con la cosiddetta 'opposizione filo-occidentale', abbiamo solo uno spazio ristretto da poter coprire. Se si tentasse di attuare un cambio di potere violento nelle strade, noi sosterremmo il governo e chi rappresenta lo Stato."

    @OsservatorioEsteri

  10. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "La nostra lista ha scelto di non sostenere alcun partito. Vista la situazione con la cosiddetta 'opposizione filo-occidentale', abbiamo solo uno spazio ristretto da poter coprire. Se si tentasse di attuare un cambio di potere violento nelle strade, noi sosterremmo il governo e chi rappresenta lo Stato."

    @OsservatorioEsteri

  11. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "La nostra lista ha scelto di non sostenere alcun partito. Vista la situazione con la cosiddetta 'opposizione filo-occidentale', abbiamo solo uno spazio ristretto da poter coprire. Se si tentasse di attuare un cambio di potere violento nelle strade, noi sosterremmo il governo e chi rappresenta lo Stato."

    @OsservatorioEsteri

  12. #Serbia
    Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice): "La nostra lista ha scelto di non sostenere alcun partito. Vista la situazione con la cosiddetta 'opposizione filo-occidentale', abbiamo solo uno spazio ristretto da poter coprire. Se si tentasse di attuare un cambio di potere violento nelle strade, noi sosterremmo il governo e chi rappresenta lo Stato."

    @OsservatorioEsteri

  13. #Serbia #Belgrado
    Sindaco di Belgrado Aleksandar #Šapić (#SNS|EPP): "Secondo le proiezioni, l'opposizione a Belgrado non potrà formare un governo senza Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice). #Nestorović è l'uomo che hanno preso in giro più di tutti e non mi sorprenderei se ora si ricordassero che non è poi così tanto cattivo come pediatra. Il tempo mostrerà come andrà a finire."

    @OsservatorioEsteri

  14. #Serbia #Belgrado
    Sindaco di Belgrado Aleksandar #Šapić (#SNS|EPP): "Secondo le proiezioni, l'opposizione a Belgrado non potrà formare un governo senza Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice). #Nestorović è l'uomo che hanno preso in giro più di tutti e non mi sorprenderei se ora si ricordassero che non è poi così tanto cattivo come pediatra. Il tempo mostrerà come andrà a finire."

    @OsservatorioEsteri

  15. #Serbia #Belgrado
    Sindaco di Belgrado Aleksandar #Šapić (#SNS|EPP): "Secondo le proiezioni, l'opposizione a Belgrado non potrà formare un governo senza Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice). #Nestorović è l'uomo che hanno preso in giro più di tutti e non mi sorprenderei se ora si ricordassero che non è poi così tanto cattivo come pediatra. Il tempo mostrerà come andrà a finire."

    @OsservatorioEsteri

  16. #Serbia #Belgrado
    Sindaco di Belgrado Aleksandar #Šapić (#SNS|EPP): "Secondo le proiezioni, l'opposizione a Belgrado non potrà formare un governo senza Branimir #Nestorović (#MiGIN|Destra conservatrice). #Nestorović è l'uomo che hanno preso in giro più di tutti e non mi sorprenderei se ora si ricordassero che non è poi così tanto cattivo come pediatra. Il tempo mostrerà come andrà a finire."

    @OsservatorioEsteri

  17. #Elezioni #Serbia
    85,5% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,2%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,6%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  18. #Elezioni #Serbia
    85,5% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,2%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,6%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  19. #Elezioni #Serbia
    85,5% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,2%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,6%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  20. #Elezioni #Serbia
    85,5% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,2%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,6%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  21. #Elezioni #Serbia
    78,1% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,5%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,3%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,8%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,8%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  22. #Elezioni #Serbia
    78,1% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,5%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,3%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,8%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,8%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  23. #Elezioni #Serbia
    78,1% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,5%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,3%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,8%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,8%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  24. #Elezioni #Serbia
    78,1% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,5%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,3%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,8%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,8%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

    @OsservatorioEsteri

  25. #Elezioni #Serbia
    68,3% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,6%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,9%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,8%

    @OsservatorioEsteri

  26. #Elezioni #Serbia
    68,3% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,6%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,9%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,8%

    @OsservatorioEsteri

  27. #Elezioni #Serbia
    68,3% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,6%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,9%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,8%

    @OsservatorioEsteri

  28. #Elezioni #Serbia
    68,3% scrutinato (conteggio di CeSID):

    #SNS|EPP: 46,6%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 23%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,9%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
    #VMSZ|EPP: 1,8%
    #SRS|Estrema destra: 1,5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
    #Narodna|Cento-destra: 0,9%
    #SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,8%

    @OsservatorioEsteri

  29. #Sondaggi #Serbia #Locali #Belgrado
    Sondaggio di OfiD:

    #SPN (#DS-#SSP-#ZLF-#Zajedno-#NPS-#PSG-#EU-#PZP-#USS-#NLS-#Otadžbina-#SRCE-#GDP-#PR-#APV)|S&D|G/EFA|RE: 39%
    #SNS|EPP: 36%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 6%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 3%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  30. #Sondaggi #Serbia #Locali #Belgrado
    Sondaggio di OfiD:

    #SPN (#DS-#SSP-#ZLF-#Zajedno-#NPS-#PSG-#EU-#PZP-#USS-#NLS-#Otadžbina-#SRCE-#GDP-#PR-#APV)|S&D|G/EFA|RE: 39%
    #SNS|EPP: 36%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 6%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 3%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  31. #Sondaggi #Serbia #Locali #Belgrado
    Sondaggio di OfiD:

    #SPN (#DS-#SSP-#ZLF-#Zajedno-#NPS-#PSG-#EU-#PZP-#USS-#NLS-#Otadžbina-#SRCE-#GDP-#PR-#APV)|S&D|G/EFA|RE: 39%
    #SNS|EPP: 36%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 6%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 3%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  32. #Sondaggi #Serbia #Locali #Belgrado
    Sondaggio di OfiD:

    #SPN (#DS-#SSP-#ZLF-#Zajedno-#NPS-#PSG-#EU-#PZP-#USS-#NLS-#Otadžbina-#SRCE-#GDP-#PR-#APV)|S&D|G/EFA|RE: 39%
    #SNS|EPP: 36%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 6%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 5%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 3%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  33. #Sondaggi #Serbia
    Sondaggio di OfiD:

    #SNS|EPP: 39%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 27%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 9%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 5%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 3%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 2%
    #VMSZ|EPP: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%
    #SRS|Estrema destra: 2%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  34. #Sondaggi #Serbia
    Sondaggio di OfiD:

    #SNS|EPP: 39%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 27%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 9%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 5%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 3%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 2%
    #VMSZ|EPP: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%
    #SRS|Estrema destra: 2%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  35. #Sondaggi #Serbia
    Sondaggio di OfiD:

    #SNS|EPP: 39%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 27%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 9%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 5%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 3%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 2%
    #VMSZ|EPP: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%
    #SRS|Estrema destra: 2%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri

  36. #Sondaggi #Serbia
    Sondaggio di OfiD:

    #SNS|EPP: 39%
    #SPN|S&D|G/EFA|RE: 27%
    #SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 9%
    #NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 6%
    #NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 5%
    #MiGIN|Destra conservatrice: 3%
    #DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 2%
    #VMSZ|EPP: 2%
    #Narodna|Cento-destra: 1%
    #SRS|Estrema destra: 2%

    Data rilevazione: 3-10 dicembre

    Intervistati: 1200

    @OsservatorioEsteri