home.social

#sonntagsfrag — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #sonntagsfrag, aggregated by home.social.

fetched live
  1. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25,9%, CDU/CSU: 23,1%, Grüne: 15,4%, SPD: 13,4%, Linke: 9,4%, FDP: 3,6%, BSW: 2,9%, Freie Wähler: 2% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #W…

  2. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 26%, CDU/CSU: 23,4%, Grüne: 15,3%, SPD: 13,2%, Linke: 9,5%, FDP: 3,6%, BSW: 2,9% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  3. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25,4%, CDU/CSU: 23,5%, Grüne: 15,3%, SPD: 13,3%, Linke: 9,2%, FDP: 4%, BSW: 2,9%, Freie Wähler: 2% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wah…

  4. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25,4%, CDU/CSU: 23,9%, Grüne: 15%, SPD: 13,4%, Linke: 9,2%, FDP: 3,9%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  5. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25,1%, CDU/CSU: 24,2%, Grüne: 14,8%, SPD: 13,3%, Linke: 9,5%, FDP: 3,9%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  6. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25,3%, CDU/CSU: 24,2%, Grüne: 14,7%, SPD: 13,3%, Linke: 9,3%, FDP: 3,9%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  7. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25,3%, CDU/CSU: 24,4%, Grüne: 14,5%, SPD: 13,2%, Linke: 9,5%, FDP: 4,1%, BSW: 2,7% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  8. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25%, CDU/CSU: 24,4%, Grüne: 14,7%, SPD: 13,2%, Linke: 9,6%, FDP: 3,9%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  9. #Parteizustimmungsindex (PZI): AfD: 25%, CDU/CSU: 24,6%, Grüne: 14,7%, SPD: 13,1%, Linke: 9,5%, FDP: 3,9%, BSW: 2,5%, Freie Wähler: 2% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wah…

  10. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 24,8%, AfD: 24,8%, Grüne: 14,5%, SPD: 13,1%, Linke: 9,4%, FDP: 4%, BSW: 2,6%, Freie Wähler: 2% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wah…

  11. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25,2%, AfD: 24,6%, Grüne: 14,4%, SPD: 13,2%, Linke: 9,3%, FDP: 4%, BSW: 2,5% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  12. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25%, AfD: 24,6%, Grüne: 14,5%, SPD: 13,4%, Linke: 9,6%, FDP: 3,8%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  13. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25,2%, AfD: 24,5%, Grüne: 14,5%, SPD: 13,3%, Linke: 9,4%, FDP: 3,7%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  14. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25,1%, AfD: 24,7%, Grüne: 14,4%, SPD: 13,4%, Linke: 9,1%, FDP: 3,8%, BSW: 2,7% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  15. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25,5%, AfD: 25%, Grüne: 14,1%, SPD: 13,5%, Linke: 8,9%, FDP: 3,9%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  16. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25,7%, AfD: 24,8%, Grüne: 14,4%, SPD: 13,5%, Linke: 9,2%, FDP: 3,7%, Freie Wähler: 2,7%, BSW: 2,5% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag …

  17. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 26%, AfD: 24,6%, Grüne: 14,6%, SPD: 13,5%, Linke: 9,1%, FDP: 3,6%, Freie Wähler: 2,7%, BSW: 2,4% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #W…

  18. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25,9%, AfD: 24,6%, Grüne: 14,7%, SPD: 13,4%, Linke: 9,1%, FDP: 3,6%, Freie Wähler: 2,7%, BSW: 2,3% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag …

  19. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 25,9%, AfD: 24,6%, Grüne: 14,5%, SPD: 13,4%, Linke: 9,4%, FDP: 3,3%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  20. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 26%, AfD: 24,5%, Grüne: 14,5%, SPD: 13,5%, Linke: 9,3%, FDP: 3,5%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  21. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 26,3%, AfD: 24,2%, Grüne: 14,4%, SPD: 13,5%, Linke: 9,1%, FDP: 3,5%, BSW: 2,7% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  22. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 26,6%, AfD: 24,1%, Grüne: 14,6%, SPD: 13,5%, Linke: 9%, FDP: 3,4%, BSW: 2,5% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  23. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 26,3%, AfD: 24,6%, Grüne: 14,6%, SPD: 13,2%, Linke: 9%, FDP: 3,2%, BSW: 2,8% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  24. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 26,9%, AfD: 24,2%, Grüne: 14,3%, SPD: 13,5%, Linke: 8,7%, FDP: 3,2%, BSW: 2,7% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  25. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 27,3%, AfD: 23,4%, SPD: 14,1%, Grüne: 14%, Linke: 8,7%, FDP: 3,3%, BSW: 2,7% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  26. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 28,1%, AfD: 22,9%, SPD: 14,3%, Grüne: 13,9%, Linke: 8,4%, FDP: 3,2%, BSW: 2,7% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  27. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 28,3%, AfD: 22,8%, SPD: 14,4%, Grüne: 13,7%, Linke: 8,3%, FDP: 3,3%, BSW: 2,6% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  28. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 28,5%, AfD: 22,8%, SPD: 14,5%, Grüne: 13,5%, Linke: 8,4%, FDP: 3,1%, BSW: 2,5% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  29. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 28,5%, AfD: 22,2%, SPD: 14,9%, Grüne: 13,4%, Linke: 8,4%, FDP: 3,2%, BSW: 2,6%, Freie Wähler: 2,5% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag …

  30. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 28,4%, AfD: 22,1%, SPD: 15,2%, Grüne: 13,1%, Linke: 8,6%, FDP: 3,2%, Freie Wähler: 2,5%, BSW: 2,5% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag …

  31. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 28,3%, AfD: 22,5%, SPD: 15,5%, Grüne: 12,4%, Linke: 8,5%, FDP: 3,2%, BSW: 2,8% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wahltrend

  32. #Parteizustimmungsindex (PZI): CDU/CSU: 28,1%, AfD: 23,3%, SPD: 14,7%, Grüne: 12%, Linke: 8,9%, FDP: 3,6%, BSW: 3,3%, Freie Wähler: 3% ➤ dawum.de/#PZI (berechnet aus den #Umfragewerten für Bundestag und Länder) | #Wahlumfrage #Sonntagsfrag #Wah…

Share on Mastodon

Enter the server where you have an account.