home.social

#電気自動車 — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #電気自動車, aggregated by home.social.

  1. wacoca.com/news/2845073/ なぜスズキは初EVを日本でなくインドでつくったのか?→地図を見ると納得だった | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  2. wacoca.com/news/2845073/ なぜスズキは初EVを日本でなくインドでつくったのか?→地図を見ると納得だった | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  3. wacoca.com/news/2845073/ なぜスズキは初EVを日本でなくインドでつくったのか?→地図を見ると納得だった | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  4. wacoca.com/news/2845073/ なぜスズキは初EVを日本でなくインドでつくったのか?→地図を見ると納得だった | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  5. ホンダ、EVの常識や軽自動車枠を超越する『スーパーワン』を339万円で発売。走りの楽しさと空間価値を両立
    as-web.jp/car/1318127

    #asweb #クルマ #ホンダ #軽自動車 #電気自動車

  6. wacoca.com/news/2840319/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  7. wacoca.com/news/2840319/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  8. wacoca.com/news/2840319/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  9. wacoca.com/news/2840319/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #India #イービターラ #インド #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  10. walknews.com/1301836/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #Yamaguchi #イービターラ #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #山口 #山口県 #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  11. walknews.com/1301836/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #Yamaguchi #イービターラ #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #山口 #山口県 #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  12. walknews.com/1301836/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #Yamaguchi #イービターラ #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #山口 #山口県 #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  13. wacoca.com/news/2839908/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #Yamaguchi #イービターラ #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #山口 #山口県 #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  14. wacoca.com/news/2839908/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #Yamaguchi #イービターラ #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #山口 #山口県 #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  15. wacoca.com/news/2839908/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #Yamaguchi #イービターラ #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #山口 #山口県 #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  16. wacoca.com/news/2839908/ 「ざっくり倍ぐらい使ってます」スズキ初EVが“大きく重く高く”なった意外な理由【開発者に聞く】 | フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える | ダイヤモンド・オンライン #BEV #EV #eVITARA #Yamaguchi #イービターラ #クルマ #スズキ #フェルディナント・ヤマグチ #山口 #山口県 #自動車 #走りながら考える #電気自動車

  17. フォードのEV販売、31%減😱
    ハイブリッドもEVも売れ行きが鈍化…🚗
    トヨタに負けてる…😭🤔 #EV #フォード #電気自動車

  18. フォードのEV販売、31%減😱
    ハイブリッドもEVも売れ行きが鈍化…🚗
    トヨタに負けてる…😭🤔 #EV #フォード #電気自動車

  19. 技術者の情熱が支えるホンダの開発。コントロールの歓びを味わえるスーパーワン【F1参戦メーカーのフラッグシップモデル】
    as-web.jp/f1/1314179

    #asweb #F1 #クルマ #ニュース #2026_F1 #ハッチバック #ホンダ #電気自動車

  20. #ニュース #電気自動車 #EV
    "欧州の主要自動車市場で、完全電気自動車(EV)の販売台数が第1・四半期に前年同​期比でほぼ3割増加した。イラン戦争を受け‌たガソリン価格の高騰が内燃機関車からの乗り換えを促した。
    業界団体「Eモビリティー・ヨーロッパ」​と調査会社「ニュー・オートモーティブ」​が20日に公表した欧州15市場のデータによると、⁠販売動向の指標となる電池式電気自動車(BEV)​の新規登録台数は第1・四半期に前年同期比29.4%増の約56万台​となった。3月単月では51.3%増の24万台超だった。
    "
    欧州主要市場でEV販売急増、ガソリン高で | ロイター
    jp.reuters.com/markets/japan/T

  21. #ニュース #電気自動車 #EV
    "欧州の主要自動車市場で、完全電気自動車(EV)の販売台数が第1・四半期に前年同​期比でほぼ3割増加した。イラン戦争を受け‌たガソリン価格の高騰が内燃機関車からの乗り換えを促した。
    業界団体「Eモビリティー・ヨーロッパ」​と調査会社「ニュー・オートモーティブ」​が20日に公表した欧州15市場のデータによると、⁠販売動向の指標となる電池式電気自動車(BEV)​の新規登録台数は第1・四半期に前年同期比29.4%増の約56万台​となった。3月単月では51.3%増の24万台超だった。
    "
    欧州主要市場でEV販売急増、ガソリン高で | ロイター
    jp.reuters.com/markets/japan/T