#umfragewerte — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #umfragewerte, aggregated by home.social.
-
Was passiert hier? Trumps UN-Auftritt und die katastrophalen Folgen!
-
Was passiert hier? Trumps UN-Auftritt und die katastrophalen Folgen!
-
Was passiert hier? Trumps UN-Auftritt und die katastrophalen Folgen!
-
Was passiert hier? Trumps UN-Auftritt und die katastrophalen Folgen!
-
Was passiert hier? Trumps UN-Auftritt und die katastrophalen Folgen!
-
https://www.europesays.com/videos/96473/ WAHLKAMPF-ENDSPURT: “Man hatte Hoffnung!” CDU-Kandidat Daniel Peters kämpft ums politische Überleben #aktuell #cdu #Entlastung #fernsehen #landespolitik #landtagswahl #mecklenburgvorpommern #mehrwertsteuer #n24 #nachrichten #NachrichtenAktuell #news #Politik #SPD #Spritpreise #tv #umfrage #umfragewerte #video #wahlkampf #welt #WELTNews #Wirtschaft
-
https://www.europesays.com/videos/95899/ BRIEF AN MERZ: “Ist egal, welche Person an der Spitze steht” – Kommt der Kanzler-Wechsel bald? #2026 #AfD #aktuell #AndreasBühl #BorisRhein #brandmauer #Bundeskanzler #Bundesrat #bundesregierung #Bundestag #cdu #CO2Bepreisung #fernsehen #FriedrichMerz #initiative #koalition #Minderheitsregierung #n24 #nachrichten #NachrichtenAktuell #news #Politik #Reformen #SachsenAnhalt #tankrabatt #Thüringen #tv #umfragewerte #video #welt #WELTNews #Zusammenarbeit
-
https://www.europesays.com/videos/93378/ MEINE MEINUNG: “Merz hat zu oft rechts geblinkt und ist dann links abgebogen!” Kazim zur CDU-Krise #2026 #AfD #aktuell #Berlin #cdu #erneuerung #fernsehen #FriedrichMerz #kommunikation #konservativ #Kritik #liberal #MecklenburgVorpommern #n24 #nachrichten #NachrichtenAktuell #news #Parteispitze #PolitischeDebatte #SachsenAnhalt #spagat #tv #umfragewerte #Union #vertrauensverlust #video #volkspartei #Wähler #Wahlniederlage #welt #WELTNews
-
#Umfragewerte #BSW (04.09.26): #Bundestagswahl: 3% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5,1% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,6% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (04.09.26): #Bundestagswahl: 3% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5,1% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,6% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (04.09.26): #Bundestagswahl: 3% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5,1% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,6% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (04.09.26): #Bundestagswahl: 3% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5,1% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,6% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (04.09.26): #Bundestagswahl: 3% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5,1% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,6% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (04.09.26): #Bundestagswahl: 4,5% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 1,9% | West: 3,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (04.09.26): #Bundestagswahl: 4,5% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 1,9% | West: 3,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (04.09.26): #Bundestagswahl: 4,5% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 1,9% | West: 3,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (04.09.26): #Bundestagswahl: 4,5% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 1,9% | West: 3,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FDP (04.09.26): #Bundestagswahl: 4,5% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 1,9% | West: 3,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieLinke (04.09.26): #Bundestagswahl: 11,8% | Landtagswahlen: 7,2% | Ost: 13,4% | West: 5,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 9,5% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieLinke (04.09.26): #Bundestagswahl: 11,8% | Landtagswahlen: 7,2% | Ost: 13,4% | West: 5,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 9,5% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieLinke (04.09.26): #Bundestagswahl: 11,8% | Landtagswahlen: 7,2% | Ost: 13,4% | West: 5,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 9,5% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieLinke (04.09.26): #Bundestagswahl: 11,8% | Landtagswahlen: 7,2% | Ost: 13,4% | West: 5,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 9,5% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieLinke (04.09.26): #Bundestagswahl: 11,8% | Landtagswahlen: 7,2% | Ost: 13,4% | West: 5,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 9,5% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (04.09.26): #Bundestagswahl: 12,5% | Landtagswahlen: 13,9% | Ost: 12,8% | West: 14,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,2% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (04.09.26): #Bundestagswahl: 12,5% | Landtagswahlen: 13,9% | Ost: 12,8% | West: 14,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,2% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (04.09.26): #Bundestagswahl: 12,5% | Landtagswahlen: 13,9% | Ost: 12,8% | West: 14,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,2% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (04.09.26): #Bundestagswahl: 12,5% | Landtagswahlen: 13,9% | Ost: 12,8% | West: 14,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,2% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #SPD (04.09.26): #Bundestagswahl: 12,5% | Landtagswahlen: 13,9% | Ost: 12,8% | West: 14,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,2% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (04.09.26): #Bundestagswahl: 14,7% | Landtagswahlen: 15% | Ost: 7,9% | West: 16,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,8% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (04.09.26): #Bundestagswahl: 14,7% | Landtagswahlen: 15% | Ost: 7,9% | West: 16,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,8% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (04.09.26): #Bundestagswahl: 14,7% | Landtagswahlen: 15% | Ost: 7,9% | West: 16,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,8% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (04.09.26): #Bundestagswahl: 14,7% | Landtagswahlen: 15% | Ost: 7,9% | West: 16,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,8% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #DieGrünen (04.09.26): #Bundestagswahl: 14,7% | Landtagswahlen: 15% | Ost: 7,9% | West: 16,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,8% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
Wie schlimm wird die #Wahl in #SachsenAnhalt wirklich?
,, und leider wieder Anschläge vor einer wichtigen Wahl .... ,,
KAPITEL:
04. September 2026
02:16 3. Anschlag #Stromnetz
#Umspannwerk (Q1)
09:16 #VW großer #Sparplan (Q2)
20:25 #Umfragewerte (Q3)
32:29 #Anschlag von #Russland gegen Dutsche #Rüstungsindustrie (Q4)
39:07 #BSW-Austritte (Q5) -
Wie schlimm wird die #Wahl in #SachsenAnhalt wirklich?
,, und leider wieder Anschläge vor einer wichtigen Wahl .... ,,
KAPITEL:
04. September 2026
02:16 3. Anschlag #Stromnetz
#Umspannwerk (Q1)
09:16 #VW großer #Sparplan (Q2)
20:25 #Umfragewerte (Q3)
32:29 #Anschlag von #Russland gegen Dutsche #Rüstungsindustrie (Q4)
39:07 #BSW-Austritte (Q5) -
#Umfragewerte #CDU / #CSU (04.09.26): #Bundestagswahl: 20,8% | Landtagswahlen: 27,8% | Ost: 18,5% | West: 30% | Parteizustimmungsindex (PZI): 24,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (04.09.26): #Bundestagswahl: 20,8% | Landtagswahlen: 27,8% | Ost: 18,5% | West: 30% | Parteizustimmungsindex (PZI): 24,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (04.09.26): #Bundestagswahl: 20,8% | Landtagswahlen: 27,8% | Ost: 18,5% | West: 30% | Parteizustimmungsindex (PZI): 24,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (04.09.26): #Bundestagswahl: 20,8% | Landtagswahlen: 27,8% | Ost: 18,5% | West: 30% | Parteizustimmungsindex (PZI): 24,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #CDU / #CSU (04.09.26): #Bundestagswahl: 20,8% | Landtagswahlen: 27,8% | Ost: 18,5% | West: 30% | Parteizustimmungsindex (PZI): 24,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (04.09.26): #Bundestagswahl: 27,7% | Landtagswahlen: 22,6% | Ost: 34,8% | West: 19,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,1% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (04.09.26): #Bundestagswahl: 27,7% | Landtagswahlen: 22,6% | Ost: 34,8% | West: 19,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,1% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (04.09.26): #Bundestagswahl: 27,7% | Landtagswahlen: 22,6% | Ost: 34,8% | West: 19,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,1% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (04.09.26): #Bundestagswahl: 27,7% | Landtagswahlen: 22,6% | Ost: 34,8% | West: 19,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,1% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #AfD (04.09.26): #Bundestagswahl: 27,7% | Landtagswahlen: 22,6% | Ost: 34,8% | West: 19,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 25,1% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
https://www.europesays.com/videos/88263/ WAHLCHECK: “Da ist Spielraum!” 26 Prozent unentschlossen! Diese Wähler können die Wahl noch drehen! #2026 #AfD #aktuell #BSW #cdu #deutschland #FDP #fernsehen #Grüne #koalition #landtagswahl #Linke #mehrheit #Minderheitsregierung #n24 #nachrichten #NachrichtenAktuell #news #SachsenAnhalt #SPD #SvenSchulze #tv #UlrichSiegmund #umfragewerte #video #Wahl #wahlumfrage #welt #WELTNews
-
#news ⚡ Merz will trotz schlechter Umfragewerte an Reformkurs festhalten: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will trotz historisch niedriger Zustimmungswerte an seinem Reformkurs festhalten. Die schwache Zust... https://hubu.de/?p=341575 | #merz #reformkurs #umfragewerte #hubu
-
#news ⚡ Merz will trotz schlechter Umfragewerte an Reformkurs festhalten: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will trotz historisch niedriger Zustimmungswerte an seinem Reformkurs festhalten. Die schwache Zust... https://hubu.de/?p=341575 | #merz #reformkurs #umfragewerte #hubu
-
#news ⚡ Merz will trotz schlechter Umfragewerte an Reformkurs festhalten: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will trotz historisch niedriger Zustimmungswerte an seinem Reformkurs festhalten. Die schwache Zust... https://hubu.de/?p=341575 | #merz #reformkurs #umfragewerte #hubu
-
https://www.europesays.com/videos/83124/ DEUTSCHLAND: Kontroverse These! Nena Brockhaus fordert Ende der Brandmauer | MEINUNGSFREIHEIT #2026 #AfD #aktuell #brandmauer #caro #cdu #demokratie #fernsehen #JanSchäfer #koalition #landtagswahl #MaxDamm #mehrheitsbildung #n24 #nachrichten #NachrichtenAktuell #nena #news #ostdeutschland #parteienlandschaft #PolitischeDebatte #PolitischeGrundhaltungen #populismus #regierungsbildung #SachsenAnhalt #schulpflicht #tv #umfragewerte #video #Wählerwille #welt #WELTNews
-
https://www.europesays.com/videos/77932/ UMFRAGE-BEBEN: AfD thront weiter an der Spitze! Union stürzt auf historischen INSA-Tiefstand! #2026 #AfD #aktuell #bundestagswahl #cdu #deutschland #fernsehen #FriedrichMerz #Grüne #insa #Linke #n24 #nachrichten #NachrichtenAktuell #news #Politik #SPD #tv #umfrage #umfragewerte #video #wahlen #wahlumfrage #welt #WELTNews
-
#Umfragewerte #FreieWähler (05.08.26): #Bundestagswahl: 0,8% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,7% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FreieWähler (05.08.26): #Bundestagswahl: 0,8% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,7% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FreieWähler (05.08.26): #Bundestagswahl: 0,8% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,7% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FreieWähler (05.08.26): #Bundestagswahl: 0,8% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,7% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #FreieWähler (05.08.26): #Bundestagswahl: 0,8% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,7% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (05.08.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (05.08.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (05.08.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
-
#Umfragewerte #BSW (05.08.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 5% | West: 1,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage