home.social

#prozent — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #prozent, aggregated by home.social.

fetched live
  1. #news ⚡ Inflation zieht im Juli kräftig an auf 2,8 Prozent: Die Preise in Deutschland erhöhen sich wieder deutlich schneller. Im Juli betrug die jährliche Inflationsrate voraussichtlich 2,8 Proz... hubu.de/?p=337294 | #inflation #juli #prozent #hubu

  2. #news ⚡ Inflation zieht im Juli kräftig an auf 2,8 Prozent: Die Preise in Deutschland erhöhen sich wieder deutlich schneller. Im Juli betrug die jährliche Inflationsrate voraussichtlich 2,8 Proz... hubu.de/?p=337294 | #inflation #juli #prozent #hubu

  3. #news ⚡ Inflation zieht im Juli kräftig an auf 2,8 Prozent: Die Preise in Deutschland erhöhen sich wieder deutlich schneller. Im Juli betrug die jährliche Inflationsrate voraussichtlich 2,8 Proz... hubu.de/?p=337294 | #inflation #juli #prozent #hubu

  4. #news ⚡ Inflation zieht im Juli kräftig an auf 2,8 Prozent: Die Preise in Deutschland erhöhen sich wieder deutlich schneller. Im Juli betrug die jährliche Inflationsrate voraussichtlich 2,8 Proz... hubu.de/?p=337294 | #inflation #juli #prozent #hubu

  5. #news ⚡ BMW: Gewinn bricht um 35 Prozent ein: Im zweiten Quartal 2026 ist der Gewinn von BMW im Vergleich zum Vorjahresquartal um 34,9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro eingebrochen.... hubu.de/?p=337222 | #bmw #gewinn #prozent #hubu

  6. #news ⚡ BMW: Gewinn bricht um 35 Prozent ein: Im zweiten Quartal 2026 ist der Gewinn von BMW im Vergleich zum Vorjahresquartal um 34,9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro eingebrochen.... hubu.de/?p=337222 | #bmw #gewinn #prozent #hubu

  7. #news ⚡ BMW: Gewinn bricht um 35 Prozent ein: Im zweiten Quartal 2026 ist der Gewinn von BMW im Vergleich zum Vorjahresquartal um 34,9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro eingebrochen.... hubu.de/?p=337222 | #bmw #gewinn #prozent #hubu

  8. #news ⚡ Deutsche Bank steigert Gewinn im zweiten Quartal um elf Prozent: Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im zweiten Quartal auf auf 2,7 Milliarden Euro gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspr... hubu.de/?p=337120 | #bank #deutsche #gewinn #prozent #hubu

  9. #news ⚡ Deutsche Bank steigert Gewinn im zweiten Quartal um elf Prozent: Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im zweiten Quartal auf auf 2,7 Milliarden Euro gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspr... hubu.de/?p=337120 | #bank #deutsche #gewinn #prozent #hubu

  10. #news ⚡ Deutsche Bank steigert Gewinn im zweiten Quartal um elf Prozent: Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im zweiten Quartal auf auf 2,7 Milliarden Euro gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspr... hubu.de/?p=337120 | #bank #deutsche #gewinn #prozent #hubu

  11. #news ⚡ Anteil nichtdeutscher Häftlinge steigt auf 45 Prozent: Der Anteil an Häftlingen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist erneut gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der "Neuen Osnabrücker Zeitu... hubu.de/?p=336552 | #anteil #haeftlinge #prozent #hubu

  12. #news ⚡ Anteil nichtdeutscher Häftlinge steigt auf 45 Prozent: Der Anteil an Häftlingen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist erneut gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der "Neuen Osnabrücker Zeitu... hubu.de/?p=336552 | #anteil #haeftlinge #prozent #hubu

  13. #news ⚡ Anteil nichtdeutscher Häftlinge steigt auf 45 Prozent: Der Anteil an Häftlingen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist erneut gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der "Neuen Osnabrücker Zeitu... hubu.de/?p=336552 | #anteil #haeftlinge #prozent #hubu

  14. #news ⚡ 58 Prozent der Deutschen lehnen Koalitionen mit AfD ab: Eine Mehrheit der Deutschen lehnt Koalitionen mit der AfD ab. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag... hubu.de/?p=336105 | #afd #deutschen #koalitionen #prozent #hubu

  15. #news ⚡ 58 Prozent der Deutschen lehnen Koalitionen mit AfD ab: Eine Mehrheit der Deutschen lehnt Koalitionen mit der AfD ab. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag... hubu.de/?p=336105 | #afd #deutschen #koalitionen #prozent #hubu

  16. #news ⚡ 58 Prozent der Deutschen lehnen Koalitionen mit AfD ab: Eine Mehrheit der Deutschen lehnt Koalitionen mit der AfD ab. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag... hubu.de/?p=336105 | #afd #deutschen #koalitionen #prozent #hubu

  17. Die Spritzen-Hürde fällt: Novos Abnehmpille kommt nach Europa

    Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist…
    #EuropeSays #EU #Europa #Abnehmpille #fällt #Gewichtsverlust #Hürde #kommt #nach #Novos #Prozent #Spritzen
    europesays.com/europa/69277/

  18. #news ⚡ Destatis: Wohnen kostet Studenten 54 Prozent ihres Einkommens: In Deutschland geben Studierende mit eigener Haushaltsführung im Durchschnitt 54 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnk... hubu.de/?p=335396 | #destatis #einkommens #prozent #studen

  19. #news ⚡ Destatis: Wohnen kostet Studenten 54 Prozent ihres Einkommens: In Deutschland geben Studierende mit eigener Haushaltsführung im Durchschnitt 54 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnk... hubu.de/?p=335396 | #destatis #einkommens #prozent #studen

  20. #news ⚡ Destatis: Wohnen kostet Studenten 54 Prozent ihres Einkommens: In Deutschland geben Studierende mit eigener Haushaltsführung im Durchschnitt 54 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnk... hubu.de/?p=335396 | #destatis #einkommens #prozent #studen

  21. #news ⚡ Lebensmittelpreise seit 2020 um 36 Prozent gestiegen: Die Preise für Lebensmittel sind nach Angaben der Bundesregierung seit 2020 deutlich stärker gestiegen als die allgemeine Inflation. D... hubu.de/?p=335357 | #lebensmittelpreise #prozent #hubu

  22. #news ⚡ Lebensmittelpreise seit 2020 um 36 Prozent gestiegen: Die Preise für Lebensmittel sind nach Angaben der Bundesregierung seit 2020 deutlich stärker gestiegen als die allgemeine Inflation. D... hubu.de/?p=335357 | #lebensmittelpreise #prozent #hubu

  23. #news ⚡ Lebensmittelpreise seit 2020 um 36 Prozent gestiegen: Die Preise für Lebensmittel sind nach Angaben der Bundesregierung seit 2020 deutlich stärker gestiegen als die allgemeine Inflation. D... hubu.de/?p=335357 | #lebensmittelpreise #prozent #hubu

  24. #news ⚡ US-Inflationsrate sinkt im Juni auf 3,5 Prozent: In den USA ist die Inflationsrate im Juni 2026 auf 3,5 Prozent gefallen, nach 4,2 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehö... hubu.de/?p=335276 | #juni #prozent #usinflationsrate #hubu

  25. #news ⚡ US-Inflationsrate sinkt im Juni auf 3,5 Prozent: In den USA ist die Inflationsrate im Juni 2026 auf 3,5 Prozent gefallen, nach 4,2 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehö... hubu.de/?p=335276 | #juni #prozent #usinflationsrate #hubu

  26. #news ⚡ US-Inflationsrate sinkt im Juni auf 3,5 Prozent: In den USA ist die Inflationsrate im Juni 2026 auf 3,5 Prozent gefallen, nach 4,2 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehö... hubu.de/?p=335276 | #juni #prozent #usinflationsrate #hubu

  27. #news ⚡ Forsa: Grüne legen zu – BSW unter drei Prozent: Die Grünen setzen ihren Aufwärtstrend in der von Forsa gemessenen Wählergunst fort. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL u... hubu.de/?p=335270 | #bsw #forsa #gruene #prozent #hubu

  28. #news ⚡ Forsa: Grüne legen zu – BSW unter drei Prozent: Die Grünen setzen ihren Aufwärtstrend in der von Forsa gemessenen Wählergunst fort. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL u... hubu.de/?p=335270 | #bsw #forsa #gruene #prozent #hubu

  29. #news ⚡ Forsa: Grüne legen zu – BSW unter drei Prozent: Die Grünen setzen ihren Aufwärtstrend in der von Forsa gemessenen Wählergunst fort. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL u... hubu.de/?p=335270 | #bsw #forsa #gruene #prozent #hubu

  30. #news ⚡ Erst 20 Prozent aus Flut-Sondervermögen abgerufen: Aus dem 30 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" sind bis zum Stichtag 30. Juni 2026 insgesamt 6,2 Milliarden... hubu.de/?p=335186 | #flutsondervermoegen #prozent #hubu

  31. #news ⚡ Erst 20 Prozent aus Flut-Sondervermögen abgerufen: Aus dem 30 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" sind bis zum Stichtag 30. Juni 2026 insgesamt 6,2 Milliarden... hubu.de/?p=335186 | #flutsondervermoegen #prozent #hubu

  32. #news ⚡ Erst 20 Prozent aus Flut-Sondervermögen abgerufen: Aus dem 30 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" sind bis zum Stichtag 30. Juni 2026 insgesamt 6,2 Milliarden... hubu.de/?p=335186 | #flutsondervermoegen #prozent #hubu

  33. Wirken Zölle auf E-Autos? Westliche Autohersteller…

    Die EU-Zölle auf E-Autos haben den Marktanteil von in China hergestellten E-Autos verringert. Das zeigt eine neue T&E-Analyse.…
    #EuropeSays #EU #Europa #Batterien #Chinesische #chinesischer #drängen #E-Autos #EuropäischeUnion #europäischer #günstiger #Importe #Marken #Plug-in-Hybriden #praktisch #Prozent #stärker #Trotz #Zölle
    europesays.com/europa/67061/

  34. #news ⚡ Inflationsrate von 2,3 Prozent im Juni bestätigt: Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Inflationsrate für den Monat Juni 2026 mit 2,3 Prozent bestätigt. Ende des Monats war be... hubu.de/?p=334792 | #inflationsrate #juni #prozent #hubu

  35. #news ⚡ Inflationsrate von 2,3 Prozent im Juni bestätigt: Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Inflationsrate für den Monat Juni 2026 mit 2,3 Prozent bestätigt. Ende des Monats war be... hubu.de/?p=334792 | #inflationsrate #juni #prozent #hubu

  36. #news ⚡ Inflationsrate von 2,3 Prozent im Juni bestätigt: Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Inflationsrate für den Monat Juni 2026 mit 2,3 Prozent bestätigt. Ende des Monats war be... hubu.de/?p=334792 | #inflationsrate #juni #prozent #hubu

  37. Verkauf von elektrischen Nutzfahrzeugen steigt…

    Nach einer neuen T&E-Studie wurden zuletzt deutlich mehr elektrische, leichte Nutzfahrzeuge (LNF) in Europa verkauft. 2025 stiegen die…
    #EuropeSays #EU #Europa #2030 #2031 #ACEA #drosseln #elektrische #erreichen #Europäisch #Europäische #europaischen #herstellerverbands #hochlauf #könnten #Leichte #Marktanteil #Nutzfahrzeuge #Prozent #Verkäufe
    europesays.com/europa/64412/

  38. #news ⚡ Studie: Normen machen Bauen 20 Prozent teurer: Die Normen im Bauwesen verteuern das Bauen laut einer Studie erheblich. Gut ein Fünftel des Kostenanstiegs seit 2000 geht auf Vorschri... hubu.de/?p=334276 | #bauen #normen #prozent #studie #hubu

  39. #news ⚡ Studie: Normen machen Bauen 20 Prozent teurer: Die Normen im Bauwesen verteuern das Bauen laut einer Studie erheblich. Gut ein Fünftel des Kostenanstiegs seit 2000 geht auf Vorschri... hubu.de/?p=334276 | #bauen #normen #prozent #studie #hubu

  40. #news ⚡ Studie: Normen machen Bauen 20 Prozent teurer: Die Normen im Bauwesen verteuern das Bauen laut einer Studie erheblich. Gut ein Fünftel des Kostenanstiegs seit 2000 geht auf Vorschri... hubu.de/?p=334276 | #bauen #normen #prozent #studie #hubu

  41. #news ⚡ Gewinne deutscher Großunternehmen 2025 um 9,8 Prozent gesunken: Die Gewinne der größten deutschen Unternehmen sind im Jahr 2025 deutlich gesunken. Der Abschwung und die immer stärkere internationale... hubu.de/?p=334225 | #gewinne #grossunternehmen #prozent #hubu

  42. #news ⚡ Gewinne deutscher Großunternehmen 2025 um 9,8 Prozent gesunken: Die Gewinne der größten deutschen Unternehmen sind im Jahr 2025 deutlich gesunken. Der Abschwung und die immer stärkere internationale... hubu.de/?p=334225 | #gewinne #grossunternehmen #prozent #hubu

  43. #news ⚡ Gewinne deutscher Großunternehmen 2025 um 9,8 Prozent gesunken: Die Gewinne der größten deutschen Unternehmen sind im Jahr 2025 deutlich gesunken. Der Abschwung und die immer stärkere internationale... hubu.de/?p=334225 | #gewinne #grossunternehmen #prozent #hubu

  44. #news ⚡ Asylanträge in Deutschland um 27 Prozent gesunken: Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich zurückgegangen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter... hubu.de/?p=333942 | #asylantraege #deutschland #prozent #hubu

  45. #news ⚡ Asylanträge in Deutschland um 27 Prozent gesunken: Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich zurückgegangen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter... hubu.de/?p=333942 | #asylantraege #deutschland #prozent #hubu

  46. #news ⚡ Asylanträge in Deutschland um 27 Prozent gesunken: Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich zurückgegangen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter... hubu.de/?p=333942 | #asylantraege #deutschland #prozent #hubu

  47. #news ⚡ US-Arbeitslosenquote sinkt im Juni leicht auf 4,2 Prozent: Die Arbeitslosenquote in den USA ist leicht von 4,3 Prozent im Mai auf 4,2 Prozent im Juni gesunken. Das teilte das US-Arbeitsminister... hubu.de/?p=333744 | #juni #prozent #usarbeitslosenquote #hubu

  48. #news ⚡ US-Arbeitslosenquote sinkt im Juni leicht auf 4,2 Prozent: Die Arbeitslosenquote in den USA ist leicht von 4,3 Prozent im Mai auf 4,2 Prozent im Juni gesunken. Das teilte das US-Arbeitsminister... hubu.de/?p=333744 | #juni #prozent #usarbeitslosenquote #hubu

  49. #news ⚡ US-Arbeitslosenquote sinkt im Juni leicht auf 4,2 Prozent: Die Arbeitslosenquote in den USA ist leicht von 4,3 Prozent im Mai auf 4,2 Prozent im Juni gesunken. Das teilte das US-Arbeitsminister... hubu.de/?p=333744 | #juni #prozent #usarbeitslosenquote #hubu

  50. #news ⚡ Euroraum-Inflationsrate sinkt im Juni auf 2,8 Prozent: Die jährliche Inflation im Euroraum ist im Juni 2026 zurückgegangen. Sie wird auf 2,8 Prozent geschätzt, nach 3,2 Prozent im Mai, teil... hubu.de/?p=333522 | #juni #prozent #hubu

  51. #news ⚡ Euroraum-Inflationsrate sinkt im Juni auf 2,8 Prozent: Die jährliche Inflation im Euroraum ist im Juni 2026 zurückgegangen. Sie wird auf 2,8 Prozent geschätzt, nach 3,2 Prozent im Mai, teil... hubu.de/?p=333522 | #juni #prozent #hubu

  52. #news ⚡ Euroraum-Inflationsrate sinkt im Juni auf 2,8 Prozent: Die jährliche Inflation im Euroraum ist im Juni 2026 zurückgegangen. Sie wird auf 2,8 Prozent geschätzt, nach 3,2 Prozent im Mai, teil... hubu.de/?p=333522 | #juni #prozent #hubu