home.social

#ltwhe — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #ltwhe, aggregated by home.social.

  1. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: −4,6, AfD: +3,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +3,9, Freie Wähler: +0,5, FDP: −2 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  2. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: −4,6, AfD: +3,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +3,9, Freie Wähler: +0,5, FDP: −2 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  3. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: −4,6, AfD: +3,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +3,9, Freie Wähler: +0,5, FDP: −2 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  4. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: −4,6, AfD: +3,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +3,9, Freie Wähler: +0,5, FDP: −2 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  5. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: 30% (−1), AfD: 22% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13%, Linke: 7% (+1), Freie Wähler: 4% (+1), FDP: 3% (−1), Sonstige: 6% (−1) ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  6. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: 30% (−1), AfD: 22% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13%, Linke: 7% (+1), Freie Wähler: 4% (+1), FDP: 3% (−1), Sonstige: 6% (−1) ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  7. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: 30% (−1), AfD: 22% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13%, Linke: 7% (+1), Freie Wähler: 4% (+1), FDP: 3% (−1), Sonstige: 6% (−1) ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  8. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (29.04.26): CDU: 30% (−1), AfD: 22% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13%, Linke: 7% (+1), Freie Wähler: 4% (+1), FDP: 3% (−1), Sonstige: 6% (−1) ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-04-2 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  9. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  10. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  11. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  12. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  13. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  14. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  15. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  16. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  17. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FREIE WÄHLER 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  18. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD

    CDU: 30% (-1)
    AfD: 22% (+1)
    SPD: 15%
    GRÜNE: 13%
    LINKE: 7% (+1)
    FW: 4% (+1)
    FDP: 3% (-1)
    Sonstige: 6% (-1)

    Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. März 2026

    Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen
    #ltwhe

  19. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD

    CDU: 30% (-1)
    AfD: 22% (+1)
    SPD: 15%
    GRÜNE: 13%
    LINKE: 7% (+1)
    FW: 4% (+1)
    FDP: 3% (-1)
    Sonstige: 6% (-1)

    Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. März 2026

    Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen
    #ltwhe

  20. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD

    CDU: 30% (-1)
    AfD: 22% (+1)
    SPD: 15%
    GRÜNE: 13%
    LINKE: 7% (+1)
    FW: 4% (+1)
    FDP: 3% (-1)
    Sonstige: 6% (-1)

    Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. März 2026

    Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen
    #ltwhe

  21. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD

    CDU: 30% (-1)
    AfD: 22% (+1)
    SPD: 15%
    GRÜNE: 13%
    LINKE: 7% (+1)
    FW: 4% (+1)
    FDP: 3% (-1)
    Sonstige: 6% (-1)

    Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. März 2026

    Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen
    #ltwhe

  22. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD

    CDU: 30% (-1)
    AfD: 22% (+1)
    SPD: 15%
    GRÜNE: 13%
    LINKE: 7% (+1)
    FW: 4% (+1)
    FDP: 3% (-1)
    Sonstige: 6% (-1)

    Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. März 2026

    Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen
    #ltwhe

  23. 🇩🇪 Hessen | Sonntagsfrage INSA

    ➡️ politpro.eu/de/hessen

    CDU: 31% (-1)
    AfD: 21% (+1)
    SPD: 15%
    Grüne: 13% (+1)
    Die Linke: 6% (-1)
    FDP: 4%
    BSW: 3%
    Freie Wähler: 3%

    #ltwhe #ltwhe28

  24. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: −3,6, AfD: +2,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +2,9, FDP: −1, BSW: n.a., Freie Wähler: −0,5 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  25. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: −3,6, AfD: +2,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +2,9, FDP: −1, BSW: n.a., Freie Wähler: −0,5 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  26. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: −3,6, AfD: +2,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +2,9, FDP: −1, BSW: n.a., Freie Wähler: −0,5 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  27. Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: −3,6, AfD: +2,6, SPD: −0,1, Grüne: −1,8, Linke: +2,9, FDP: −1, BSW: n.a., Freie Wähler: −0,5 ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  28. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: 31% (−1), AfD: 21% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13% (+1), Linke: 6% (−1), FDP: 4%, BSW: 3%, Freie Wähler: 3%, Sonstige: 4% ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  29. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: 31% (−1), AfD: 21% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13% (+1), Linke: 6% (−1), FDP: 4%, BSW: 3%, Freie Wähler: 3%, Sonstige: 4% ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  30. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: 31% (−1), AfD: 21% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13% (+1), Linke: 6% (−1), FDP: 4%, BSW: 3%, Freie Wähler: 3%, Sonstige: 4% ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  31. #Wahlumfrage #Hessen, INSA (18.03.26): CDU: 31% (−1), AfD: 21% (+1), SPD: 15%, Grüne: 13% (+1), Linke: 6% (−1), FDP: 4%, BSW: 3%, Freie Wähler: 3%, Sonstige: 4% ➤ dawum.de/Hessen/INSA/2026-03-1 | #Sonntagsfrage #ltwhe #Landtagswahl

  32. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  33. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  34. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  35. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  36. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 %
    ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landtage
    🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  37. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  38. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  39. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  40. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

  41. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD

    CDU: 31% (-1)
    AfD: 21% (+1)
    SPD: 15%
    GRÜNE: 13% (+1)
    LINKE: 6% (-1)
    FDP: 4%
    FW: 3%
    BSW: 3%
    Sonstige: 4%

    Änderungen zur letzten Umfrage vom 09. Oktober 2025

    Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen
    #ltwhe

  42. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD

    CDU: 31% (-1)
    AfD: 21% (+1)
    SPD: 15%
    GRÜNE: 13% (+1)
    LINKE: 6% (-1)
    FDP: 4%
    FW: 3%
    BSW: 3%
    Sonstige: 4%

    Änderungen zur letzten Umfrage vom 09. Oktober 2025

    Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen
    #ltwhe