#bmgfcu — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #bmgfcu, aggregated by home.social.
-
Ganz nebenbei kann ich mich auch trefflich über das Elfmetergeschenk für M‘Gladbach aufregen. Der gute Mann hat hinten keine Augen und der Gladbacher rennt ihm stumpf von hinten rein. Wer war eigentlich am Ball? So oft ich mir das ansehe - der springt von hinten mit gestrecktem Bein in den Zweikampf…heute gibt’s echt für jede Zirkusnummer Elfmeter.
Bei dem ganzen Ranzoomen und Zeitgelupe verlieren die VAR‘s offenbar das Wesentliche aus den Augen. 😒
#millernton #bmgfcu #var -
Ganz nebenbei kann ich mich auch trefflich über das Elfmetergeschenk für M‘Gladbach aufregen. Der gute Mann hat hinten keine Augen und der Gladbacher rennt ihm stumpf von hinten rein. Wer war eigentlich am Ball? So oft ich mir das ansehe - der springt von hinten mit gestrecktem Bein in den Zweikampf…heute gibt’s echt für jede Zirkusnummer Elfmeter.
Bei dem ganzen Ranzoomen und Zeitgelupe verlieren die VAR‘s offenbar das Wesentliche aus den Augen. 😒
#millernton #bmgfcu #var -
CW: Männerfußball
Schon schade, dass es ausgerechnet die Eisernen getroffen hat. Aber die Borussia braucht die drei Punkte SEHR dringend – sonst kommt noch jemand auf die Idee, Eugen Polanski zu entlassen, und DAS kann nun WIRKLICH niemand wollen!
#BMGFCU -
#BuLiSpielPrognose für den die #Konferenz am #Samstag:
#Werkself - #Mainz05 (#B04M05):
👉 57,3% | 22,8% | 19,9%#Werder - #FCHeidenheim (#SVWFCH):
👉 47,2% | 24,8% | 27,9%#BorussiaMönchengladbach - #Union (#BMGFCU):
👉 39,6% | 27,8% | 32,4%#TSG - #SanktPauli (#TSGSTP):
👉 57,2% | 23,1% | 19,7% -
#BuLiSpielPrognose für den die #Konferenz am #Samstag:
#Werkself - #Mainz05 (#B04M05):
👉 57,3% | 22,8% | 19,9%#Werder - #FCHeidenheim (#SVWFCH):
👉 47,2% | 24,8% | 27,9%#BorussiaMönchengladbach - #Union (#BMGFCU):
👉 39,6% | 27,8% | 32,4%#TSG - #SanktPauli (#TSGSTP):
👉 57,2% | 23,1% | 19,7% -
#BuLiSpielPrognose für den die #Konferenz am #Samstag:
#Werkself - #Mainz05 (#B04M05):
👉 57,3% | 22,8% | 19,9%#Werder - #FCHeidenheim (#SVWFCH):
👉 47,2% | 24,8% | 27,9%#BorussiaMönchengladbach - #Union (#BMGFCU):
👉 39,6% | 27,8% | 32,4%#TSG - #SanktPauli (#TSGSTP):
👉 57,2% | 23,1% | 19,7% -
#BuLiSpielPrognose für den die #Konferenz am #Samstag:
#Werkself - #Mainz05 (#B04M05):
👉 57,3% | 22,8% | 19,9%#Werder - #FCHeidenheim (#SVWFCH):
👉 47,2% | 24,8% | 27,9%#BorussiaMönchengladbach - #Union (#BMGFCU):
👉 39,6% | 27,8% | 32,4%#TSG - #SanktPauli (#TSGSTP):
👉 57,2% | 23,1% | 19,7% -
#BuLiSpielPrognose für den die #Konferenz am #Samstag:
#Werkself - #Mainz05 (#B04M05):
👉 57,3% | 22,8% | 19,9%#Werder - #FCHeidenheim (#SVWFCH):
👉 47,2% | 24,8% | 27,9%#BorussiaMönchengladbach - #Union (#BMGFCU):
👉 39,6% | 27,8% | 32,4%#TSG - #SanktPauli (#TSGSTP):
👉 57,2% | 23,1% | 19,7% -
Gladbach are slight favorites as Bundesliga hosts Union in a buzzing 15:30 CET showdown; a win would tilt things, but a draw is a real option.
Borussia Mönchengladbach 45.9%
Draw 29.6%
1.FC Union Berlin 24.5% -
-
-
-
-
-
Juten Sams- und Spieltach allerseits ☕
-
Juten Sams- und Spieltach allerseits ☕
-
Juten Sams- und Spieltach allerseits ☕
-
Mit 2️⃣.8️⃣0️⃣0️⃣ Unionern nach Gladbach! 🔴⚪️
⚠️ Wichtiger Hinweis für eure Auswärtsfahrt: Der ÖPNV streikt am Spieltag. Es kann daher zu Beeinträchtigungen kommen: 🔗 http://tinyurl.com/FaninfosBMGFCU
-
3-Tage-Wein. 🍷
„Geschlossen nicht verteidigt“ out now!
Link in bio.Soundcloud: https://on.soundcloud.com/hLPbfJURz5GV9ncN8
#bmgfcu #taktikundsuff #bierbierzwei #fcunion #seon #stößchen #fcunion
-
Prognose für den 5. Spieltag der #Bundesliga (H | U | A)
#Leipzig - #FCA: 56,6% | 21,8% | 21,6% | #RBLFCA
#Freiburg - #FCSP: 62,0% | 20,3% | 17,7% | #SCFSTP
#WOB - #Stuttgart: 33,0% | 26,0% | 41,0% | #WOBVfB
#M05 - #NurDerFCH: 39,2% | 26,7% | 34,1% | #M05HDH
#BMG - #FCU: 39,3% | 24,2% | 36,5% | #BMGFCU
@fussball #BuLiSpielPrognose -
Prognose für den 5. Spieltag der #Bundesliga (H | U | A)
#Leipzig - #FCA: 56,6% | 21,8% | 21,6% | #RBLFCA
#Freiburg - #FCSP: 62,0% | 20,3% | 17,7% | #SCFSTP
#WOB - #Stuttgart: 33,0% | 26,0% | 41,0% | #WOBVfB
#M05 - #NurDerFCH: 39,2% | 26,7% | 34,1% | #M05HDH
#BMG - #FCU: 39,3% | 24,2% | 36,5% | #BMGFCU
@fussball #BuLiSpielPrognose -
Prognose für den 5. Spieltag der #Bundesliga (H | U | A)
#Leipzig - #FCA: 56,6% | 21,8% | 21,6% | #RBLFCA
#Freiburg - #FCSP: 62,0% | 20,3% | 17,7% | #SCFSTP
#WOB - #Stuttgart: 33,0% | 26,0% | 41,0% | #WOBVfB
#M05 - #NurDerFCH: 39,2% | 26,7% | 34,1% | #M05HDH
#BMG - #FCU: 39,3% | 24,2% | 36,5% | #BMGFCU
@fussball -
Prognose für den 5. Spieltag der #Bundesliga (H | U | A)
#Leipzig - #FCA: 56,6% | 21,8% | 21,6% | #RBLFCA
#Freiburg - #FCSP: 62,0% | 20,3% | 17,7% | #SCFSTP
#WOB - #Stuttgart: 33,0% | 26,0% | 41,0% | #WOBVfB
#M05 - #NurDerFCH: 39,2% | 26,7% | 34,1% | #M05HDH
#BMG - #FCU: 39,3% | 24,2% | 36,5% | #BMGFCU
@fussball -
-
Wir tell‘n, was wir wanten! 🗣️
„Taktischer-Vorletzter-Mann“ out now!
Link in bio.Spotify: https://open.spotify.com/episode/1ln8cG9cShMZBrP6xabz0m?si=mgV7HjEZQYKukqFQH8uGtg
Soundcloud: https://on.soundcloud.com/o3r8JxEs5SFMqwHw8
#bmgfcu #taktikundsuff #bierbierzwei #fcunion #seon #stößchen
-
Die #FohlenElf hat die Vorbereitung auf #BMGFCU aufgenommen. Während Manu #Koné heute ins Teamtraining teilintegriert wurde, fällt Max #Wöber verletzt aus.
Das weitere Personal-Update gibt es hier ⤵
-
Die #FohlenElf hat die Vorbereitung auf #BMGFCU aufgenommen. Während Manu #Koné heute ins Teamtraining teilintegriert wurde, fällt Max #Wöber verletzt aus.
Das weitere Personal-Update gibt es hier ⤵
-
Union Berlin make a huge step towards Champions League qualification!